搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
05/08 20:00 | 2.73 | 3.35 | 2.16 |
07/08 09:39 | 2.72 | 3.40 | 2.14 |
07/08 09:45 | 2.62 | 3.40 | 2.21 |
07/08 09:55 | 2.53 | 3.40 | 2.28 |
07/08 09:56 | 2.50 | 3.40 | 2.31 |
07/08 09:59 | 2.45 | 3.40 | 2.35 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
05/08 20:00 | 3.25 | 2.20 | 2.68 |
07/08 09:39 | 3.20 | 2.23 | 2.67 |
07/08 09:45 | 3.10 | 2.22 | 2.76 |
07/08 09:55 | 3.05 | 2.22 | 2.80 |
07/08 09:56 | 3.00 | 2.23 | 2.83 |
07/08 09:59 | 2.96 | 2.23 | 2.86 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 +1 | 和 | 客 -1 |
---|---|---|---|
05/08 20:00 | 1.57 | 3.90 | 4.10 |
07/08 09:39 | 1.58 | 3.90 | 4.05 |
07/08 09:45 | 1.55 | 4.00 | 4.15 |
07/08 09:55 | 1.51 | 4.05 | 4.40 |
07/08 09:56 | 1.50 | 4.10 | 4.40 |
07/08 09:59 | 1.48 | 4.15 | 4.55 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
05/08 20:00 | (0/+0.5) 1.79 | (0/-0.5) 1.98 |
07/08 09:12 | (0/+0.5) 1.81 | (0/-0.5) 2.00 |
07/08 09:45 | (0/+0.5) 1.76 | (0/-0.5) 2.07 |
07/08 09:55 | (0/+0.5) 1.71 | (0/-0.5) 2.12 |
07/08 09:56 | (0) 1.98 | (0) 1.83 |
07/08 09:59 | (0) 1.93 | (0) 1.86 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 1.69 | 2.04 |
07/08 09:39 | 1.64 | 2.12 |
07/08 09:58 | 1.62 | 2.15 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5/3 大 | 2.5/3 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 1.88 | 1.82 |
07/08 09:39 | 1.82 | 1.88 |
07/08 09:58 | 1.79 | 1.91 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 2.65 | 1.42 |
07/08 09:39 | 2.58 | 1.44 |
07/08 09:58 | 2.55 | 1.45 |
半場入球大細
數據時間 # | 1/1.5 大 | 1/1.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 2.12 | 1.64 |
07/08 09:39 | 2.05 | 1.68 |
07/08 09:58 | 2.04 | 1.69 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 2.58 | 1.44 |
07/08 09:39 | 2.48 | 1.47 |
07/08 09:58 | 2.45 | 1.48 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 5.10 | 1.12 |
07/08 09:39 | 4.85 | 1.13 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 1.97 | 1.74 |
角球大細
數據時間 # | 11.5 大 | 11.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 2.50 | 1.46 |
角球大細
數據時間 # | 13.5 大 | 13.5 細 |
---|---|---|
05/08 20:00 | 4.05 | 1.19 |