搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
25/05 20:00 | 2.01 | 3.65 | 2.80 |
27/05 13:08 | 1.96 | 3.65 | 2.90 |
27/05 14:29 | 1.92 | 3.65 | 3.00 |
27/05 20:09 | 1.82 | 3.75 | 3.20 |
28/05 02:18 | 1.76 | 3.80 | 3.35 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
25/05 20:00 | 2.48 | 2.37 | 3.20 |
27/05 13:08 | 2.43 | 2.36 | 3.30 |
27/05 14:29 | 2.41 | 2.36 | 3.35 |
27/05 20:09 | 2.32 | 2.35 | 3.55 |
27/05 20:10 | 2.24 | 2.44 | 3.55 |
28/05 02:18 | 2.19 | 2.45 | 3.65 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 -1 | 和 | 客 +1 |
---|---|---|---|
25/05 20:00 | 3.55 | 3.95 | 1.66 |
27/05 13:08 | 3.40 | 3.90 | 1.70 |
27/05 14:29 | 3.30 | 3.90 | 1.73 |
27/05 20:09 | 3.10 | 3.75 | 1.82 |
28/05 02:18 | 2.95 | 3.75 | 1.88 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
25/05 20:00 | (0/-0.5) 1.87 | (0/+0.5) 1.89 |
27/05 13:08 | (0/-0.5) 1.85 | (0/+0.5) 1.97 |
27/05 14:29 | (0/-0.5) 1.80 | (0/+0.5) 2.03 |
27/05 20:09 | (0/-0.5) 1.71 | (0/+0.5) 2.15 |
27/05 20:10 | (0/-0.5) 1.70 | (0/+0.5) 2.17 |
28/05 01:07 | (-0.5/-1) 2.20 | (+0.5/+1) 1.68 |
28/05 02:18 | (-0.5/-1) 2.14 | (+0.5/+1) 1.72 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 3/3.5 大 | 3/3.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 2.05 | 1.68 |
27/05 20:10 | 2.00 | 1.72 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 2.30 | 1.54 |
27/05 20:10 | 2.25 | 1.57 |
全場入球大細
數據時間 # | 4.5 大 | 4.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 3.90 | 1.20 |
27/05 20:10 | 3.70 | 1.22 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 2.19 | 1.60 |
27/05 20:10 | 2.17 | 1.61 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 2.70 | 1.40 |
27/05 20:10 | 2.65 | 1.42 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 4.75 | 1.14 |
27/05 20:10 | 4.55 | 1.15 |
角球大細
數據時間 # | 8.5 大 | 8.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 1.65 | 2.10 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 2.65 | 1.42 |
角球大細
數據時間 # | 11.5 大 | 11.5 細 |
---|---|---|
25/05 20:00 | 3.45 | 1.25 |