搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
04/08 20:00 | 2.05 | 3.70 | 2.70 |
06/08 18:04 | 1.99 | 3.70 | 2.82 |
06/08 20:17 | 1.93 | 3.75 | 2.92 |
06/08 21:07 | 1.90 | 3.75 | 2.98 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
04/08 20:00 | 2.52 | 2.40 | 3.10 |
06/08 18:04 | 2.46 | 2.43 | 3.15 |
06/08 20:17 | 2.41 | 2.42 | 3.25 |
06/08 21:07 | 2.38 | 2.42 | 3.30 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 -1 | 和 | 客 +1 |
---|---|---|---|
04/08 20:00 | 3.50 | 4.15 | 1.64 |
06/08 18:04 | 3.40 | 4.05 | 1.68 |
06/08 20:17 | 3.25 | 4.05 | 1.72 |
06/08 21:07 | 3.15 | 4.00 | 1.75 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
04/08 20:00 | (0/-0.5) 1.91 | (0/+0.5) 1.85 |
06/08 12:09 | (0/-0.5) 1.93 | (0/+0.5) 1.89 |
06/08 18:04 | (0/-0.5) 1.87 | (0/+0.5) 1.95 |
06/08 20:17 | (0/-0.5) 1.82 | (0/+0.5) 2.00 |
06/08 21:07 | (0/-0.5) 1.78 | (0/+0.5) 2.04 |
06/08 21:08 | (0/-0.5) 1.79 | (0/+0.5) 2.04 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 3/3.5 大 | 3/3.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 1.77 | 1.93 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 1.98 | 1.73 |
全場入球大細
數據時間 # | 4.5 大 | 4.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 3.05 | 1.32 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 2.02 | 1.70 |
06/08 21:29 | 1.98 | 1.73 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 2.40 | 1.50 |
06/08 21:29 | 2.35 | 1.52 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 3.90 | 1.20 |
06/08 21:29 | 3.80 | 1.21 |
角球大細
數據時間 # | 9.5 大 | 9.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 1.73 | 1.98 |
04/08 22:10 | 1.80 | 1.90 |
06/08 20:32 | 1.84 | 1.86 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 2.13 | 1.63 |
04/08 22:10 | 2.23 | 1.58 |
06/08 20:32 | 2.28 | 1.55 |
角球大細
數據時間 # | 13.5 大 | 13.5 細 |
---|---|---|
04/08 20:00 | 4.25 | 1.17 |
04/08 22:10 | 4.40 | 1.16 |
06/08 20:32 | 4.55 | 1.15 |