搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客球隊最近往績及分析
平均回報率
99
99
英格蘭
- 近況走勢 - LLDWDW
- 盤路贏輸 - LLLWLW
塞內加爾
近況走勢 - LWDLWW
盤路贏輸 - --LLWW
信心指數 - 英格蘭
loki 塞內加爾分組賽3戰失4球,球隊後防存在一定弱點,反觀英格蘭分組賽均場能夠攻入3球之多,攻擊力相當驚人,此消彼長,英格蘭是役贏球毫無懸念。
聯賽積分榜
英格蘭 (排名:5)
塞內加爾 (排名:18)
數據統計
盃賽盤路
半全場
盃賽入球總數
最近入球總數
上下半場入球分佈
過往馬會有開放投注之歷史:
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
30/11 06:31 | 1.48 | 3.40 | 6.30 |
30/11 12:38 | 1.49 | 3.35 | 6.50 |
30/11 12:40 | 1.47 | 3.40 | 6.70 |
30/11 12:55 | 1.47 | 3.40 | 6.50 |
04/12 07:56 | 1.48 | 3.40 | 6.50 |
04/12 08:52 | 1.45 | 3.50 | 6.80 |
04/12 11:59 | 1.42 | 3.55 | 7.25 |
04/12 12:48 | 1.43 | 3.55 | 7.00 |
04/12 14:15 | 1.41 | 3.55 | 7.50 |
04/12 14:16 | 1.41 | 3.60 | 7.25 |
04/12 14:36 | 1.40 | 3.70 | 7.25 |
04/12 17:22 | 1.40 | 3.85 | 6.70 |
04/12 20:44 | 1.39 | 3.90 | 6.70 |
04/12 20:57 | 1.38 | 4.00 | 6.70 |
04/12 20:59 | 1.38 | 4.05 | 6.50 |
05/12 00:49 | 1.39 | 4.05 | 6.30 |
05/12 00:54 | 1.41 | 3.95 | 6.10 |
05/12 01:01 | 1.41 | 4.00 | 6.00 |
05/12 01:03 | 1.41 | 4.00 | 6.10 |
05/12 01:04 | 1.42 | 4.00 | 5.90 |
05/12 01:21 | 1.41 | 3.95 | 6.10 |
05/12 01:22 | 1.40 | 4.00 | 6.30 |
05/12 01:55 | 1.43 | 3.90 | 6.00 |
05/12 02:05 | 1.44 | 3.80 | 5.90 |
05/12 02:26 | 1.46 | 3.75 | 5.70 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
30/11 06:31 | 2.15 | 1.89 | 7.00 |
30/11 12:38 | 2.15 | 1.90 | 6.90 |
30/11 12:40 | 2.13 | 1.91 | 7.00 |
04/12 08:52 | 2.08 | 1.93 | 7.25 |
04/12 11:59 | 2.03 | 1.94 | 7.75 |
04/12 14:15 | 2.00 | 1.96 | 8.00 |
04/12 17:22 | 1.99 | 2.00 | 7.50 |
04/12 20:44 | 1.97 | 2.00 | 7.75 |
04/12 20:59 | 1.97 | 2.02 | 7.50 |
04/12 23:03 | 1.87 | 2.13 | 7.50 |
04/12 23:57 | 1.86 | 2.14 | 7.50 |
05/12 00:03 | 1.87 | 2.15 | 7.25 |
05/12 00:54 | 1.99 | 2.04 | 7.00 |
05/12 01:01 | 1.99 | 2.05 | 6.90 |
05/12 01:03 | 1.89 | 2.16 | 6.90 |
05/12 01:21 | 2.00 | 2.01 | 7.25 |
05/12 01:22 | 1.97 | 2.02 | 7.50 |
05/12 01:55 | 2.02 | 2.01 | 7.00 |
05/12 01:59 | 2.01 | 2.00 | 7.25 |
05/12 02:05 | 2.03 | 1.99 | 7.00 |
05/12 02:26 | 2.05 | 1.98 | 6.90 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 -1 | 和 | 客 +1 |
---|---|---|---|
30/11 06:31 | 2.50 | 3.20 | 2.35 |
30/11 12:38 | 2.57 | 3.20 | 2.30 |
30/11 12:40 | 2.50 | 3.20 | 2.35 |
04/12 08:52 | 2.41 | 3.20 | 2.45 |
04/12 11:59 | 2.36 | 3.20 | 2.50 |
04/12 14:15 | 2.35 | 3.15 | 2.55 |
04/12 14:37 | 2.30 | 3.25 | 2.55 |
04/12 17:22 | 2.25 | 3.30 | 2.55 |
04/12 20:44 | 2.22 | 3.30 | 2.60 |
04/12 20:59 | 2.16 | 3.35 | 2.65 |
05/12 00:49 | 2.19 | 3.35 | 2.60 |
05/12 00:54 | 2.21 | 3.40 | 2.55 |
05/12 01:55 | 2.25 | 3.40 | 2.50 |
05/12 02:05 | 2.31 | 3.35 | 2.45 |
05/12 02:26 | 2.33 | 3.40 | 2.40 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
30/11 06:31 | (-1) 2.00 | (+1) 1.77 |
30/11 12:40 | (-1) 1.95 | (+1) 1.82 |
04/12 07:57 | (-1) 1.99 | (+1) 1.81 |
04/12 08:52 | (-1) 1.95 | (+1) 1.85 |
04/12 11:59 | (-1) 1.88 | (+1) 1.92 |
04/12 12:00 | (-1) 1.90 | (+1) 1.92 |
04/12 14:15 | (-1) 1.85 | (+1) 1.97 |
04/12 20:44 | (-1) 1.82 | (+1) 2.00 |
04/12 20:59 | (-1) 1.81 | (+1) 2.01 |
04/12 23:57 | (-1) 1.80 | (+1) 2.03 |
05/12 00:49 | (-1) 1.83 | (+1) 1.99 |
05/12 00:54 | (-1) 1.90 | (+1) 1.92 |
05/12 00:59 | (-1) 1.88 | (+1) 1.94 |
05/12 01:03 | (-1) 1.86 | (+1) 1.96 |
05/12 01:21 | (-1) 1.87 | (+1) 1.95 |
05/12 01:22 | (-1) 1.83 | (+1) 2.00 |
05/12 01:36 | (-1) 1.81 | (+1) 2.02 |
05/12 01:55 | (-1) 1.87 | (+1) 1.95 |
05/12 02:02 | (-1) 1.89 | (+1) 1.93 |
05/12 02:05 | (-1) 1.92 | (+1) 1.90 |
05/12 02:26 | (-1) 1.97 | (+1) 1.85 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 2/2.5 大 | 2/2.5 細 |
---|---|---|
30/11 06:31 | 1.93 | 1.77 |
30/11 12:38 | 1.92 | 1.78 |
04/12 17:22 | 1.83 | 1.87 |
04/12 20:59 | 1.78 | 1.92 |
04/12 23:03 | 1.75 | 1.95 |
05/12 00:03 | 1.72 | 2.00 |
05/12 01:01 | 1.68 | 2.05 |
05/12 01:19 | 1.71 | 2.01 |
05/12 01:20 | 1.74 | 1.97 |
05/12 01:21 | 1.85 | 1.85 |
05/12 01:59 | 1.90 | 1.80 |
05/12 02:29 | 1.84 | 1.86 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
30/11 06:31 | 2.22 | 1.58 |
30/11 12:38 | 2.20 | 1.59 |
04/12 17:22 | 2.08 | 1.66 |
04/12 20:59 | 2.02 | 1.70 |
04/12 23:03 | 2.00 | 1.72 |
05/12 00:03 | 1.95 | 1.75 |
05/12 01:01 | 1.91 | 1.79 |
05/12 01:21 | 2.02 | 1.70 |
05/12 01:59 | 2.05 | 1.68 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
30/11 06:31 | 4.05 | 1.19 |
30/11 12:43 | 3.90 | 1.20 |
04/12 17:22 | 3.55 | 1.24 |
04/12 23:03 | 3.45 | 1.25 |
05/12 00:03 | 3.25 | 1.28 |
05/12 01:01 | 3.15 | 1.30 |
05/12 01:21 | 3.55 | 1.24 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5/3 大 | 2.5/3 細 |
---|---|---|
30/11 12:43 | 2.55 | 1.45 |
04/12 17:22 | 2.40 | 1.50 |
04/12 20:59 | 2.30 | 1.54 |
04/12 23:03 | 2.25 | 1.57 |
05/12 00:03 | 2.22 | 1.58 |
05/12 01:01 | 2.15 | 1.62 |
05/12 01:21 | 2.30 | 1.54 |
05/12 01:59 | 2.35 | 1.52 |
全場入球大細
數據時間 # | 3/3.5 大 | 3/3.5 細 |
---|---|---|
30/11 12:43 | 3.45 | 1.25 |
04/12 17:22 | 3.25 | 1.28 |
04/12 20:59 | 3.05 | 1.32 |
04/12 23:03 | 3.00 | 1.33 |
05/12 00:03 | 2.95 | 1.34 |
05/12 01:01 | 2.82 | 1.37 |
05/12 01:21 | 3.05 | 1.32 |
05/12 01:59 | 3.10 | 1.31 |
半場入球大細
數據時間 # | 0.5/1 大 | 0.5/1 細 |
---|---|---|
30/11 06:31 | 1.75 | 1.95 |
30/11 12:38 | 1.74 | 1.97 |
04/12 17:22 | 1.68 | 2.05 |
04/12 23:03 | 1.67 | 2.07 |
05/12 00:03 | 1.65 | 2.10 |
05/12 01:01 | 1.62 | 2.15 |
05/12 01:21 | 1.68 | 2.05 |
05/12 01:59 | 1.69 | 2.04 |
05/12 02:16 | 1.72 | 2.00 |
05/12 02:51 | 1.75 | 1.95 |
半場入球大細
數據時間 # | 1/1.5 大 | 1/1.5 細 |
---|---|---|
30/11 06:31 | 2.82 | 1.37 |
04/12 17:22 | 2.65 | 1.42 |
04/12 20:59 | 2.55 | 1.45 |
04/12 23:03 | 2.50 | 1.46 |
05/12 00:03 | 2.48 | 1.47 |
05/12 00:49 | 2.45 | 1.48 |
05/12 01:01 | 2.40 | 1.50 |
05/12 01:21 | 2.55 | 1.45 |
05/12 01:59 | 2.58 | 1.44 |
05/12 02:42 | 2.68 | 1.41 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
30/11 06:31 | 3.35 | 1.27 |
04/12 17:22 | 3.05 | 1.32 |
04/12 20:59 | 2.95 | 1.34 |
04/12 23:03 | 2.90 | 1.35 |
05/12 00:03 | 2.88 | 1.36 |
05/12 00:53 | 2.82 | 1.37 |
05/12 01:01 | 2.75 | 1.39 |
05/12 01:21 | 2.90 | 1.35 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
04/12 15:43 | 4.15 | 1.18 |
04/12 17:22 | 4.05 | 1.19 |
04/12 20:59 | 3.80 | 1.21 |
04/12 23:03 | 3.70 | 1.22 |
05/12 01:01 | 3.55 | 1.24 |
05/12 01:21 | 3.80 | 1.21 |
05/12 01:59 | 3.90 | 1.20 |
角球大細
數據時間 # | 8.5 大 | 8.5 細 |
---|---|---|
30/11 19:31 | 1.78 | 1.92 |
04/12 21:40 | 1.74 | 1.97 |
05/12 00:58 | 1.71 | 2.01 |
05/12 01:44 | 1.68 | 2.05 |
05/12 02:52 | 1.71 | 2.01 |
角球大細
數據時間 # | 9.5 大 | 9.5 細 |
---|---|---|
30/11 19:31 | 2.29 | 1.55 |
04/12 21:40 | 2.22 | 1.58 |
05/12 00:58 | 2.15 | 1.62 |
05/12 01:44 | 2.10 | 1.65 |
角球大細
數據時間 # | 11.5 大 | 11.5 細 |
---|---|---|
30/11 19:31 | 4.05 | 1.19 |
04/12 21:40 | 3.80 | 1.21 |
05/12 00:58 | 3.70 | 1.22 |
05/12 01:44 | 3.55 | 1.24 |