搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客球隊最近往績及分析
平均回報率
87
87
奧希金斯
- 近況走勢 - DWLWWW
- 盤路贏輸 - LWLWWW
侯治柏度
近況走勢 - DLWLWW
盤路贏輸 - WLWLWW
信心指數 - 奧希金斯
jesse 兩隊都以兩連勝開局,不過奧希金斯近5次面對侯治柏度取得4勝1和的壓倒性戰績,加上今仗擁有主場之利,奧希金斯全取3分問題不大。
聯賽積分榜
奧希金斯 (排名:1)
# | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
總 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 |
侯治柏度 (排名:3)
# | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
總 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
數據統計
聯賽盤路
半全場
聯賽入球總數
最近入球總數
上下半場入球分佈
過往馬會有開放投注之歷史:
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
03/02 20:00 | 1.87 | 3.25 | 3.50 |
06/02 20:44 | 1.84 | 3.25 | 3.60 |
07/02 00:10 | 1.76 | 3.30 | 3.85 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
03/02 20:00 | 2.47 | 2.07 | 4.00 |
06/02 20:44 | 2.42 | 2.07 | 4.15 |
07/02 00:10 | 2.35 | 2.07 | 4.35 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 -1 | 和 | 客 +1 |
---|---|---|---|
03/02 20:00 | 3.45 | 3.50 | 1.77 |
06/02 20:44 | 3.35 | 3.50 | 1.80 |
07/02 00:10 | 3.15 | 3.45 | 1.88 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
03/02 20:00 | (0/-0.5) 1.70 | (0/+0.5) 2.10 |
06/02 15:03 | (0/-0.5) 1.71 | (0/+0.5) 2.13 |
06/02 20:44 | (0/-0.5) 1.68 | (0/+0.5) 2.18 |
07/02 00:10 | (-0.5/-1) 2.16 | (+0.5/+1) 1.69 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 1.92 | 1.78 |
06/02 20:44 | 1.91 | 1.79 |
07/02 00:10 | 1.90 | 1.80 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5/3 大 | 2.5/3 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 2.20 | 1.59 |
07/02 00:10 | 2.19 | 1.60 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 3.20 | 1.29 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 2.70 | 1.40 |
07/02 06:51 | 2.65 | 1.42 |
07/02 06:57 | 2.60 | 1.43 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 3.40 | 1.26 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 6.50 | 1.07 |
07/02 06:51 | 6.10 | 1.08 |
角球大細
數據時間 # | 9.5 大 | 9.5 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 1.93 | 1.77 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 2.50 | 1.46 |
角球大細
數據時間 # | 12.5 大 | 12.5 細 |
---|---|---|
03/02 20:00 | 4.40 | 1.16 |