日 FB2313 歐洲聯賽冠軍盃
對賽時間: 2023/06/11 03:00:00  不設走地  6
1
比賽完結
0 : 0
0

曼城

1

0
0

0

國際米蘭

比賽完結
搜尋大數據資料庫
* 選擇搜尋的項目越多,搜尋結果越精確。 如搜尋結果太多,請選擇多些項目,縮窄範圍,謝謝。 使用方法可參考: 網站使用及常見問題 付費教學 #2
全場主客和 初賠
全場主客和 終賠
半場全場主客和 初賠
半場全場主客和 終賠
讓球 初賠
New
讓球 終賠
New
公眾投注傾向
統計場數
搜尋日數
全場入球大細 初賠
全場入球大細 終賠
半場入球大細 初賠
半場入球大細 終賠
入球大細條件
角球大細 初賠
角球大細 終賠
第一隊入球 初賠
第一隊入球 終賠
角球大細條件
主場隊伍
主客條件
客場隊伍
讓球主客和 初賠
讓球主客和 終賠
聯賽
容許賠率偏差
主客球隊最近往績及分析
平均回報率
93
過往馬會有開放投注之歷史:
所有預測及推薦項目只屬於個人意見和本網站透過大數據及模組預測之結果,請自行分析是否使用有關數據,謝謝。下注時可配合注碼法,豐儉由人。
主客和
數據時間 #
05/06 12:31 1.32 4.40 7.25
09/06 20:00 1.34 4.35 7.00
10/06 14:12 1.35 4.30 6.90
10/06 18:09 1.35 4.30 6.80
10/06 18:15 1.34 4.35 6.90
10/06 20:14 1.33 4.45 6.80
10/06 20:29 1.34 4.40 6.70
10/06 20:45 1.34 4.35 6.80
10/06 21:12 1.35 4.35 6.60
10/06 21:45 1.35 4.40 6.40
10/06 21:56 1.35 4.35 6.50
10/06 22:11 1.37 4.30 6.20
10/06 22:20 1.38 4.20 6.20
10/06 22:21 1.38 4.20 6.30
10/06 22:45 1.37 4.35 6.10
10/06 23:13 1.38 4.35 6.00
10/06 23:26 1.39 4.30 5.80
10/06 23:27 1.38 4.35 6.00
10/06 23:55 1.37 4.35 6.10
11/06 00:12 1.38 4.35 5.90
11/06 00:18 1.37 4.35 6.10
11/06 01:20 1.38 4.30 6.00
11/06 02:09 1.38 4.30 5.90
11/06 02:15 1.39 4.20 5.80
11/06 02:31 1.39 4.20 5.90
11/06 02:39 1.39 4.15 6.00
11/06 02:47 1.39 4.15 6.10
11/06 02:50 1.39 4.10 6.20
半場主客和
數據時間 #
05/06 12:31 1.74 2.39 7.00
09/06 20:00 1.76 2.39 6.70
10/06 14:12 1.77 2.38 6.60
10/06 18:09 1.77 2.40 6.50
10/06 18:15 1.76 2.40 6.60
10/06 20:14 1.75 2.41 6.70
10/06 20:29 1.77 2.40 6.50
10/06 20:45 1.77 2.38 6.60
10/06 21:12 1.78 2.38 6.50
10/06 21:56 1.78 2.37 6.60
10/06 22:11 1.80 2.35 6.40
10/06 22:20 1.82 2.34 6.30
10/06 22:21 1.82 2.33 6.30
10/06 22:45 1.81 2.35 6.30
10/06 23:13 1.80 2.38 6.20
10/06 23:26 1.82 2.37 6.10
10/06 23:27 1.80 2.38 6.20
10/06 23:55 1.79 2.38 6.40
11/06 00:12 1.81 2.37 6.20
11/06 00:18 1.80 2.37 6.30
11/06 01:20 1.80 2.38 6.20
11/06 02:09 1.82 2.37 6.10
11/06 02:31 1.83 2.34 6.20
11/06 02:39 1.83 2.32 6.30
11/06 02:47 1.83 2.31 6.40
11/06 02:50 1.84 2.28 6.50
讓球主客和
數據時間 # 主 -1 客 +1
05/06 12:31 2.07 3.35 2.82
09/06 20:00 2.09 3.35 2.77
10/06 14:12 2.14 3.30 2.72
10/06 18:15 2.11 3.30 2.77
10/06 20:14 2.08 3.35 2.80
10/06 20:29 2.12 3.30 2.76
10/06 20:58 2.10 3.35 2.76
10/06 21:12 2.13 3.35 2.70
10/06 22:11 2.18 3.30 2.66
10/06 22:20 2.22 3.30 2.62
10/06 22:45 2.19 3.30 2.66
10/06 22:52 2.15 3.40 2.66
10/06 23:13 2.15 3.50 2.62
10/06 23:26 2.19 3.50 2.57
10/06 23:27 2.15 3.50 2.62
10/06 23:55 2.12 3.50 2.66
11/06 00:12 2.16 3.45 2.62
11/06 00:18 2.13 3.45 2.66
11/06 01:20 2.15 3.50 2.62
11/06 02:09 2.17 3.45 2.62
11/06 02:15 2.19 3.50 2.57
11/06 02:31 2.19 3.45 2.57
11/06 02:50 2.20 3.45 2.57
讓球
數據時間 #
05/06 12:31 (-1/-1.5) 1.90 (+1/+1.5) 1.86
08/06 03:49 (-1/-1.5) 1.92 (+1/+1.5) 1.84
08/06 14:34 (-1/-1.5) 1.90 (+1/+1.5) 1.86
09/06 15:37 (-1/-1.5) 1.88 (+1/+1.5) 1.88
09/06 20:00 (-1/-1.5) 1.92 (+1/+1.5) 1.84
09/06 23:16 (-1/-1.5) 1.96 (+1/+1.5) 1.81
10/06 12:00 (-1/-1.5) 1.98 (+1/+1.5) 1.84
10/06 14:12 (-1/-1.5) 2.00 (+1/+1.5) 1.82
10/06 18:15 (-1/-1.5) 1.98 (+1/+1.5) 1.84
10/06 20:14 (-1/-1.5) 1.96 (+1/+1.5) 1.86
10/06 20:29 (-1/-1.5) 1.99 (+1/+1.5) 1.83
10/06 21:12 (-1/-1.5) 2.02 (+1/+1.5) 1.81
10/06 22:11 (-1/-1.5) 2.08 (+1/+1.5) 1.76
10/06 22:20 (-1/-1.5) 2.11 (+1/+1.5) 1.74
10/06 22:45 (-1/-1.5) 2.09 (+1/+1.5) 1.76
10/06 22:46 (-1) 1.79 (+1) 2.04
10/06 22:50 (-1/-1.5) 2.05 (+1/+1.5) 1.74
10/06 22:51 (-1) 1.79 (+1) 2.04
10/06 22:57 (-1) 1.78 (+1) 2.05
10/06 23:24 (-1) 1.76 (+1) 2.08
10/06 23:26 (-1) 1.79 (+1) 2.04
10/06 23:27 (-1) 1.78 (+1) 2.05
10/06 23:55 (-1) 1.77 (+1) 2.07
11/06 00:12 (-1) 1.80 (+1) 2.03
11/06 00:18 (-1) 1.77 (+1) 2.07
11/06 01:20 (-1) 1.78 (+1) 2.05
11/06 02:09 (-1) 1.81 (+1) 2.02
11/06 02:15 (-1) 1.82 (+1) 2.01
11/06 02:16 (-1) 1.82 (+1) 2.00
11/06 02:31 (-1) 1.83 (+1) 1.99
11/06 02:33 (-1) 1.82 (+1) 2.00
11/06 02:41 (-1) 1.84 (+1) 1.98
搜尋歷史相似讓球盤路
公眾投注傾向
客62%
主38%
階段式傾向水平

全場入球大細
數據時間 # 2.5 大 2.5 細
05/06 12:31 1.68 2.05
10/06 20:45 1.70 2.02
10/06 21:56 1.73 1.98
10/06 22:21 1.75 1.95
10/06 22:45 1.71 2.01
10/06 23:13 1.68 2.05
11/06 02:31 1.72 2.00
11/06 02:39 1.75 1.95
11/06 02:47 1.78 1.92
11/06 02:50 1.82 1.88
全場入球大細
數據時間 # 2.5/3 大 2.5/3 細
05/06 12:31 1.87 1.83
10/06 18:09 1.86 1.84
10/06 20:45 1.90 1.80
10/06 21:56 1.93 1.77
10/06 22:21 1.95 1.75
10/06 22:45 1.91 1.79
10/06 23:13 1.87 1.83
11/06 02:31 1.92 1.78
11/06 02:39 1.95 1.75
11/06 02:47 2.01 1.71
11/06 02:50 2.05 1.68
全場入球大細
數據時間 # 3.5 大 3.5 細
05/06 12:31 2.70 1.40
10/06 18:09 2.65 1.42
10/06 20:45 2.70 1.40
10/06 21:56 2.75 1.39
10/06 22:45 2.70 1.40
10/06 23:13 2.65 1.42
11/06 02:31 2.75 1.39
11/06 02:47 2.82 1.37
11/06 02:50 2.90 1.35
全場入球大細
數據時間 # 4.5 大 4.5 細
09/06 23:55 4.90 1.13
10/06 22:21 5.10 1.12
10/06 22:45 4.90 1.13
11/06 02:39 5.10 1.12
11/06 02:47 5.30 1.11
11/06 02:50 5.55 1.10
全場入球大細
數據時間 # 2/2.5 大 2/2.5 細
09/06 23:56 1.50 2.40
10/06 18:09 1.48 2.45
10/06 20:45 1.50 2.40
10/06 21:56 1.52 2.35
10/06 22:21 1.54 2.30
10/06 22:45 1.51 2.38
10/06 23:13 1.48 2.45
11/06 02:31 1.52 2.35
11/06 02:39 1.54 2.30
11/06 02:47 1.57 2.25
11/06 02:50 1.60 2.19
半場入球大細
數據時間 # 1/1.5 大 1/1.5 細
05/06 12:31 2.10 1.65
10/06 18:09 2.05 1.68
10/06 20:30 2.01 1.71
10/06 20:45 2.04 1.69
10/06 21:56 2.05 1.68
10/06 22:21 2.08 1.66
10/06 22:45 2.04 1.69
10/06 23:13 2.01 1.71
11/06 02:31 2.05 1.68
11/06 02:39 2.08 1.66
11/06 02:44 2.12 1.64
11/06 02:47 2.17 1.61
11/06 02:50 2.20 1.59
半場入球大細
數據時間 # 1.5 大 1.5 細
05/06 12:31 2.50 1.46
10/06 18:09 2.45 1.48
10/06 20:45 2.50 1.46
10/06 21:56 2.55 1.45
10/06 22:21 2.58 1.44
10/06 22:45 2.48 1.47
10/06 23:13 2.45 1.48
11/06 02:31 2.48 1.47
11/06 02:39 2.55 1.45
11/06 02:50 2.60 1.43
半場入球大細
數據時間 # 2.5 大 2.5 細
05/06 12:31 5.30 1.11
10/06 18:09 5.10 1.12
10/06 20:45 5.30 1.11
10/06 23:13 5.10 1.12
11/06 02:31 5.30 1.11
11/06 02:47 5.55 1.10
半場入球大細
數據時間 # 0.5/1 大 0.5/1 細
09/06 23:55 1.45 2.55
10/06 18:09 1.44 2.58
10/06 20:45 1.45 2.55
10/06 21:56 1.47 2.48
10/06 22:45 1.46 2.50
10/06 23:13 1.44 2.58
11/06 02:31 1.46 2.50
11/06 02:39 1.47 2.48
11/06 02:47 1.49 2.43
11/06 02:50 1.51 2.38
半場入球大細
數據時間 # 1.5/2 大 1.5/2 細
09/06 23:55 3.10 1.31
10/06 18:09 3.05 1.32
10/06 20:45 3.10 1.31
10/06 21:56 3.15 1.30
10/06 22:21 3.25 1.28
10/06 22:45 3.05 1.32
10/06 23:13 3.00 1.33
11/06 02:31 3.10 1.31
11/06 02:39 3.20 1.29
11/06 02:47 3.25 1.28
角球大細
數據時間 # 9.5 大 9.5 細
05/06 12:31 1.97 1.74
10/06 18:15 1.90 1.80
角球大細
數據時間 # 10.5 大 10.5 細
05/06 12:31 2.55 1.45
10/06 18:15 2.45 1.48
角球大細
數據時間 # 12.5 大 12.5 細
05/06 12:31 4.55 1.15
10/06 18:15 4.30 1.17
10/06 23:13 4.05 1.19
角球大細
數據時間 # 8.5 大 8.5 細
09/06 23:56 1.59 2.20
10/06 18:15 1.57 2.25
10/06 21:58 1.59 2.20
10/06 23:41 1.62 2.15
角球大細
數據時間 # 11.5 大 11.5 細
09/06 23:56 3.35 1.27
10/06 18:15 3.15 1.30