搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
16/11 20:00 | 3.05 | 3.40 | 1.98 |
21/11 23:42 | 2.97 | 3.35 | 2.03 |
23/11 23:12 | 3.05 | 3.40 | 1.98 |
24/11 23:19 | 2.97 | 3.35 | 2.03 |
25/11 13:40 | 3.00 | 3.30 | 2.03 |
25/11 20:24 | 2.98 | 3.30 | 2.04 |
25/11 21:31 | 2.85 | 3.30 | 2.11 |
25/11 22:05 | 2.97 | 3.30 | 2.05 |
25/11 22:06 | 3.05 | 3.30 | 2.01 |
25/11 22:30 | 3.15 | 3.35 | 1.95 |
25/11 22:54 | 3.30 | 3.35 | 1.90 |
25/11 22:59 | 3.15 | 3.35 | 1.95 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
16/11 20:00 | 3.45 | 2.23 | 2.49 |
21/11 23:42 | 3.40 | 2.22 | 2.53 |
23/11 23:12 | 3.45 | 2.23 | 2.49 |
24/11 23:19 | 3.40 | 2.22 | 2.53 |
25/11 12:39 | 3.40 | 2.21 | 2.54 |
25/11 13:40 | 3.40 | 2.19 | 2.57 |
25/11 20:24 | 3.45 | 2.18 | 2.56 |
25/11 21:31 | 3.30 | 2.18 | 2.65 |
25/11 22:05 | 3.40 | 2.18 | 2.58 |
25/11 22:06 | 3.50 | 2.18 | 2.53 |
25/11 22:30 | 3.55 | 2.19 | 2.49 |
25/11 22:54 | 3.70 | 2.19 | 2.42 |
25/11 22:59 | 3.60 | 2.19 | 2.47 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 +1 | 和 | 客 -1 |
---|---|---|---|
16/11 20:00 | 1.67 | 3.80 | 3.55 |
21/11 23:42 | 1.64 | 3.85 | 3.65 |
23/11 23:12 | 1.67 | 3.80 | 3.55 |
24/11 23:19 | 1.64 | 3.85 | 3.65 |
25/11 12:39 | 1.64 | 3.80 | 3.70 |
25/11 20:24 | 1.63 | 3.80 | 3.75 |
25/11 21:31 | 1.59 | 3.85 | 3.90 |
25/11 22:05 | 1.63 | 3.80 | 3.75 |
25/11 22:06 | 1.65 | 3.75 | 3.70 |
25/11 22:30 | 1.69 | 3.70 | 3.50 |
25/11 22:54 | 1.73 | 3.65 | 3.40 |
25/11 22:59 | 1.69 | 3.70 | 3.50 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
22/11 16:08 | (0/+0.5) 1.89 | (0/-0.5) 1.87 |
23/11 23:12 | (0/+0.5) 1.93 | (0/-0.5) 1.83 |
24/11 23:19 | (0/+0.5) 1.89 | (0/-0.5) 1.87 |
25/11 12:06 | (0/+0.5) 1.92 | (0/-0.5) 1.90 |
25/11 21:31 | (0/+0.5) 1.86 | (0/-0.5) 1.96 |
25/11 22:05 | (0/+0.5) 1.91 | (0/-0.5) 1.91 |
25/11 22:06 | (0/+0.5) 1.94 | (0/-0.5) 1.88 |
25/11 22:30 | (0/+0.5) 2.00 | (0/-0.5) 1.82 |
25/11 22:54 | (0/+0.5) 2.08 | (0/-0.5) 1.76 |
25/11 22:59 | (0/+0.5) 2.02 | (0/-0.5) 1.81 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
16/11 20:00 | 1.62 | 2.15 |
25/11 12:39 | 1.64 | 2.12 |
25/11 13:40 | 1.68 | 2.05 |
25/11 20:24 | 1.70 | 2.02 |
25/11 20:42 | 1.72 | 2.00 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
16/11 20:00 | 2.58 | 1.44 |
25/11 12:39 | 2.62 | 1.42 |
25/11 13:40 | 2.68 | 1.40 |
25/11 20:24 | 2.70 | 1.39 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5/3 大 | 2.5/3 細 |
---|---|---|
22/11 15:55 | 1.83 | 1.87 |
25/11 12:39 | 1.85 | 1.85 |
25/11 13:40 | 1.90 | 1.80 |
25/11 20:24 | 1.92 | 1.78 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
16/11 20:00 | 2.35 | 1.52 |
25/11 12:39 | 2.38 | 1.51 |
25/11 13:40 | 2.43 | 1.49 |
25/11 20:24 | 2.45 | 1.48 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
16/11 20:00 | 4.95 | 1.12 |
25/11 13:40 | 5.15 | 1.11 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
22/11 15:55 | 2.85 | 1.36 |
25/11 12:39 | 2.88 | 1.35 |
25/11 13:40 | 2.98 | 1.33 |
25/11 20:24 | 3.05 | 1.32 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
23/11 19:31 | 2.25 | 1.57 |
25/11 22:51 | 2.20 | 1.59 |
角球大細
數據時間 # | 11.5 大 | 11.5 細 |
---|---|---|
23/11 19:31 | 2.85 | 1.36 |
25/11 22:51 | 2.80 | 1.37 |
角球大細
數據時間 # | 13.5 大 | 13.5 細 |
---|---|---|
23/11 19:31 | 4.95 | 1.12 |