搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
25/09 20:00 | 1.16 | 5.90 | 10.00 |
28/09 18:12 | 1.15 | 6.10 | 10.50 |
28/09 20:27 | 1.13 | 6.30 | 11.00 |
28/09 22:02 | 1.13 | 6.40 | 11.50 |
29/09 00:02 | 1.12 | 6.50 | 12.00 |
29/09 00:36 | 1.11 | 6.60 | 12.00 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
25/09 20:00 | 1.48 | 2.96 | 8.00 |
28/09 11:08 | 1.49 | 2.96 | 7.75 |
28/09 18:12 | 1.47 | 2.98 | 8.25 |
28/09 19:19 | 1.47 | 3.00 | 8.00 |
28/09 20:27 | 1.45 | 3.00 | 8.75 |
29/09 00:02 | 1.44 | 3.00 | 9.00 |
29/09 00:36 | 1.43 | 3.05 | 9.00 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 -2 | 和 | 客 +2 |
---|---|---|---|
25/09 20:00 | 2.62 | 3.95 | 1.98 |
28/09 11:08 | 2.60 | 4.00 | 1.98 |
28/09 18:12 | 2.52 | 3.95 | 2.04 |
28/09 20:27 | 2.45 | 3.95 | 2.09 |
28/09 22:02 | 2.41 | 3.90 | 2.13 |
28/09 23:06 | 2.40 | 3.95 | 2.13 |
29/09 00:02 | 2.38 | 3.95 | 2.15 |
29/09 00:36 | 2.35 | 3.95 | 2.17 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
25/09 20:00 | (-1.5/-2) 1.89 | (+1.5/+2) 1.87 |
28/09 12:07 | (-1.5/-2) 1.91 | (+1.5/+2) 1.89 |
28/09 18:12 | (-1.5/-2) 1.87 | (+1.5/+2) 1.93 |
28/09 20:27 | (-1.5/-2) 1.82 | (+1.5/+2) 1.98 |
28/09 22:02 | (-1.5/-2) 1.79 | (+1.5/+2) 2.02 |
29/09 00:02 | (-1.5/-2) 1.77 | (+1.5/+2) 2.04 |
29/09 00:36 | (-1.5/-2) 1.76 | (+1.5/+2) 2.06 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 2.08 | 1.66 |
28/09 11:08 | 2.07 | 1.67 |
28/09 19:19 | 2.02 | 1.70 |
28/09 23:06 | 1.98 | 1.73 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5/4 大 | 3.5/4 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 2.35 | 1.52 |
28/09 19:19 | 2.27 | 1.56 |
28/09 23:06 | 2.25 | 1.57 |
全場入球大細
數據時間 # | 4.5 大 | 4.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 3.35 | 1.27 |
28/09 19:19 | 3.20 | 1.29 |
28/09 23:06 | 3.15 | 1.30 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 1.98 | 1.73 |
28/09 19:19 | 1.95 | 1.75 |
28/09 23:06 | 1.93 | 1.77 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 2.35 | 1.52 |
28/09 11:08 | 2.33 | 1.53 |
28/09 19:19 | 2.29 | 1.55 |
28/09 23:06 | 2.25 | 1.57 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 3.90 | 1.20 |
28/09 19:19 | 3.80 | 1.21 |
29/09 01:26 | 3.70 | 1.22 |