搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
18/09 12:30 | 1.11 | 6.80 | 13.00 |
18/09 21:32 | 1.09 | 7.00 | 14.50 |
19/09 12:07 | 1.09 | 7.25 | 15.00 |
19/09 15:25 | 1.09 | 7.50 | 16.00 |
19/09 18:45 | 1.09 | 7.00 | 15.00 |
19/09 20:10 | 1.10 | 7.25 | 15.00 |
19/09 21:39 | 1.09 | 7.25 | 15.00 |
19/09 23:41 | 1.09 | 7.50 | 15.00 |
20/09 02:45 | 1.08 | 7.75 | 16.00 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
18/09 12:30 | 1.44 | 3.00 | 9.25 |
18/09 21:32 | 1.42 | 3.00 | 10.00 |
19/09 12:07 | 1.41 | 3.05 | 10.00 |
19/09 12:34 | 1.40 | 3.10 | 10.00 |
19/09 15:25 | 1.39 | 3.10 | 10.50 |
19/09 18:43 | 1.39 | 3.05 | 11.00 |
19/09 18:45 | 1.42 | 3.00 | 10.00 |
19/09 21:39 | 1.40 | 3.05 | 10.50 |
20/09 01:56 | 1.39 | 3.05 | 11.00 |
20/09 02:45 | 1.37 | 3.10 | 12.00 |
20/09 03:00 | 1.36 | 3.15 | 12.00 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 -2 | 和 | 客 +2 |
---|---|---|---|
18/09 12:30 | 2.31 | 3.95 | 2.22 |
18/09 21:32 | 2.23 | 3.95 | 2.30 |
19/09 12:07 | 2.19 | 3.95 | 2.35 |
19/09 12:34 | 2.15 | 4.00 | 2.38 |
19/09 15:25 | 2.13 | 3.95 | 2.42 |
19/09 18:45 | 2.22 | 3.95 | 2.31 |
19/09 20:10 | 2.20 | 3.95 | 2.34 |
19/09 20:23 | 2.15 | 3.95 | 2.40 |
19/09 21:39 | 2.13 | 3.95 | 2.42 |
19/09 23:41 | 2.11 | 3.90 | 2.46 |
20/09 01:56 | 2.10 | 3.90 | 2.49 |
20/09 02:45 | 2.09 | 3.90 | 2.54 |
20/09 02:51 | 2.05 | 3.90 | 2.60 |
20/09 03:00 | 2.03 | 3.90 | 2.64 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
18/09 12:30 | (-2) 1.91 | (+2) 1.85 |
18/09 21:32 | (-2) 1.85 | (+2) 1.91 |
19/09 12:02 | (-2) 1.88 | (+2) 1.94 |
19/09 12:07 | (-2) 1.83 | (+2) 1.99 |
19/09 12:34 | (-2) 1.80 | (+2) 2.02 |
19/09 15:25 | (-2/-2.5) 2.00 | (+2/+2.5) 1.77 |
19/09 18:45 | (-2) 1.88 | (+2) 1.94 |
19/09 20:10 | (-2) 1.85 | (+2) 1.97 |
19/09 21:39 | (-2) 1.83 | (+2) 1.99 |
19/09 23:41 | (-2) 1.80 | (+2) 2.03 |
20/09 01:56 | (-2) 1.77 | (+2) 2.07 |
20/09 02:35 | (-2/-2.5) 2.02 | (+2/+2.5) 1.81 |
20/09 02:45 | (-2/-2.5) 1.99 | (+2/+2.5) 1.83 |
20/09 02:51 | (-2/-2.5) 1.95 | (+2/+2.5) 1.87 |
20/09 03:00 | (-2/-2.5) 1.93 | (+2/+2.5) 1.89 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 1.90 | 1.80 |
19/09 12:34 | 1.85 | 1.85 |
19/09 18:43 | 1.90 | 1.80 |
19/09 18:45 | 1.93 | 1.77 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5/4 大 | 3.5/4 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 2.15 | 1.62 |
19/09 12:34 | 2.08 | 1.66 |
19/09 18:43 | 2.15 | 1.62 |
19/09 18:45 | 2.17 | 1.61 |
全場入球大細
數據時間 # | 4.5 大 | 4.5 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 3.00 | 1.33 |
19/09 12:34 | 2.90 | 1.35 |
19/09 18:43 | 3.00 | 1.33 |
19/09 18:45 | 3.05 | 1.32 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 1.95 | 1.75 |
19/09 12:34 | 1.91 | 1.79 |
19/09 18:43 | 1.95 | 1.75 |
19/09 20:10 | 1.94 | 1.76 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 2.35 | 1.52 |
19/09 12:34 | 2.27 | 1.56 |
19/09 18:43 | 2.35 | 1.52 |
19/09 18:45 | 2.38 | 1.51 |
19/09 20:10 | 2.35 | 1.52 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 3.90 | 1.20 |
19/09 12:34 | 3.80 | 1.21 |
19/09 18:43 | 3.90 | 1.20 |
19/09 18:45 | 4.05 | 1.19 |
19/09 20:10 | 3.90 | 1.20 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 2.12 | 1.64 |
20/09 02:34 | 2.04 | 1.69 |
角球大細
數據時間 # | 11.5 大 | 11.5 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 2.70 | 1.40 |
20/09 02:34 | 2.60 | 1.43 |
角球大細
數據時間 # | 13.5 大 | 13.5 細 |
---|---|---|
18/09 12:30 | 4.75 | 1.14 |
20/09 02:34 | 4.55 | 1.15 |