搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
25/09 20:00 | 3.85 | 3.45 | 1.72 |
27/09 00:05 | 3.80 | 3.50 | 1.72 |
27/09 01:47 | 3.60 | 3.50 | 1.77 |
27/09 01:50 | 3.50 | 3.45 | 1.81 |
27/09 02:13 | 3.35 | 3.45 | 1.85 |
27/09 02:19 | 3.40 | 3.40 | 1.85 |
27/09 02:21 | 3.30 | 3.35 | 1.89 |
27/09 02:30 | 3.40 | 3.40 | 1.85 |
27/09 02:41 | 3.50 | 3.40 | 1.82 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
25/09 20:00 | 4.25 | 2.15 | 2.29 |
27/09 00:05 | 4.20 | 2.18 | 2.27 |
27/09 01:47 | 4.00 | 2.17 | 2.34 |
27/09 01:50 | 3.95 | 2.17 | 2.36 |
27/09 02:13 | 3.85 | 2.16 | 2.41 |
27/09 02:19 | 3.90 | 2.13 | 2.43 |
27/09 02:21 | 3.80 | 2.13 | 2.47 |
27/09 02:30 | 3.90 | 2.13 | 2.43 |
27/09 02:41 | 3.95 | 2.14 | 2.40 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 +1 | 和 | 客 -1 |
---|---|---|---|
25/09 20:00 | 1.93 | 3.50 | 3.00 |
27/09 00:05 | 1.93 | 3.55 | 2.96 |
27/09 01:47 | 1.87 | 3.55 | 3.10 |
27/09 01:50 | 1.83 | 3.65 | 3.15 |
27/09 02:13 | 1.79 | 3.65 | 3.25 |
27/09 02:19 | 1.79 | 3.60 | 3.30 |
27/09 02:21 | 1.75 | 3.65 | 3.40 |
27/09 02:30 | 1.79 | 3.60 | 3.30 |
27/09 02:41 | 1.82 | 3.55 | 3.25 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 1.74 | 1.97 |
27/09 00:05 | 1.69 | 2.04 |
27/09 01:47 | 1.70 | 2.02 |
27/09 02:19 | 1.76 | 1.94 |
27/09 02:41 | 1.75 | 1.95 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5/3 大 | 2.5/3 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 1.95 | 1.75 |
27/09 00:05 | 1.88 | 1.82 |
27/09 01:47 | 1.89 | 1.81 |
27/09 02:13 | 1.90 | 1.80 |
27/09 02:19 | 1.97 | 1.74 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 2.80 | 1.38 |
27/09 00:05 | 2.70 | 1.40 |
27/09 02:19 | 2.82 | 1.37 |
半場入球大細
數據時間 # | 1/1.5 大 | 1/1.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 2.25 | 1.57 |
27/09 00:05 | 2.19 | 1.60 |
27/09 02:19 | 2.25 | 1.57 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 2.65 | 1.42 |
27/09 00:05 | 2.60 | 1.43 |
27/09 01:47 | 2.65 | 1.42 |
27/09 02:19 | 2.70 | 1.40 |
27/09 02:41 | 2.65 | 1.42 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5/2 大 | 1.5/2 細 |
---|---|---|
25/09 20:00 | 3.35 | 1.27 |
27/09 00:05 | 3.25 | 1.28 |
27/09 02:19 | 3.35 | 1.27 |