搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
02/12 19:30 | 7.00 | 4.45 | 1.32 |
04/12 15:22 | 7.25 | 4.50 | 1.31 |
04/12 22:42 | 7.25 | 4.60 | 1.30 |
04/12 22:50 | 7.75 | 4.70 | 1.28 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
02/12 19:30 | 6.00 | 2.60 | 1.71 |
04/12 15:22 | 6.25 | 2.62 | 1.68 |
04/12 22:42 | 6.40 | 2.65 | 1.66 |
04/12 22:50 | 6.60 | 2.70 | 1.63 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 +1 | 和 | 客 -1 |
---|---|---|---|
02/12 19:30 | 2.85 | 3.40 | 2.04 |
04/12 15:22 | 2.90 | 3.40 | 2.00 |
04/12 19:53 | 2.85 | 3.40 | 2.03 |
04/12 21:52 | 2.90 | 3.40 | 2.00 |
04/12 22:42 | 2.95 | 3.45 | 1.97 |
04/12 22:50 | 3.05 | 3.45 | 1.93 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
02/12 19:30 | (+1/+1.5) 1.85 | (-1/-1.5) 1.91 |
04/12 11:58 | (+1/+1.5) 1.90 | (-1/-1.5) 1.91 |
04/12 13:42 | (+1/+1.5) 1.93 | (-1/-1.5) 1.89 |
04/12 15:22 | (+1/+1.5) 1.97 | (-1/-1.5) 1.85 |
04/12 18:24 | (+1/+1.5) 1.99 | (-1/-1.5) 1.83 |
04/12 19:48 | (+1/+1.5) 1.95 | (-1/-1.5) 1.87 |
04/12 19:53 | (+1/+1.5) 1.91 | (-1/-1.5) 1.91 |
04/12 21:52 | (+1/+1.5) 1.95 | (-1/-1.5) 1.87 |
04/12 22:42 | (+1/+1.5) 1.97 | (-1/-1.5) 1.85 |
04/12 22:46 | (+1/+1.5) 2.00 | (-1/-1.5) 1.82 |
04/12 22:50 | (+1/+1.5) 2.06 | (-1/-1.5) 1.78 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 1.57 | 2.25 |
04/12 22:49 | 1.54 | 2.30 |
全場入球大細
數據時間 # | 3/3.5 大 | 3/3.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 2.20 | 1.59 |
04/12 22:49 | 2.15 | 1.62 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 2.50 | 1.46 |
04/12 22:49 | 2.45 | 1.48 |
半場入球大細
數據時間 # | 1/1.5 大 | 1/1.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 1.88 | 1.82 |
04/12 22:49 | 1.85 | 1.85 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 2.25 | 1.57 |
04/12 22:49 | 2.19 | 1.60 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 4.60 | 1.15 |
04/12 22:49 | 4.40 | 1.16 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 1.90 | 1.80 |
角球大細
數據時間 # | 11.5 大 | 11.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 2.40 | 1.50 |
角球大細
數據時間 # | 14.5 大 | 14.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:30 | 5.30 | 1.11 |