搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
02/12 19:40 | 3.95 | 3.55 | 1.70 |
04/12 22:46 | 4.10 | 3.65 | 1.65 |
04/12 23:36 | 4.25 | 3.70 | 1.62 |
05/12 01:07 | 4.05 | 3.65 | 1.66 |
05/12 01:09 | 3.95 | 3.55 | 1.70 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
02/12 19:40 | 4.40 | 2.15 | 2.30 |
04/12 22:46 | 4.60 | 2.18 | 2.22 |
04/12 23:36 | 4.80 | 2.18 | 2.17 |
05/12 01:07 | 4.55 | 2.18 | 2.22 |
05/12 01:10 | 4.40 | 2.15 | 2.30 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 +1 | 和 | 客 -1 |
---|---|---|---|
02/12 19:40 | 1.95 | 3.55 | 3.00 |
04/12 22:46 | 2.02 | 3.50 | 2.87 |
04/12 22:53 | 2.05 | 3.50 | 2.82 |
04/12 23:36 | 2.10 | 3.50 | 2.72 |
05/12 01:06 | 2.05 | 3.50 | 2.82 |
05/12 01:08 | 2.00 | 3.55 | 2.90 |
05/12 01:09 | 1.95 | 3.55 | 3.00 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
02/12 19:40 | (+0.5/+1) 1.74 | (-0.5/-1) 2.05 |
04/12 17:15 | (+0.5/+1) 1.71 | (-0.5/-1) 2.09 |
04/12 19:08 | (+0.5/+1) 1.76 | (-0.5/-1) 2.10 |
04/12 20:18 | (+0.5/+1) 1.78 | (-0.5/-1) 2.07 |
04/12 22:45 | (+0.5/+1) 1.84 | (-0.5/-1) 2.00 |
04/12 23:27 | (+0.5/+1) 1.87 | (-0.5/-1) 1.97 |
04/12 23:36 | (+0.5/+1) 1.90 | (-0.5/-1) 1.94 |
05/12 01:06 | (+0.5/+1) 1.87 | (-0.5/-1) 1.97 |
05/12 01:07 | (+0.5/+1) 1.85 | (-0.5/-1) 1.99 |
05/12 01:08 | (+0.5/+1) 1.82 | (-0.5/-1) 2.02 |
05/12 01:09 | (+0.5/+1) 1.77 | (-0.5/-1) 2.09 |
05/12 01:12 | (+0.5/+1) 1.74 | (-0.5/-1) 2.13 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 2.5/3 大 | 2.5/3 細 |
---|---|---|
02/12 19:41 | 1.83 | 1.87 |
04/12 20:59 | 1.77 | 1.93 |
04/12 22:47 | 1.73 | 1.98 |
04/12 23:42 | 1.70 | 2.02 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:41 | 2.50 | 1.46 |
04/12 20:59 | 2.40 | 1.50 |
04/12 22:47 | 2.35 | 1.52 |
04/12 23:42 | 2.30 | 1.54 |
角球大細
數據時間 # | 10.5 大 | 10.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:41 | 2.02 | 1.70 |
角球大細
數據時間 # | 11.5 大 | 11.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:41 | 2.60 | 1.43 |
角球大細
數據時間 # | 13.5 大 | 13.5 細 |
---|---|---|
02/12 19:41 | 4.70 | 1.15 |