搜尋大數據資料庫
搜尋中請稍後...
主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
13/05 19:30 | 5.15 | 3.95 | 1.47 |
15/05 04:58 | 4.90 | 3.90 | 1.50 |
15/05 17:41 | 4.55 | 3.80 | 1.55 |
15/05 18:44 | 4.65 | 3.85 | 1.53 |
15/05 18:58 | 4.75 | 3.90 | 1.51 |
15/05 19:16 | 5.00 | 3.90 | 1.49 |
15/05 19:24 | 5.15 | 3.95 | 1.47 |
半場主客和
數據時間 # | 主 | 和 | 客 |
---|---|---|---|
13/05 19:30 | 5.30 | 2.40 | 1.89 |
15/05 04:58 | 5.00 | 2.40 | 1.93 |
15/05 17:41 | 4.70 | 2.35 | 2.00 |
15/05 18:45 | 5.00 | 2.35 | 1.95 |
15/05 19:16 | 5.00 | 2.40 | 1.92 |
15/05 19:25 | 5.30 | 2.40 | 1.89 |
讓球主客和
數據時間 # | 主 +1 | 和 | 客 -1 |
---|---|---|---|
13/05 19:30 | 2.35 | 3.40 | 2.40 |
15/05 04:58 | 2.25 | 3.40 | 2.50 |
15/05 17:39 | 2.12 | 3.45 | 2.67 |
15/05 18:44 | 2.17 | 3.45 | 2.60 |
15/05 18:58 | 2.22 | 3.40 | 2.55 |
15/05 19:16 | 2.28 | 3.40 | 2.48 |
15/05 19:25 | 2.35 | 3.40 | 2.40 |
讓球
數據時間 # | 主 | 客 |
---|---|---|
13/05 19:30 | (+1) 1.77 | (-1) 2.00 |
15/05 04:58 | (+1) 1.72 | (-1) 2.07 |
15/05 13:24 | (+0.5/+1) 2.01 | (-0.5/-1) 1.80 |
15/05 17:38 | (+0.5/+1) 1.97 | (-0.5/-1) 1.83 |
15/05 17:39 | (+0.5/+1) 1.90 | (-0.5/-1) 1.90 |
15/05 18:40 | (+0.5/+1) 1.96 | (-0.5/-1) 1.84 |
15/05 18:44 | (+0.5/+1) 2.00 | (-0.5/-1) 1.81 |
15/05 18:58 | (+0.5/+1) 2.04 | (-0.5/-1) 1.77 |
15/05 19:16 | (+0.5/+1) 2.08 | (-0.5/-1) 1.74 |
15/05 19:24 | (+0.5/+1) 2.14 | (-0.5/-1) 1.70 |
公眾投注傾向
階段式傾向水平
全場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
13/05 19:30 | 1.62 | 2.15 |
15/05 15:36 | 1.59 | 2.20 |
全場入球大細
數據時間 # | 2.5/3 大 | 2.5/3 細 |
---|---|---|
13/05 19:30 | 1.80 | 1.90 |
15/05 15:36 | 1.75 | 1.95 |
全場入球大細
數據時間 # | 3.5 大 | 3.5 細 |
---|---|---|
13/05 19:30 | 2.70 | 1.40 |
15/05 15:36 | 2.60 | 1.43 |
半場入球大細
數據時間 # | 1/1.5 大 | 1/1.5 細 |
---|---|---|
13/05 19:30 | 2.02 | 1.70 |
15/05 15:36 | 1.97 | 1.74 |
15/05 19:27 | 1.92 | 1.78 |
半場入球大細
數據時間 # | 1.5 大 | 1.5 細 |
---|---|---|
13/05 19:30 | 2.45 | 1.48 |
15/05 15:36 | 2.40 | 1.50 |
15/05 19:27 | 2.30 | 1.54 |
半場入球大細
數據時間 # | 2.5 大 | 2.5 細 |
---|---|---|
13/05 19:30 | 5.10 | 1.12 |
15/05 15:36 | 4.90 | 1.13 |
15/05 19:27 | 4.75 | 1.14 |