讓球

#
0621 14:22 1.71 0.25 2.08
0624 12:02 1.72 0.25 2.10
0624 13:47 1.78 0.25 2.03
0624 16:14 1.83 0.25 1.97
0624 19:19 1.82 0.25 1.98
0624 19:36 1.84 0.25 1.96
0624 20:33 1.82 0.25 1.98
0625 00:58 1.84 0.25 1.96
0625 02:03 1.82 0.25 1.98
0625 02:09 1.79 0.25 2.02
0625 02:19 1.75 0.25 2.07
0625 02:21 1.77 0.25 2.04
48.8%
公眾投注傾向 ?
51.2%
49%
51%

主客和

#
0616 12:36 3.000 2.780 2.270
0620 11:03 2.860 3.150 2.130
0620 11:24 2.820 3.150 2.160
0621 10:36 2.680 3.100 2.300
0623 18:35 2.680 3.150 2.290
0624 13:47 2.780 3.150 2.220
0624 16:14 2.880 3.150 2.160
0624 19:19 2.920 3.100 2.160
0624 19:36 2.970 3.050 2.150
0625 00:58 2.980 3.050 2.140
0625 02:03 2.970 3.050 2.150
0625 02:09 2.870 3.050 2.210
0625 02:19 2.800 3.000 2.270
0625 02:20 2.830 3.000 2.260
0625 02:26 2.870 2.900 2.290

半場主客和

#
0616 12:36 3.65 1.92 2.90
0620 11:03 3.35 2.15 2.66
0620 11:24 3.30 2.14 2.70
0621 10:36 3.20 2.10 2.85
0623 12:37 3.20 2.12 2.80
0624 13:47 3.25 2.13 2.76
0624 16:14 3.35 2.13 2.68
0624 16:20 3.40 2.10 2.70
0624 19:19 3.40 2.09 2.72
0624 19:33 3.45 2.07 2.73
0624 19:36 3.50 2.05 2.73
0624 21:10 3.55 2.01 2.77
0624 21:40 3.60 1.99 2.78
0625 00:21 3.70 1.95 2.82
0625 00:58 3.70 1.96 2.80
0625 02:03 3.70 1.95 2.82
0625 02:09 3.55 1.95 2.88
0625 02:19 3.45 1.95 2.95
0625 02:20 3.50 1.93 2.95

讓球主客和

#
0616 12:36 1.00 1.52 3.80 4.55
0620 11:03 1.00 1.59 3.80 4.05
0620 11:24 1.00 1.57 3.80 4.15
0621 10:36 1.00 1.50 3.90 4.60
0623 18:35 1.00 1.51 3.90 4.50
0624 13:47 1.00 1.54 3.85 4.30
0624 16:14 1.00 1.57 3.80 4.15
0624 19:19 1.00 1.57 3.75 4.20
0624 19:36 1.00 1.58 3.70 4.20
0624 20:08 1.00 1.58 3.60 4.35
0624 20:51 1.00 1.60 3.45 4.35
0625 00:58 1.00 1.61 3.40 4.45
0625 02:03 1.00 1.60 3.45 4.35
0625 02:09 1.00 1.57 3.50 4.55
0625 02:19 1.00 1.54 3.55 4.70
0625 02:20 1.00 1.54 3.50 4.85

第一隊入球

#
0616 12:36 2.210 6.800 1.850
0620 11:03 2.090 10.000 1.780
0621 10:36 2.030 9.500 1.840
0624 13:47 2.070 9.500 1.810
0624 16:14 2.110 9.500 1.780
0624 16:20 2.130 9.000 1.790
0624 19:19 2.150 8.500 1.790
0624 19:33 2.160 8.250 1.800
0624 19:36 2.190 8.000 1.790
0624 21:40 2.200 7.750 1.800
0625 00:58 2.220 7.750 1.780
0625 02:03 2.200 7.750 1.800
0625 02:09 2.150 7.750 1.830
0625 02:19 2.130 7.750 1.850
0625 02:20 2.150 7.250 1.860

入球大細

# 2.25 2.25
0616 12:36 1.92 1.78
0624 20:08 1.80 1.90
0624 20:56 1.82 1.88
0624 21:40 1.85 1.85
0625 02:20 1.91 1.79

入球大細

# 2.50 2.50
0616 12:36 2.20 1.59
0620 11:03 1.79 1.91
0620 11:24 1.81 1.89
0621 10:36 1.87 1.83
0624 14:15 1.89 1.81
0624 16:20 1.93 1.77
0624 18:34 1.95 1.75
0624 19:19 1.98 1.73
0624 19:33 2.04 1.69
0624 19:36 2.07 1.67
0624 20:56 2.08 1.66
0624 21:40 2.12 1.64
0625 02:20 2.20 1.59

入球大細

# 3.50 3.50
0616 12:36 3.90 1.20
0620 11:03 2.98 1.33
0621 10:36 3.20 1.29
0624 16:20 3.35 1.27
0624 19:19 3.40 1.26
0624 19:33 3.55 1.24
0624 20:56 3.65 1.23
0625 02:20 3.80 1.21

入球大細

# 2.75 2.75
0620 11:03 2.02 1.70
0620 11:24 2.04 1.69
0621 10:36 2.13 1.63
0624 16:20 2.20 1.59
0624 19:19 2.27 1.56
0624 19:33 2.33 1.53
0624 19:36 2.35 1.52
0624 20:56 2.38 1.51
0624 21:40 2.43 1.49
0624 22:37 2.50 1.46
0625 02:20 2.55 1.45

入球大細

# 3.25 3.25
0624 07:50 2.85 1.36
0624 16:20 2.92 1.34
0624 19:19 3.05 1.32
0624 19:33 3.15 1.30
0624 19:36 3.20 1.29
0624 20:56 3.25 1.28
0624 21:40 3.35 1.27
0624 21:41 3.15 1.30
0625 02:20 3.35 1.27

入球大細

# 4.50 4.50
0624 07:50 5.60 1.09
0624 16:20 5.90 1.08

半場入球大細

# 1.25 1.25
0616 12:36 2.65 1.41
0620 11:03 2.19 1.60
0620 11:24 2.20 1.59
0621 10:36 2.29 1.55
0623 12:37 2.22 1.58
0624 16:20 2.27 1.56
0624 18:08 2.33 1.53
0624 19:19 2.35 1.52
0624 19:33 2.40 1.50
0624 19:36 2.43 1.49
0624 20:56 2.45 1.48
0624 21:40 2.50 1.46
0625 00:21 2.43 1.49
0625 02:20 2.50 1.46

半場入球大細

# 1.50 1.50
0616 12:36 3.10 1.31
0620 11:03 2.62 1.42
0620 11:24 2.65 1.41
0621 10:36 2.70 1.39
0623 12:37 2.65 1.41
0624 16:20 2.68 1.40
0624 19:19 2.70 1.39
0624 19:33 2.75 1.38
0624 19:36 2.80 1.37
0624 20:56 2.85 1.36
0624 21:42 2.75 1.38
0625 02:20 2.85 1.36

半場入球大細

# 1.75 1.75
0616 12:36 3.95 1.19
0620 11:03 3.25 1.28
0620 11:24 3.35 1.27
0621 10:36 3.45 1.25
0623 12:37 3.35 1.27
0624 16:20 3.45 1.25
0624 19:19 3.55 1.24
0624 19:33 3.65 1.23
0624 21:40 3.70 1.22
0625 02:20 3.80 1.21

半場入球大細

# 2.50 2.50
0624 07:51 5.60 1.09
0624 16:20 5.90 1.08
0624 20:56 6.25 1.07

半場入球大細

# 0.75 0.75
0625 02:20 1.62 2.15

角球大細

# 9.50 9.50
0622 02:25 2.05 1.68
0624 13:30 1.95 1.75
0624 23:49 2.00 1.72
0625 01:39 2.04 1.69

角球大細

# 10.50 10.50
0622 02:25 2.65 1.41
0624 13:30 2.50 1.46
0624 23:52 2.55 1.45

角球大細

# 12.50 12.50
0622 02:25 4.75 1.13
0624 13:30 4.30 1.16

角球大細

# 8.50 8.50
0624 07:51 1.64 2.12
0624 13:30 1.58 2.22
0624 23:52 1.61 2.17
0625 01:20 1.64 2.12

角球大細

# 11.50 11.50
0624 07:52 3.45 1.25
0624 13:30 3.25 1.28

半場角球大細

# 4.50 4.50
0622 02:25 2.04 1.69
0624 13:30 1.97 1.74
0624 23:52 2.00 1.72

半場角球大細

# 5.50 5.50
0622 02:25 2.98 1.33
0624 13:30 2.85 1.36

半場角球大細

# 6.50 6.50
0622 02:25 4.75 1.13
0624 13:30 4.40 1.15

半場角球大細

# 3.50 3.50
0624 07:54 1.46 2.50
0624 13:30 1.43 2.60
0624 23:52 1.45 2.55

入球單雙

#
0616 12:36 1.77 1.93
0620 11:03 1.83 1.87
0621 10:36 1.82 1.88
0624 19:36 1.81 1.89

總入球

# 0 1 2 3 4 5 6 7+
0616 12:36 6.80 3.90 3.15 3.90 6.00 11.50 27.00 35.00
0620 11:03 10.00 4.55 3.40 3.75 5.00 8.25 17.00 29.00
0620 11:24 10.00 4.45 3.40 3.75 5.00 8.25 18.00 30.00
0621 10:36 9.50 4.25 3.30 3.80 5.20 9.25 18.00 30.00
0624 16:20 9.00 4.25 3.30 3.80 5.30 9.25 19.00 30.00
0624 19:19 8.50 4.00 3.30 3.85 5.50 9.75 21.00 30.00
0624 19:33 8.25 4.00 3.25 3.85 5.60 10.00 22.00 30.00
0624 19:36 8.00 3.95 3.25 3.90 5.70 10.00 22.00 30.00
0624 20:56 8.00 3.90 3.25 3.90 5.70 10.00 23.00 30.00
0624 21:40 7.75 3.90 3.25 3.90 5.80 10.00 24.00 30.00
0625 02:20 7.25 3.90 3.15 3.90 5.90 11.00 26.00 35.00

半全場

# 主主 主和 主客 和主 和和 和客 客主 客和 客客
0616 12:36 5.10 6.30 28.00 14.00 3.90 14.00 26.00 5.00 3.65
0620 11:03 4.75 6.60 27.00 12.50 4.95 12.50 22.00 5.20 3.30
0620 11:24 4.70 6.50 27.00 12.50 4.90 12.50 23.00 5.20 3.35
0621 10:36 4.40 6.10 26.00 13.00 4.65 13.00 24.00 5.40 3.60
0624 13:47 4.60 6.30 27.00 13.00 4.65 13.00 24.00 5.20 3.50
0624 16:14 4.80 6.40 28.00 13.00 4.75 13.00 24.00 5.10 3.35
0624 16:20 4.85 6.40 28.00 13.00 4.60 13.00 24.00 5.10 3.40
0624 19:19 4.90 6.50 28.00 13.00 4.50 13.00 24.00 5.10 3.40
0624 19:33 4.90 6.40 28.00 13.00 4.45 13.00 24.00 5.10 3.45
0624 19:36 4.70 6.60 28.00 13.00 4.50 13.00 25.00 5.00 3.50
0624 20:56 4.70 6.50 28.00 13.00 4.45 13.00 25.00 5.00 3.55
0624 21:40 4.70 6.50 28.00 13.50 4.40 13.50 24.00 4.95 3.55
0625 00:58 4.80 6.60 28.00 13.50 4.40 13.50 24.00 4.90 3.50
0625 02:03 4.70 6.50 28.00 13.50 4.40 13.50 24.00 4.95 3.55
0625 02:09 4.85 6.30 28.00 13.00 4.35 13.00 25.00 5.10 3.55
0625 02:19 4.75 6.20 28.00 13.00 4.30 13.00 26.00 5.20 3.60
0625 02:20 4.80 6.20 28.00 13.50 4.15 13.50 26.00 5.10 3.65

半場波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0616 12:36 5.20 13.50 23.00 80.00 125.0 400.0 500.0 700.0 1500 2000 2500 2500 2500 2500
0620 11:03 4.90 12.50 16.00 60.00 80.00 250.0 400.0 500.0 800.0 1500 2000 2500 2500 2000
0620 11:24 5.10 12.50 16.00 60.00 80.00 250.0 400.0 500.0 900.0 1500 2000 2500 2500 2000
0621 10:36 4.90 12.00 16.00 60.00 80.00 250.0 400.0 500.0 900.0 1500 2000 2500 2500 2000
0623 12:37 4.95 11.50 16.00 60.00 80.00 250.0 400.0 500.0 800.0 1000 2000 2500 2500 2000
0624 13:47 4.85 12.00 16.00 60.00 80.00 250.0 400.0 500.0 900.0 1500 2000 2500 2500 2000
0624 16:14 4.85 13.00 17.00 60.00 80.00 250.0 400.0 500.0 900.0 1500 2000 2500 2500 2000
0624 16:20 4.85 13.00 18.00 70.00 80.00 250.0 400.0 600.0 900.0 1500 2000 2500 2500 2000
0624 19:19 4.85 13.00 18.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 900.0 2000 2000 2500 2500 2000
0624 19:33 4.85 13.00 18.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2000 2500 2500 2500
0624 19:36 5.20 13.50 20.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2000 2500 2500 2500
0624 20:56 5.20 13.50 20.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2000 2500 2500 2500
0624 21:40 5.20 13.00 19.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2500 2500 2500 2500
0625 00:21 5.20 13.00 19.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2500 2500 2500 2500
0625 00:58 5.20 13.50 20.00 80.00 100.0 400.0 500.0 700.0 1000 2000 2500 2500 2500 2500
0625 02:03 5.20 13.00 19.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2500 2500 2500 2500
0625 02:09 4.80 12.50 19.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2000 2500 2500 2500
0625 02:19 5.00 12.50 18.00 70.00 100.0 300.0 500.0 600.0 1000 2000 2000 2500 2500 2500
0625 02:20 5.00 13.00 20.00 70.00 100.0 400.0 500.0 600.0 1000 2000 2500 2500 2500 2500

半場波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0616 12:36 2.23 6.70 70.00 900.0 2500
0620 11:03 2.76 6.40 50.00 700.0 2500
0620 11:24 2.73 6.40 50.00 700.0 2500
0621 10:36 2.62 6.50 50.00 700.0 2500
0623 12:37 2.68 6.40 50.00 700.0 2500
0624 13:47 2.68 6.50 50.00 700.0 2500
0624 16:14 2.68 6.40 50.00 700.0 2500
0624 16:20 2.63 6.50 50.00 700.0 2500
0624 19:19 2.62 6.60 60.00 800.0 2500
0624 19:33 2.53 6.60 60.00 800.0 2500
0624 19:36 2.50 6.60 60.00 800.0 2500
0624 20:56 2.47 6.70 60.00 800.0 2500
0624 21:40 2.47 6.70 60.00 800.0 2500
0625 00:21 2.46 6.80 60.00 800.0 2500
0625 00:58 2.46 6.80 60.00 800.0 2500
0625 02:03 2.46 6.80 60.00 800.0 2500
0625 02:09 2.46 6.70 60.00 800.0 2500
0625 02:19 2.46 6.70 60.00 800.0 2500
0625 02:20 2.39 6.70 60.00 900.0 2500

半場波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0616 12:36 4.10 9.75 18.00 50.00 80.00 400.0 300.0 500.0 1000 1000 2000 2500 2500 2500
0620 11:03 4.30 9.25 14.00 40.00 60.00 200.0 200.0 400.0 700.0 800.0 1000 2500 2500 2000
0620 11:24 4.15 9.25 14.50 40.00 70.00 200.0 200.0 400.0 700.0 800.0 1000 2500 2500 2000
0621 10:36 4.25 10.00 15.00 50.00 70.00 250.0 250.0 400.0 800.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0623 12:37 4.30 9.50 15.00 50.00 70.00 200.0 250.0 400.0 800.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0624 13:47 4.40 9.50 14.50 40.00 70.00 200.0 250.0 400.0 800.0 900.0 1000 2500 2500 2000
0624 16:14 4.30 9.25 14.50 40.00 70.00 200.0 200.0 400.0 700.0 800.0 1000 2500 2500 2000
0624 16:20 4.30 9.25 14.50 40.00 70.00 200.0 200.0 400.0 800.0 900.0 1000 2500 2500 2000
0624 19:19 4.05 9.25 15.00 40.00 70.00 250.0 250.0 400.0 800.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0624 19:33 4.25 9.50 15.00 40.00 70.00 250.0 250.0 400.0 800.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0624 19:36 4.00 9.25 15.00 40.00 70.00 250.0 250.0 400.0 800.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0624 20:56 4.00 9.25 15.00 40.00 80.00 250.0 250.0 500.0 900.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0624 21:40 4.00 9.25 15.00 50.00 80.00 300.0 250.0 500.0 900.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0625 00:21 4.00 9.25 15.00 50.00 80.00 300.0 250.0 500.0 900.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0625 00:58 3.95 9.25 15.00 40.00 80.00 300.0 250.0 500.0 900.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0625 02:03 4.00 9.25 15.00 50.00 80.00 300.0 250.0 500.0 900.0 900.0 1500 2500 2500 2000
0625 02:09 4.30 9.50 15.00 50.00 80.00 300.0 250.0 500.0 900.0 1000 1500 2500 2500 2000
0625 02:19 4.15 9.75 15.00 50.00 80.00 300.0 300.0 500.0 900.0 1000 2000 2500 2500 2000
0625 02:20 4.10 9.75 16.00 50.00 80.00 300.0 300.0 500.0 900.0 1000 2000 2500 2500 2500

波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0616 12:36 7.25 13.50 10.00 35.00 28.00 40.00 80.00 70.00 80.00 300.0 250.0 400.0 800.0 125.0
0620 11:03 9.00 14.50 9.25 30.00 23.00 29.00 70.00 50.00 60.00 250.0 150.0 200.0 600.0 70.00
0620 11:24 8.75 14.50 9.25 35.00 23.00 29.00 70.00 50.00 60.00 250.0 150.0 200.0 600.0 70.00
0621 10:36 8.25 13.00 9.00 30.00 21.00 28.00 60.00 50.00 60.00 200.0 150.0 200.0 600.0 70.00
0624 13:47 8.50 13.50 9.00 35.00 22.00 29.00 70.00 50.00 70.00 250.0 150.0 250.0 600.0 70.00
0624 16:14 8.50 14.50 9.50 30.00 23.00 30.00 70.00 50.00 70.00 250.0 150.0 250.0 700.0 70.00
0624 16:20 8.25 14.00 9.00 30.00 24.00 30.00 70.00 50.00 70.00 300.0 200.0 250.0 700.0 80.00
0624 19:19 8.25 13.50 9.50 30.00 24.00 30.00 70.00 60.00 70.00 300.0 200.0 300.0 700.0 80.00
0624 19:33 8.00 14.00 9.75 30.00 26.00 30.00 70.00 60.00 70.00 300.0 200.0 300.0 700.0 80.00
0624 19:36 8.00 13.50 9.75 35.00 25.00 30.00 70.00 60.00 70.00 300.0 250.0 300.0 800.0 100.0
0624 20:56 8.00 13.50 9.75 35.00 27.00 35.00 70.00 60.00 80.00 300.0 250.0 300.0 800.0 100.0
0624 21:40 7.75 14.00 10.00 35.00 26.00 35.00 80.00 60.00 80.00 300.0 250.0 300.0 800.0 100.0
0625 00:58 7.75 14.00 10.00 35.00 27.00 35.00 80.00 60.00 80.00 300.0 250.0 400.0 800.0 100.0
0625 02:03 7.75 14.00 10.00 35.00 26.00 35.00 80.00 60.00 80.00 300.0 250.0 300.0 800.0 100.0
0625 02:09 7.75 13.50 9.75 30.00 25.00 30.00 70.00 60.00 80.00 300.0 250.0 300.0 700.0 100.0
0625 02:19 7.50 13.50 9.50 30.00 25.00 30.00 70.00 60.00 70.00 300.0 200.0 300.0 700.0 100.0
0625 02:20 7.25 12.50 9.75 30.00 26.00 35.00 70.00 60.00 80.00 300.0 250.0 300.0 800.0 100.0
0625 02:26 7.25 12.50 9.75 30.00 26.00 35.00 70.00 60.00 80.00 300.0 250.0 300.0 800.0 100.0

波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0616 12:36 6.80 5.40 13.00 60.00 200.0
0620 11:03 10.00 6.10 11.50 40.00 150.0
0620 11:24 10.00 6.10 11.50 40.00 150.0
0621 10:36 9.50 5.90 12.00 40.00 175.0
0624 13:47 9.50 5.90 11.50 40.00 175.0
0624 16:14 9.50 6.00 12.00 40.00 175.0
0624 16:20 9.00 5.90 12.00 40.00 175.0
0624 19:19 8.50 5.80 12.00 50.00 175.0
0624 19:33 8.25 5.80 12.50 50.00 200.0
0624 19:36 8.00 5.80 13.00 50.00 200.0
0624 20:56 8.00 5.80 12.50 50.00 200.0
0624 21:40 7.75 5.70 13.00 50.00 200.0
0625 00:58 7.75 5.80 13.00 50.00 200.0
0625 02:03 7.75 5.70 13.00 50.00 200.0
0625 02:09 7.75 5.70 13.00 50.00 200.0
0625 02:19 7.75 5.70 13.00 50.00 200.0
0625 02:20 7.25 5.70 13.00 60.00 200.0
0625 02:26 7.25 5.70 13.00 60.00 200.0

波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0616 12:36 6.20 9.50 8.25 22.00 20.00 30.00 50.00 40.00 70.00 150.0 125.0 250.0 500.0 80.00
0620 11:03 7.75 10.00 7.75 21.00 17.00 24.00 40.00 40.00 40.00 100.0 80.00 125.0 300.0 50.00
0620 11:24 7.50 10.00 7.75 21.00 17.00 23.00 40.00 40.00 50.00 100.0 80.00 125.0 300.0 50.00
0621 10:36 7.50 11.50 8.00 22.00 18.00 26.00 40.00 40.00 50.00 125.0 100.0 150.0 400.0 60.00
0624 13:47 7.25 10.50 8.00 22.00 17.00 25.00 40.00 40.00 50.00 125.0 100.0 150.0 400.0 60.00
0624 16:14 7.00 10.50 7.75 20.00 17.00 26.00 40.00 40.00 50.00 125.0 80.00 125.0 400.0 60.00
0624 16:20 7.00 10.00 8.25 21.00 18.00 27.00 40.00 40.00 50.00 125.0 100.0 150.0 400.0 60.00
0624 19:19 6.80 10.00 8.00 21.00 18.00 27.00 40.00 40.00 60.00 125.0 100.0 150.0 400.0 70.00
0624 19:33 6.70 9.75 8.00 20.00 18.00 28.00 40.00 40.00 60.00 125.0 100.0 150.0 400.0 70.00
0624 19:36 6.50 9.75 8.00 20.00 18.00 28.00 40.00 40.00 60.00 125.0 100.0 200.0 400.0 70.00
0624 20:56 6.40 9.25 8.00 20.00 18.00 29.00 40.00 40.00 60.00 125.0 100.0 200.0 400.0 70.00
0624 21:40 6.40 9.50 7.75 20.00 19.00 30.00 40.00 40.00 60.00 125.0 100.0 200.0 400.0 70.00
0625 00:58 6.30 9.50 7.75 20.00 18.00 30.00 40.00 40.00 60.00 125.0 100.0 200.0 400.0 70.00
0625 02:03 6.40 9.50 7.75 20.00 19.00 30.00 40.00 40.00 60.00 125.0 100.0 200.0 400.0 70.00
0625 02:09 6.50 10.00 7.75 22.00 20.00 30.00 40.00 40.00 60.00 125.0 125.0 200.0 400.0 70.00
0625 02:19 6.60 10.00 7.75 23.00 20.00 30.00 50.00 40.00 60.00 125.0 125.0 200.0 500.0 70.00
0625 02:20 6.30 10.00 8.25 22.00 20.00 30.00 50.00 40.00 70.00 150.0 125.0 250.0 500.0 80.00
0625 02:26 6.80 10.50 7.50 24.00 19.00 28.00 50.00 40.00 70.00 150.0 125.0 250.0 500.0 80.00