2026-10-06 (二)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6201 2026-10-06 03:43 阿甲 萊斯查 CA科爾多瓦中央
FB6241 2026-10-06 05:58 阿甲 學生隊 甘拿斯亞文度沙
FB6199 2026-10-06 05:58 阿甲 沙士菲 CA普拉坦斯
FB6331 2026-10-06 06:00 CNL 馬提尼克 薩爾瓦多
FB6127 2026-10-06 06:57 烏甲 蒙特維多國民隊 蒙特維多城托基
FB6336 2026-10-06 08:00 CNL 危地馬拉 蘇里南
FB6198 2026-10-06 08:13 阿甲 班菲特 羅沙里奧中央
FB6337 2026-10-06 10:00 CNL 洪都拉斯 牙買加
FB6317 2026-10-06 19:00 國際賽 南韓 烏茲別克
FB6318 2026-10-06 19:35 國際賽 中國 塔吉克
FB6383 2026-10-06 21:45 U21歐盃外 阿塞拜疆U21 直布羅陀U21
FB6335 2026-10-06 22:00 歐國聯 哈薩克 法羅群島
FB6398 2026-10-06 22:00 國際賽 印度 烏拉圭
FB6384 2026-10-06 22:00 U21歐盃外 摩爾多瓦U21 哈薩克U21

2026-10-07 (三)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6399 2026-10-07 00:00 國際賽 俄羅斯 尼日利亞
FB6385 2026-10-07 00:00 U21歐盃外 德國U21 格魯吉亞U21
FB6369 2026-10-07 00:00 U21歐盃外 北愛爾蘭U21 希臘U21
FB6387 2026-10-07 00:30 U21歐盃外 丹麥U21 比利時U21
FB6360 2026-10-07 00:30 U21歐盃外 葡萄牙U21 捷克U21
FB6388 2026-10-07 00:30 U21歐盃外 威爾斯U21 奧地利U21
FB6361 2026-10-07 00:45 U21歐盃外 荷蘭U21 波斯尼亞U21
FB6397 2026-10-07 00:45 U21歐盃外 挪威U21 以色列U21
FB6400 2026-10-07 01:00 國際賽 阿爾及利亞 尼日爾
FB6382 2026-10-07 01:00 U21歐盃外 法國U21 瑞士U21
FB6386 2026-10-07 01:00 U21歐盃外 立陶宛U21 克羅地亞U21
FB6368 2026-10-07 01:00 U21歐盃外 愛爾蘭U21 英格蘭U21
FB6367 2026-10-07 01:00 U21歐盃外 西班牙U21 羅馬尼亞U21
FB6380 2026-10-07 01:00 U21歐盃外 土耳其U21 匈牙利U21
FB6374 2026-10-07 02:00 英聯錦標 阿克寧頓 沙福特城
FB6375 2026-10-07 02:00 英聯錦標 甘士比 伯頓
FB6376 2026-10-07 02:00 英聯錦標 哈特斯菲爾德 羅奇代爾
FB6377 2026-10-07 02:00 英聯錦標 紐波特郡 普利茅夫
FB6381 2026-10-07 02:00 英聯錦標 洛達咸 巴拉福特
FB6378 2026-10-07 02:00 英聯錦標 梳士貝利 史托港
FB6379 2026-10-07 02:00 英聯錦標 韋甘比 布里斯托流浪
FB6319 2026-10-07 02:00 GUC 沙特阿拉伯 阿聯酋
FB6326 2026-10-07 02:45 歐國聯 阿爾巴尼亞 聖馬力諾
FB6333 2026-10-07 02:45 歐國聯 白俄羅斯 芬蘭
FB6332 2026-10-07 02:45 歐國聯 克羅地亞 西班牙
FB6327 2026-10-07 02:45 歐國聯 英格蘭 捷克
FB6325 2026-10-07 02:45 歐國聯 愛沙尼亞 冰島
FB6329 2026-10-07 02:45 歐國聯 盧森堡 保加利亞
FB6334 2026-10-07 02:45 歐國聯 摩爾多瓦 斯洛伐克
FB6328 2026-10-07 02:45 歐國聯 蘇格蘭 斯洛文尼亞
FB6330 2026-10-07 02:45 歐國聯 瑞士 北馬其頓
FB6372 2026-10-07 03:00 ANQ 安哥拉 馬拉維
FB6362 2026-10-07 06:28 BD2 利斯菲體育會 聖貝拿度
FB6401 2026-10-07 07:00 國際賽 阿根廷 貝寧
FB6373 2026-10-07 07:27 智利盃 高路高路 蒙特港
FB6363 2026-10-07 07:28 BD2 戈亞斯 競技體育會
FB6403 2026-10-07 07:45 國際賽 哥倫比亞 秘魯
FB6404 2026-10-07 08:00 國際賽 美國 加拿大
FB6359 2026-10-07 08:30 美職 芝加哥火燄 溫哥華白帽
FB6405 2026-10-07 10:00 CNL 伯利茲 法屬圭亞那
FB6402 2026-10-07 10:30 國際賽 墨西哥 智利
FB6390 2026-10-07 17:00 日天盃 RB大宮松鼠 浦和紅鑽
FB6371 2026-10-07 17:30 日天盃 大阪櫻花 鹿兒島聯
FB6391 2026-10-07 17:30 日天盃 FC橫濱 福岡黃蜂
FB6392 2026-10-07 17:30 日天盃 磐城FC 廣島三箭
FB6323 2026-10-07 17:57 女南職 世宗FC女足 仁川制鐵女足
FB6324 2026-10-07 17:57 女南職 首爾城女足 聞慶尚武女足
FB6393 2026-10-07 18:00 日天盃 千葉市原 岡山綠雉
FB6370 2026-10-07 18:00 日天盃 清水心跳 長崎成功丸
FB6394 2026-10-07 18:00 日天盃 湘南比馬 FC東京
FB6396 2026-10-07 18:00 日天盃 宮崎棒牛鳥 川崎前鋒
FB6395 2026-10-07 18:00 日天盃 東京綠茵 鳥取飛翔

2026-10-08 (四)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6358 2026-10-08 06:30 巴甲 雷莫 甘美奧
FB6354 2026-10-08 06:30 巴甲 國際體育會 哥連泰斯
FB6356 2026-10-08 06:30 巴甲 巴拉干天奴紅牛 米拉索
FB6353 2026-10-08 07:00 巴甲 維多利亞 查比高恩斯
FB6366 2026-10-08 07:28 BD2 阿美利加明尼路 福塔雷薩
FB6364 2026-10-08 07:28 BD2 CRB 戈亞尼恩斯
FB6365 2026-10-08 07:28 BD2 維拉諾瓦 古亞巴
FB6355 2026-10-08 07:30 巴甲 保地花高 華斯高
FB6357 2026-10-08 08:30 巴甲 高士路 聖保羅

2026-10-09 (五)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6389 2026-10-09 06:28 BD2 紐迪高 路禾利桑天奴
FB6351 2026-10-09 06:30 巴甲 山度士 法林明高
FB6349 2026-10-09 07:00 巴甲 帕拉尼恩斯 明尼路
FB6352 2026-10-09 08:30 巴甲 富明尼斯 哥列迪巴
FB6350 2026-10-09 08:30 巴甲 彭美拉斯 巴希亞

2026-10-10 (六)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6342 2026-10-10 19:30 英超 阿仙奴 列斯聯
FB6343 2026-10-10 22:00 英超 阿士東維拉 賓福特
FB6346 2026-10-10 22:00 英超 車路士 般尼茅夫
FB6340 2026-10-10 22:00 英超 葉士域治 富咸
FB6339 2026-10-10 22:00 英超 新特蘭 白禮頓

2026-10-11 (日)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6344 2026-10-11 00:30 英超 曼聯 熱刺
FB6341 2026-10-11 21:00 英超 水晶宮 諾定咸森林
FB6345 2026-10-11 21:00 英超 侯城 愛華頓
FB6338 2026-10-11 23:30 英超 利物浦 曼城

2026-10-13 (二)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6347 2026-10-13 03:00 英超 高雲地利 紐卡素