2026-10-17 (六)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7084 2026-10-17 04:00 女南美盃 卡利女足 利伯泰迪女足
FB6955 2026-10-17 05:57 烏甲 切洛 切洛拉高
FB6937 2026-10-17 05:58 阿甲 防衛者 科爾多瓦學院
FB6939 2026-10-17 07:00 巴甲 米拉索 國際體育會
FB6936 2026-10-17 07:28 BD2 利斯菲體育會 福塔雷薩
FB7085 2026-10-17 08:00 女南美盃 利加大學女足 高士路女足
FB7083 2026-10-17 08:00 女南美盃 蒙特維多國民隊女足 智利大學女足
FB7177 2026-10-17 08:00 女美職 波士頓傳承女足 路易斯維爾競賽女足
FB6938 2026-10-17 08:28 阿甲 小保加 泰拿尼斯
FB6919 2026-10-17 09:00 墨超 尼卡沙 阿特拿斯
FB7223 2026-10-17 10:59 女南美盃 卡拉卡斯女足 聖達菲女足
FB6942 2026-10-17 11:00 墨甲 拉巴斯體育會 特拉斯卡拉
FB6958 2026-10-17 11:00 墨超 阿蘭特 普馬斯
FB6918 2026-10-17 11:00 墨超 迪祖亞拿 普埃布拉
FB6944 2026-10-17 11:00 女南美盃 卡拉卡斯女足 聖達菲女足
FB7061 2026-10-17 12:00 AD2 布羅德梅多魔術 西部APIA FC
FB7044 2026-10-17 12:00 AD2 薩瑟蘭鯊魚 南墨爾本
FB6800 2026-10-17 12:00 澳職 奧克蘭FC 墨爾本城
FB7040 2026-10-17 12:00 日職 清水心跳 大阪飛腳
FB7060 2026-10-17 12:00 女澳職 紐卡素噴射機女足 珀斯光輝女足
FB7059 2026-10-17 12:00 女澳職 西悉尼流浪者女足 墨爾本勝利女足
FB6998 2026-10-17 13:00 日職 千葉市原 橫濱水手
FB7000 2026-10-17 13:00 日職 廣島三箭 京都不死鳥
FB6995 2026-10-17 13:00 日職 東京綠茵 FC東京
FB7037 2026-10-17 13:00 日乙 FC今治 八戶雲羅里
FB7035 2026-10-17 13:00 日乙 藤枝MYFC 山形山神
FB6997 2026-10-17 13:00 日乙 北海道札幌岡薩多 秋田藍閃電
FB7034 2026-10-17 13:00 日乙 大分三神 新潟天鵝
FB7036 2026-10-17 13:00 日乙 鳥棲砂岩 RB大宮松鼠
FB7038 2026-10-17 13:00 日乙 櫪木城 FC橫濱
FB6996 2026-10-17 13:00 日乙 仙台維加泰 德島漩渦
FB6994 2026-10-17 13:00 南乙 FC大邱 忠北清州
FB6999 2026-10-17 13:00 南乙 FC城南 FC水原
FB6799 2026-10-17 14:00 澳職 FC麥克阿瑟 珀斯光輝
FB7002 2026-10-17 14:00 日職 大阪櫻花 川崎前鋒
FB7001 2026-10-17 14:00 日職 鹿島鹿角 長崎成功丸
FB7063 2026-10-17 14:00 女澳職 布里斯班獅吼女足 中岸水手女足
FB7055 2026-10-17 15:00 日職 水戶蜀葵 浦和紅鑽
FB7003 2026-10-17 15:30 南職 蔚山HD FC富川
FB7005 2026-10-17 15:30 南乙 金浦FC 坡州前線
FB7004 2026-10-17 15:30 南乙 FC慶南 忠南牙山
FB7056 2026-10-17 15:30 南乙 龍仁FC 安山綠人
FB7047 2026-10-17 16:30 AD2 比斯活特城 馬可尼駿馬
FB6801 2026-10-17 16:40 澳職 中岸水手 紐卡素噴射機
FB7006 2026-10-17 17:00 日乙 富山勝利 湘南比馬
FB7008 2026-10-17 18:00 日職 柏雷素爾 名古屋鯨魚
FB7007 2026-10-17 18:00 日乙 宮崎棒牛鳥 磐田山葉
FB7189 2026-10-17 18:30 女意甲 薩斯索羅女足 拿玻里女足
FB7095 2026-10-17 19:00 芬超 伊斯韋斯 施拿祖基
FB7090 2026-10-17 19:00 芬超 查路 馬利漢
FB7091 2026-10-17 19:00 芬超 拉迪 TPS杜古
FB7030 2026-10-17 19:00 德乙 格雷特霍夫 布倫瑞克
FB7043 2026-10-17 19:00 德乙 凱沙羅頓 波琴
FB7029 2026-10-17 19:00 德乙 禾夫斯堡 海登咸
FB7069 2026-10-17 19:00 俄超 森馬拉 法高爾佛羅內什
FB7031 2026-10-17 19:00 泰甲 素可泰 拉西薩萊聯
FB7191 2026-10-17 19:30 英冠 米杜士堡 卡迪夫城
FB7192 2026-10-17 19:30 英冠 米禾爾 林肯城
FB7193 2026-10-17 19:30 英冠 屈福特 查爾頓
FB7178 2026-10-17 19:30 英甲 米爾頓凱恩斯 盧頓
FB7182 2026-10-17 19:30 英甲 彼德堡 伯頓
FB7186 2026-10-17 19:30 英乙 費列活特 洛達咸
FB7183 2026-10-17 19:30 英乙 梳士貝利 布里斯托流浪
FB6960 2026-10-17 19:30 英超 愛華頓 車路士
FB7033 2026-10-17 19:30 泰甲 春武里 巴蜀
FB7131 2026-10-17 20:00 法乙 梅斯 索察
FB7130 2026-10-17 20:00 法乙 南特 登卡基
FB7046 2026-10-17 20:00 挪超 咸卡 波杜基林特
FB6983 2026-10-17 20:00 西甲 愛斯賓奴 馬德里體育會
FB7009 2026-10-17 20:00 泰甲 羅勇 烏泰他尼
FB7190 2026-10-17 20:57 烏甲 CA普格雷素 拿斯派達斯青年
FB7092 2026-10-17 21:00 芬超 赫爾辛基 格尼斯坦
FB6987 2026-10-17 21:00 意甲 威尼斯 拿玻里
FB7076 2026-10-17 21:05 阿職 阿爾納沙 哈塔會
FB6970 2026-10-17 21:30 德甲 艾華斯堡 奧格斯堡
FB6968 2026-10-17 21:30 德甲 漢堡 史特加
FB6969 2026-10-17 21:30 德甲 史浩克04 緬恩斯
FB6971 2026-10-17 21:30 德甲 柏林聯 多蒙特
FB6974 2026-10-17 21:30 德甲 雲達不來梅 柏達邦
FB7073 2026-10-17 21:30 俄超 馬哈奇卡拉戴拿模 阿克隆陶爾亞蒂
FB7198 2026-10-17 22:00 英冠 伯明翰 昆士柏流浪
FB7197 2026-10-17 22:00 英冠 布里斯托城 錫菲聯
FB7199 2026-10-17 22:00 英冠 打比郡 史篤城
FB7194 2026-10-17 22:00 英冠 諾域治 樸茨茅夫
FB7201 2026-10-17 22:00 英冠 修咸頓 保頓
FB7200 2026-10-17 22:00 英冠 史雲斯 韋斯咸
FB7202 2026-10-17 22:00 英冠 西布朗 布力般流浪
FB7203 2026-10-17 22:00 英冠 域斯咸 普雷斯頓
FB7184 2026-10-17 22:00 英甲 李斯特城 唐卡士打
FB7179 2026-10-17 22:00 英甲 普利茅夫 哈特斯菲爾德
FB7185 2026-10-17 22:00 英甲 錫周三 AFC 溫布頓
FB7181 2026-10-17 22:00 英甲 史托港 布羅姆利
FB6959 2026-10-17 22:00 英超 賓福特 利物浦
FB6962 2026-10-17 22:00 英超 富咸 侯城
FB6961 2026-10-17 22:00 英超 曼城 葉士域治
FB7045 2026-10-17 22:00 挪超 基斯迪辛德 阿里辛特
FB6963 2026-10-17 22:00 蘇超 鴨巴甸 聖美倫
FB6966 2026-10-17 22:00 蘇超 喜伯年 福爾柯克
FB6965 2026-10-17 22:00 蘇超 基爾馬諾克 馬瑟韋爾
FB6964 2026-10-17 22:00 蘇超 聖莊士東 登地聯
FB6985 2026-10-17 22:15 西甲 維拉利爾 艾爾切
FB7132 2026-10-17 22:15 西乙 伊巴 馬略卡
FB6973 2026-10-17 22:30 荷甲 海牙 燕豪芬
FB7010 2026-10-17 22:30 荷乙 安曼 阿梅爾城
FB7209 2026-10-17 22:30 卡超 艾塞利亞 卡塔爾SC
FB7123 2026-10-17 23:00 AT1 奧地利路斯登洛 寧斯
FB7093 2026-10-17 23:00 芬超 國際杜古 AC奧盧
FB7121 2026-10-17 23:15 法甲 羅連安特 摩納哥
FB6978 2026-10-17 23:15 法甲 斯特拉斯堡 巴黎聖日耳門
FB7219 2026-10-17 23:30 比盃 奧特海維利 法郎波蘭斯
FB7171 2026-10-17 23:30 瑞超 AIK蘇納 哥登堡
FB7187 2026-10-17 23:40 沙特聯 尼奧姆SC 伊蒂法克
FB7077 2026-10-17 23:45 阿職 沙比阿爾阿里 艾阿恩

2026-10-18 (日)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6993 2026-10-18 00:00 意甲 博洛尼亞 國際米蘭
FB7048 2026-10-18 00:00 挪超 維京 費德列斯達
FB7222 2026-10-18 00:00 FC溫特圖爾 盧塞恩
FB7065 2026-10-18 00:30 英超 紐卡素 阿士東維拉
FB6975 2026-10-18 00:30 德甲 拜仁慕尼黑 RB萊比錫
FB7070 2026-10-18 00:30 俄超 莫斯科火車頭 卡斯洛達
FB7057 2026-10-18 00:30 西甲 貝迪斯 巴塞隆拿
FB7195 2026-10-18 00:45 卡超 盧沙爾SC 艾沙瑪
FB7210 2026-10-18 01:30 AT1 列特 奧地利維也納
FB7143 2026-10-18 01:58 阿甲 班菲特 小阿根廷人
FB6976 2026-10-18 02:00 荷甲 泰斯達 飛燕諾
FB7133 2026-10-18 02:00 法乙 紅星 聖伊天
FB7196 2026-10-18 02:00 沙特聯 迪里耶會 艾塔亞文
FB7028 2026-10-18 02:30 德乙 漢諾威 聖保利
FB7102 2026-10-18 02:30 美職 費城聯 夏洛特FC
FB6980 2026-10-18 02:45 法甲 里爾 比斯特
FB6979 2026-10-18 02:45 法甲 特魯瓦 朗斯
FB6992 2026-10-18 02:45 意甲 羅馬 熱拿亞
FB6972 2026-10-18 03:00 荷甲 鹿特丹斯巴達 威廉二世
FB6967 2026-10-18 03:00 蘇超 登地 格拉斯哥流浪
FB6984 2026-10-18 03:00 西甲 華倫西亞 畢爾包
FB7134 2026-10-18 03:28 BD2 施亞拉 青年人
FB7140 2026-10-18 04:28 阿甲 CA普拉坦斯 拉魯斯
FB7141 2026-10-18 04:28 阿甲 利華達維亞獨立 堤格雷
FB7099 2026-10-18 04:30 美職 明尼蘇達聯 聖路易城SC
FB7158 2026-10-18 05:00 巴甲 保地花高 查比高恩斯
FB7162 2026-10-18 05:30 巴甲 明尼路 哥列迪巴
FB7165 2026-10-18 06:30 巴甲 帕拉尼恩斯 彭美拉斯
FB7144 2026-10-18 06:58 阿甲 圖庫曼體育會 羅沙里奧中央
FB7139 2026-10-18 06:58 阿甲 沙士菲 甘拿斯亞文度沙
FB7116 2026-10-18 07:00 墨超 拿根亞 克雷塔羅
FB7176 2026-10-18 07:07 墨超 瓜達拉哈拉 堤格雷斯
FB7064 2026-10-18 07:15 女澳職 威靈頓鳳凰女足 墨爾本城女足
FB7112 2026-10-18 07:30 美職 阿特蘭大聯 國際邁亞密
FB7100 2026-10-18 07:30 美職 新英倫革命 芝加哥火燄
FB7218 2026-10-18 07:30 美職 紐約城 FC洛杉磯
FB7101 2026-10-18 07:30 美職 紐約紅牛 FC多倫多
FB7104 2026-10-18 07:30 美職 奧蘭多城 華盛頓聯隊
FB7163 2026-10-18 08:00 巴甲 聖保羅 華斯高
FB7188 2026-10-18 08:00 美冠聯 FC塔爾薩 奧克蘭根源
FB7109 2026-10-18 08:30 美職 FC奧斯汀 溫哥華白帽
FB7108 2026-10-18 08:30 美職 侯斯頓戴拿模 FC達拉斯
FB7103 2026-10-18 08:30 美職 肯薩斯體育會 皇家鹽湖城
FB7211 2026-10-18 09:00 墨甲 坎昆FC 雲拿度斯
FB7115 2026-10-18 09:00 墨超 利昂 CF 阿美利加
FB7114 2026-10-18 09:00 墨超 托盧卡 聖路易斯體育會
FB6802 2026-10-18 10:00 澳職 威靈頓鳳凰 墨爾本勝利
FB7204 2026-10-18 10:00 美冠聯 蒙特雷灣 科羅拉多泉坡路
FB7212 2026-10-18 10:00 美冠聯 SC奧蘭治郡 鳳凰城復活
FB7110 2026-10-18 10:30 美職 洛杉磯銀河 聖地亞哥FC
FB7106 2026-10-18 10:30 美職 波特蘭伐木者 科羅拉多急流
FB7107 2026-10-18 10:30 美職 聖荷西地震 拿舒維爾
FB7105 2026-10-18 10:30 美職 西雅圖海灣者 CF蒙特利爾
FB7173 2026-10-18 11:00 墨甲 杜蘭高蠍子 塔巴迪奧
FB7117 2026-10-18 11:10 墨超 藍十字 祖亞雷斯
FB7049 2026-10-18 12:00 AD2 悉尼聯 坎培拉克羅地亞
FB7039 2026-10-18 12:00 日乙 磐城FC 甲府風林
FB7011 2026-10-18 12:55 日職 岡山綠雉 神戶勝利船
FB7015 2026-10-18 13:00 南職 大田市民 FC光州
FB7013 2026-10-18 13:00 南職 全北汽車 濟州SK
FB7012 2026-10-18 13:00 南乙 首爾衣戀 金海FC
FB7014 2026-10-18 13:00 南乙 水原藍翼 FC華城
FB7067 2026-10-18 13:30 女澳職 FC悉尼女足 阿德萊德聯女足
FB7054 2026-10-18 15:00 AD2 FC獅子 南霍巴特
FB7082 2026-10-18 15:00 日職 町田澤維亞 福岡黃蜂
FB7026 2026-10-18 15:30 南職 FC首爾 金泉尚武
FB7068 2026-10-18 15:30 南職 FC江原 仁川聯
FB7016 2026-10-18 15:30 南職 浦項制鐵 FC安養
FB7062 2026-10-18 15:30 南乙 釜山偶像 全南天龍
FB6977 2026-10-18 18:15 荷甲 施禾利 伊高斯
FB7017 2026-10-18 18:15 荷乙 華域克 禾寧丹
FB6991 2026-10-18 18:30 意甲 烏甸尼斯 萊切
FB7071 2026-10-18 19:00 俄超 辛尼特 艾卡馬特
FB7058 2026-10-18 19:00 泰甲 曼谷聯 泰港
FB7018 2026-10-18 19:00 泰甲 四色菊聯 巴吞聯
FB7050 2026-10-18 19:30 德乙 比勒費爾德 奧斯納貝克
FB7027 2026-10-18 19:30 德乙 特雷斯登 馬格德堡
FB7041 2026-10-18 19:30 德乙 卡爾斯魯厄 達斯泰特
FB7019 2026-10-18 19:30 泰甲 清萊聯 拉查布里
FB7147 2026-10-18 20:00 DK1 寧比 洛斯查蘭特
FB7020 2026-10-18 20:00 DK1 桑德捷斯基 錫爾克堡
FB7094 2026-10-18 20:00 芬超 古比斯 VPS華沙
FB6982 2026-10-18 20:00 西甲 奧沙辛拿 桑坦德
FB7172 2026-10-18 20:00 瑞超 天狼星 艾夫斯堡
FB7146 2026-10-18 20:00 瑞超 華斯特拉斯 米贊比
FB7032 2026-10-18 20:00 泰甲 北大年 武里南聯
FB7125 2026-10-18 20:30 AT1 薩爾斯堡 艾達治
FB7089 2026-10-18 20:30 荷甲 甘堡爾 阿爾克馬爾
FB7051 2026-10-18 20:30 挪超 薩普斯堡 洛辛堡
FB7207 2026-10-18 20:57 烏甲 艾比安FC 蒙特維多城托基
FB7081 2026-10-18 21:00 英超 般尼茅夫 新特蘭
FB7080 2026-10-18 21:00 英超 白禮頓 水晶宮
FB6917 2026-10-18 21:00 英超 列斯聯 曼聯
FB7122 2026-10-18 21:00 法甲 昂熱 馬賽
FB6988 2026-10-18 21:00 意甲 費倫天拿 科木
FB7079 2026-10-18 21:05 阿職 卡爾巴FC 艾查捷拉
FB7078 2026-10-18 21:05 阿職 科爾法簡 阿爾華達
FB7072 2026-10-18 21:15 俄超 莫斯科戴拿模 莫斯科中央陸軍
FB7118 2026-10-18 21:30 德甲 利華古遜 弗賴堡
FB7021 2026-10-18 22:00 DK1 奧丹斯 邦比
FB7224 2026-10-18 22:00 蘇超 些路迪 赫斯
FB7126 2026-10-18 22:15 西甲 切爾達 艾拉維斯
FB7148 2026-10-18 22:15 西乙 CF格蘭納達 卡迪斯
FB7205 2026-10-18 22:30 卡超 艾薩德 艾杜哈尼
FB7149 2026-10-18 22:30 瑞超 咸史達斯 哈馬比
FB7151 2026-10-18 22:30 瑞超 馬模 赫根
FB7150 2026-10-18 22:30 瑞超 奧基迪 加爾斯
FB7088 2026-10-18 22:45 荷甲 格羅寧根 阿積士
FB7022 2026-10-18 22:45 荷乙 馬斯特里赫特 荷華高斯
FB7213 2026-10-18 23:00 AT1 格拉茨 格拉茨體育會
FB7052 2026-10-18 23:00 挪超 莫迪 史達
FB7206 2026-10-18 23:00 挪超 辛迪夫佐特 利尼史特朗
FB7208 2026-10-18 23:00 挪超 華拉倫加 白蘭恩
FB6981 2026-10-18 23:15 法甲 勒哈弗爾 歐塞爾
FB7120 2026-10-18 23:15 法甲 巴黎FC 雷恩
FB6916 2026-10-18 23:30 英超 諾定咸森林 阿仙奴
FB7119 2026-10-18 23:30 德甲 慕遜加柏 賀芬咸
FB7096 2026-10-18 23:45 俄超 莫斯科斯巴達 魯賓卡山
FB7075 2026-10-18 23:45 阿職 阿吉曼會 FC沙迦

2026-10-19 (一)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7153 2026-10-19 00:00 DK1 哥本哈根 阿侯斯
FB7152 2026-10-19 00:00 意甲 AC米蘭 阿特蘭大
FB7220 2026-10-19 00:30 比盃 聖圖爾登 隆梅爾
FB7127 2026-10-19 00:30 西甲 馬拉加 皇家蘇斯達
FB7155 2026-10-19 00:30 西乙 基羅納 FC安道爾
FB7154 2026-10-19 00:30 西乙 華拉度列 CD艾丹斯
FB7221 2026-10-19 00:45 卡超 艾加拉法 艾雷恩
FB7053 2026-10-19 01:15 挪超 特林素 KFUM奧斯陸
FB7136 2026-10-19 01:43 阿甲 競賽會 獨立隊
FB7086 2026-10-19 02:00 荷甲 奈梅亨 幸運薛達
FB7087 2026-10-19 02:00 荷甲 川迪 烏德勒支
FB7174 2026-10-19 02:00 墨甲 瓜達拉哈拉大學 奧沙卡
FB7074 2026-10-19 02:00 俄超 巴爾迪卡 羅斯托夫
FB7124 2026-10-19 02:45 法甲 里昂 尼斯
FB7129 2026-10-19 02:45 意甲 祖雲達斯 拉素
FB7156 2026-10-19 02:58 BD2 CRB 保地花高SP
FB7161 2026-10-19 03:00 巴甲 富明尼斯 山度士
FB7164 2026-10-19 03:00 巴甲 甘美奧 高士路
FB6986 2026-10-19 03:00 西甲 皇家馬德里 西維爾
FB7157 2026-10-19 03:00 西乙 貝高斯 沙巴度爾
FB7214 2026-10-19 04:58 阿甲 學生隊 聖羅倫素
FB7135 2026-10-19 04:58 阿甲 里奧古亞圖學生隊 阿度斯維
FB7111 2026-10-19 05:00 美職 FC辛辛那提 哥倫布機員
FB7215 2026-10-19 05:27 烏甲 蒙特維多利物浦 彭拿路
FB7159 2026-10-19 05:30 巴甲 巴希亞 法林明高
FB7216 2026-10-19 06:30 巴甲 雷莫 巴拉干天奴紅牛
FB7145 2026-10-19 07:13 阿甲 貝格拉諾 河床
FB7113 2026-10-19 09:00 墨超 蒙特雷 帕丘卡

2026-10-20 (二)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6990 2026-10-20 00:30 意甲 蒙沙 卡利亞里
FB7097 2026-10-20 00:30 俄超 莫斯科路迪拿 FC奧倫堡
FB7166 2026-10-20 01:00 DK1 域堡 米迪蘭特
FB7170 2026-10-20 01:00 瑞超 迪加科斯 卡爾馬
FB7024 2026-10-20 02:00 荷乙 阿積士青年隊 迪加史卓普
FB7023 2026-10-20 02:00 荷乙 燕豪芬青年隊 多德勒支
FB7025 2026-10-20 02:00 荷乙 烏德勒支青年隊 洛達
FB7167 2026-10-20 02:30 西乙 幸運切爾達 特內里費
FB7168 2026-10-20 02:45 法乙 羅德茲 蒙彼利埃
FB6989 2026-10-20 02:45 意甲 帕爾馬 拖連奴
FB7066 2026-10-20 03:00 英超 熱刺 高雲地利
FB7128 2026-10-20 03:00 西甲 基達菲 華歷簡奴
FB7175 2026-10-20 03:15 葡超 布拉加 基維辛迪
FB7142 2026-10-20 05:58 阿甲 紐維爾舊生 CA科爾多瓦中央
FB7137 2026-10-20 05:58 阿甲 沙米恩圖 巴拉卡斯中央
FB7169 2026-10-20 06:28 BD2 戈亞斯 紐迪高
FB7217 2026-10-20 06:57 烏甲 蒙特維多國民隊 馬爾多納多
FB7160 2026-10-20 07:00 巴甲 哥連泰斯 維多利亞
FB7138 2026-10-20 08:13 阿甲 萊斯查 聖達菲聯