2026-10-14 (三)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6779 2026-10-14 06:28 BD2 競技體育會 隆德里納
FB6834 2026-10-14 07:00 國際賽 美國女足 西班牙女足
FB6783 2026-10-14 07:00 墨甲 塔巴迪奧 特帕蒂特蘭
FB6837 2026-10-14 07:30 國際賽 巴西女足 阿根廷女足
FB6775 2026-10-14 08:30 南球會 小保加 華斯高
FB6838 2026-10-14 09:00 國際賽 墨西哥女足 牙買加女足
FB6876 2026-10-14 15:45 AC2 墨爾本勝利 FC首爾
FB6895 2026-10-14 16:30 俄盃 卡巴羅斯克 基洛夫戴拿模
FB6807 2026-10-14 17:30 日聯盃 FC橫濱 浦和紅鑽
FB6831 2026-10-14 18:00 亞冠精英盃 柏雷素爾 泰港
FB6832 2026-10-14 18:00 亞冠精英盃 神戶勝利船 全北汽車
FB6808 2026-10-14 18:00 日聯盃 鳥取飛翔 大阪櫻花
FB6809 2026-10-14 18:00 日聯盃 磐田山葉 川崎前鋒
FB6813 2026-10-14 18:00 日聯盃 松本山雅 廣島三箭
FB6806 2026-10-14 18:00 日聯盃 水戶蜀葵 FC東京
FB6810 2026-10-14 18:00 日聯盃 名古屋鯨魚 岡山綠雉
FB6814 2026-10-14 18:00 日聯盃 鳥棲砂岩 福岡黃蜂
FB6805 2026-10-14 18:00 日聯盃 橫濱水手 清水心跳
FB6885 2026-10-14 20:15 AC2 萬隆 FC軍用電信
FB6812 2026-10-14 21:15 俄盃 森馬拉 巴爾迪卡
FB6872 2026-10-14 21:45 AC2 拿薩夫 阿爾華達
FB6824 2026-10-14 23:30 俄盃 艾卡馬特 莫斯科戴拿模
FB6825 2026-10-14 23:30 俄盃 馬哈奇卡拉戴拿模 辛尼特

2026-10-15 (四)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6874 2026-10-15 00:00 AC2 艾查捷拉 阿卡達
FB6875 2026-10-15 00:00 AC2 艾塔亞文 艾雷恩
FB6880 2026-10-15 00:00 AC2 科威特SC 艾卡列迪亞
FB6796 2026-10-15 00:45 歐冠盃 飛燕諾 科木
FB6797 2026-10-15 00:45 歐冠盃 寧斯 利物浦
FB6811 2026-10-15 01:45 俄盃 莫斯科中央陸軍 羅斯托夫
FB6879 2026-10-15 02:15 AC2 艾費薩里安曼 艾拿達
FB6878 2026-10-15 02:27 UDC 波士頓河 蒙特維多河床
FB6884 2026-10-15 02:45 英冠 諾域治 修咸頓
FB6883 2026-10-15 02:45 英冠 樸茨茅夫 錫菲聯
FB6882 2026-10-15 02:45 英冠 昆士柏流浪 打比郡
FB6881 2026-10-15 03:00 英冠 林肯城 韋斯咸
FB6794 2026-10-15 03:00 歐冠盃 阿士東維拉 費倫巴治
FB6791 2026-10-15 03:00 歐冠盃 貝迪斯 波圖
FB6792 2026-10-15 03:00 歐冠盃 波杜基林特 多蒙特
FB6793 2026-10-15 03:00 歐冠盃 曼城 巴黎聖日耳門
FB6790 2026-10-15 03:00 歐冠盃 羅馬 皇家馬德里
FB6798 2026-10-15 03:00 歐冠盃 薩克達 AEK雅典
FB6795 2026-10-15 03:00 歐冠盃 施洛雲 史特加
FB6780 2026-10-15 05:58 阿甲 沙米恩圖 河床
FB6776 2026-10-15 06:00 南球會 明尼路 蒙特維多城托基
FB6873 2026-10-15 07:00 美冠聯 哈特福體育 查勒斯頓炮台
FB6894 2026-10-15 07:00 美冠聯 傑克遜維爾體育會 伯明翰軍團
FB6839 2026-10-15 07:30 美職 CF蒙特利爾 阿特蘭大聯
FB6851 2026-10-15 07:30 美職 哥倫布機員 夏洛特FC
FB6844 2026-10-15 07:30 美職 華盛頓聯隊 紐約紅牛
FB6843 2026-10-15 07:30 美職 FC辛辛那提 新英倫革命
FB6853 2026-10-15 07:30 美職 國際邁亞密 紐約城
FB6840 2026-10-15 07:30 美職 FC多倫多 奧蘭多城
FB6877 2026-10-15 07:57 UDC 馬爾多納多 艾比安FC
FB6777 2026-10-15 08:30 自由盃 富明尼斯 彭美拉斯
FB6848 2026-10-15 08:30 美職 芝加哥火燄 費城聯
FB6842 2026-10-15 08:30 美職 FC達拉斯 西雅圖海灣者
FB6850 2026-10-15 08:30 美職 拿舒維爾 肯薩斯體育會
FB6846 2026-10-15 08:30 美職 聖路易城SC 溫哥華白帽
FB6847 2026-10-15 09:30 美職 科羅拉多急流 明尼蘇達聯
FB6849 2026-10-15 09:30 美職 皇家鹽湖城 聖荷西地震
FB6845 2026-10-15 10:30 美職 洛杉磯銀河 波特蘭伐木者
FB6852 2026-10-15 10:30 美職 FC洛杉磯 FC奧斯汀
FB6841 2026-10-15 10:30 美職 聖地亞哥FC 侯斯頓戴拿模
FB6897 2026-10-15 16:30 AD2 普雷斯頓雄獅 臥龍崗狼隊
FB6893 2026-10-15 17:57 女南職 華川FC女足 世宗FC女足
FB6889 2026-10-15 21:40 沙特聯 費薩里FC 艾科魯特
FB6888 2026-10-15 22:50 沙特聯 卡赫利 艾費哈
FB6890 2026-10-15 23:15 沙特聯 艾哈森 艾法特
FB6891 2026-10-15 23:30 俄盃 魯賓卡山 FC奧倫堡

2026-10-16 (五)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6860 2026-10-16 00:45 歐霸盃 阿爾克馬爾 比亞斯華夏普爾
FB6854 2026-10-16 00:45 歐霸盃 列治普斯納 利華古遜
FB6857 2026-10-16 00:45 歐霸盃 里昂 水晶宮
FB6886 2026-10-16 00:45 歐霸盃 施捷 奧摩尼亞
FB6856 2026-10-16 00:45 歐霸盃 薩爾斯堡 AC米蘭
FB6855 2026-10-16 00:45 歐霸盃 布拉格斯巴達 利尼史特朗
FB6870 2026-10-16 00:45 歐霸盃 杜連斯 新特蘭
FB6859 2026-10-16 00:45 歐霸盃 聖基萊斯聯 皇家蘇斯達
FB6892 2026-10-16 01:45 俄盃 莫斯科路迪拿 莫斯科斯巴達
FB6898 2026-10-16 03:00 英甲 曼斯菲 牛津聯
FB6869 2026-10-16 03:00 歐霸盃 賓菲加 些路迪
FB6863 2026-10-16 03:00 歐霸盃 般尼茅夫 格拉茨
FB6862 2026-10-16 03:00 歐霸盃 切爾達 祖雲達斯
FB6868 2026-10-16 03:00 歐霸盃 薩格勒布戴拿模 安德列治
FB6864 2026-10-16 03:00 歐霸盃 費倫斯華路士 柏辛域陀尼亞
FB6866 2026-10-16 03:00 歐霸盃 賀芬咸 比錫達斯
FB6865 2026-10-16 03:00 歐霸盃 積基朗尼亞 艾拉華特阿美尼亞
FB6858 2026-10-16 03:00 歐霸盃 馬賽 奧林比亞高斯
FB6867 2026-10-16 03:00 歐霸盃 奈梅亨 索菲亞利夫斯基
FB6861 2026-10-16 03:00 歐霸盃 雷恩 克里特
FB6887 2026-10-16 06:57 UDC 蒙特維多國民隊 雲迪斯達斯
FB6871 2026-10-16 06:58 阿甲 颶風隊 甘拿斯亞
FB6789 2026-10-16 08:30 自由盃 學生隊 法林明高
FB6803 2026-10-16 17:00 澳職 FC悉尼 西悉尼流浪者

2026-10-17 (六)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6800 2026-10-17 12:00 澳職 奧克蘭FC 墨爾本城
FB6799 2026-10-17 14:00 澳職 FC麥克阿瑟 珀斯光輝
FB6801 2026-10-17 16:40 澳職 中岸水手 紐卡素噴射機

2026-10-18 (日)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB6802 2026-10-18 10:00 澳職 威靈頓鳳凰 墨爾本勝利