2026-10-21 (三)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7321 2026-10-21 05:00 盃賽 巴拉干天奴紅牛女足 費路維拉亞女足
FB7320 2026-10-21 06:00 盃賽 明尼路女足 國際體育會女足
FB7297 2026-10-21 06:28 BD2 隆德里納 古亞巴
FB7305 2026-10-21 06:57 智利盃 卡拉雷聯 哥甘保
FB7275 2026-10-21 08:07 墨超 瓜達拉哈拉 尼卡沙
FB7247 2026-10-21 08:30 南球會 華斯高 小保加
FB7273 2026-10-21 09:00 墨超 祖亞雷斯 阿蘭特
FB7272 2026-10-21 09:00 墨超 聖路易斯體育會 克雷塔羅
FB7271 2026-10-21 11:00 墨超 堤格雷斯 利昂
FB7328 2026-10-21 11:00 女日職 神戶雌獅女足 千葉市原女足
FB7357 2026-10-21 11:07 女墨超 瓜達拉哈拉女足 尼卡沙女足
FB7276 2026-10-21 12:00 日乙 山形山神 北海道札幌岡薩多
FB7329 2026-10-21 12:00 女日職 埼玉伊分女足 仙台邁那比女足
FB7345 2026-10-21 17:30 女日職 相模原野島斯特拉女足 新潟天鵝女足
FB7286 2026-10-21 18:00 日職 福岡黃蜂 大阪飛腳
FB7285 2026-10-21 18:00 日職 FC東京 柏雷素爾
FB7288 2026-10-21 18:00 日職 岡山綠雉 水戶蜀葵
FB7293 2026-10-21 18:00 日職 川崎前鋒 神戶勝利船
FB7291 2026-10-21 18:00 日職 京都不死鳥 鹿島鹿角
FB7290 2026-10-21 18:00 日職 名古屋鯨魚 大阪櫻花
FB7289 2026-10-21 18:00 日職 清水心跳 町田澤維亞
FB7287 2026-10-21 18:00 日職 長崎成功丸 廣島三箭
FB7292 2026-10-21 18:00 日職 橫濱水手 東京綠茵
FB7284 2026-10-21 18:00 日乙 新潟天鵝 鳥棲砂岩
FB7282 2026-10-21 18:00 日乙 磐田山葉 大分三神
FB7280 2026-10-21 18:00 日乙 RB大宮松鼠 富山勝利
FB7277 2026-10-21 18:00 日乙 湘南比馬 磐城FC
FB7296 2026-10-21 18:00 日乙 宮崎棒牛鳥 秋田藍閃電
FB7279 2026-10-21 18:00 日乙 櫪木城 藤枝MYFC
FB7281 2026-10-21 18:00 日乙 德島漩渦 八戶雲羅里
FB7283 2026-10-21 18:00 日乙 仙台維加泰 FC今治
FB7278 2026-10-21 18:00 日乙 甲府風林 FC橫濱
FB7294 2026-10-21 18:30 日職 浦和紅鑽 千葉市原
FB7304 2026-10-21 23:30 芬超 赫爾辛基PK-35 查路

2026-10-22 (四)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7262 2026-10-22 00:45 歐冠盃 科木 曼聯
FB7270 2026-10-22 00:45 歐冠盃 里爾 加拉塔沙雷
FB7295 2026-10-22 02:00 西甲 利雲特 畢爾包
FB7358 2026-10-22 02:00 女英聯盃 利物浦女足 曼聯女足
FB7340 2026-10-22 02:57 UDC 蒙特維多利物浦 切洛拉高
FB7319 2026-10-22 03:00 英甲 雷丁 奧連特
FB7265 2026-10-22 03:00 歐冠盃 阿士東維拉 維京
FB7267 2026-10-22 03:00 歐冠盃 拜仁慕尼黑 阿仙奴
FB7264 2026-10-22 03:00 歐冠盃 貝迪斯 飛燕諾
FB7268 2026-10-22 03:00 歐冠盃 布魯日 朗斯
FB7263 2026-10-22 03:00 歐冠盃 國際米蘭 薩克達
FB7266 2026-10-22 03:00 歐冠盃 皇家馬德里 RB萊比錫
FB7269 2026-10-22 03:00 歐冠盃 士砵亭 寧斯
FB7248 2026-10-22 06:00 南球會 蒙特維多城托基 明尼路
FB7344 2026-10-22 06:30 美冠聯 布魯克林FC 伯明翰軍團
FB7306 2026-10-22 06:57 智利盃 智利大學 安圖法加斯達
FB7327 2026-10-22 07:00 美職 FC辛辛那提 華盛頓聯隊
FB7352 2026-10-22 07:30 美冠聯 傑克遜維爾體育會 路易斯維爾城
FB7303 2026-10-22 08:00 MLC 哥倫布機員 聖路易城SC
FB7249 2026-10-22 08:30 自由盃 彭美拉斯 富明尼斯
FB7325 2026-10-22 09:00 墨超 阿特拿斯 CF 阿美利加
FB7326 2026-10-22 09:00 墨超 普埃布拉 蒙特雷
FB7324 2026-10-22 09:00 墨超 托盧卡 迪祖亞拿
FB7323 2026-10-22 11:00 墨超 帕丘卡 藍十字
FB7322 2026-10-22 11:10 墨超 拿根亞 普馬斯
FB7349 2026-10-22 16:30 AD2 FC獅子 普雷斯頓雄獅
FB7350 2026-10-22 21:00 阿總盃 艾查捷拉 阿吉曼會
FB7351 2026-10-22 21:00 阿總盃 艾華斯爾 卡爾巴FC

2026-10-23 (五)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7348 2026-10-23 00:00 阿總盃 沙比阿爾阿里 艾阿恩
FB7347 2026-10-23 00:45 歐霸盃 艾拉華特阿美尼亞 阿爾克馬爾
FB7331 2026-10-23 00:45 歐霸盃 薩格勒布戴拿模 奈梅亨
FB7333 2026-10-23 00:45 歐霸盃 費倫斯華路士 杜連斯
FB7332 2026-10-23 00:45 歐霸盃 祖雲達斯 雷恩
FB7330 2026-10-23 00:45 歐霸盃 列治普斯納 新特蘭
FB7343 2026-10-23 00:45 歐霸盃 克里特 利華古遜
FB7354 2026-10-23 00:45 歐霸盃 格拉茨 馬賽
FB7353 2026-10-23 00:45 歐霸盃 聖基萊斯聯 比亞斯華夏普爾
FB7339 2026-10-23 03:00 歐霸盃 比錫達斯 水晶宮
FB7338 2026-10-23 03:00 歐霸盃 般尼茅夫 AC米蘭
FB7336 2026-10-23 03:00 歐霸盃 些路迪 切爾達
FB7335 2026-10-23 03:00 歐霸盃 賀芬咸 里昂
FB7334 2026-10-23 03:00 歐霸盃 積基朗尼亞 安德列治
FB7346 2026-10-23 03:00 歐霸盃 利尼史特朗 皇家蘇斯達
FB7355 2026-10-23 03:00 歐霸盃 施捷 薩爾斯堡
FB7342 2026-10-23 03:00 歐霸盃 奧林比亞高斯 布拉格斯巴達
FB7341 2026-10-23 03:00 歐霸盃 奧摩尼亞 賓菲加
FB7337 2026-10-23 03:00 歐霸盃 柏辛域陀尼亞 索菲亞利夫斯基
FB7250 2026-10-23 08:30 自由盃 法林明高 學生隊
FB7356 2026-10-23 09:00 墨甲 奧沙卡 藍十字希達高