2026-11-04 (三)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB8298 2026-11-04 00:00 AC2 艾侯賽因伊比 SC艾索達
FB8264 2026-11-04 00:00 亞冠精英盃 艾斯迪格拿 艾沙瑪
FB8314 2026-11-04 01:00 DKC 寧比 蘭達斯
FB8250 2026-11-04 01:45 歐冠盃 加拉塔沙雷 史特加
FB8251 2026-11-04 01:45 歐冠盃 薩克達 士砵亭
FB8282 2026-11-04 02:00 瑞超 天狼星 咸史達斯
FB8262 2026-11-04 02:15 亞冠精英盃 希拉爾 沙比阿爾阿里
FB8299 2026-11-04 03:00 英聯錦標 羅奇代爾 唐卡士打
FB8303 2026-11-04 03:45 英冠 布力般流浪 史篤城
FB8312 2026-11-04 03:45 英冠 查爾頓 保頓
FB8302 2026-11-04 03:45 英冠 打比郡 諾域治
FB8304 2026-11-04 03:45 英冠 樸茨茅夫 史雲斯
FB8301 2026-11-04 03:45 英冠 普雷斯頓 錫菲聯
FB8296 2026-11-04 03:45 英冠 昆士柏流浪 般尼
FB8300 2026-11-04 03:45 英冠 屈福特 林肯城
FB8305 2026-11-04 03:45 英甲 哈特斯菲爾德 盧頓
FB8295 2026-11-04 03:45 英甲 韋根 曼斯菲
FB8293 2026-11-04 03:45 英乙 諾咸頓 奧咸
FB8297 2026-11-04 04:00 英冠 伯明翰 米禾爾
FB8294 2026-11-04 04:00 英冠 西布朗 修咸頓
FB8252 2026-11-04 04:00 歐冠盃 馬德里體育會 拜仁慕尼黑
FB8256 2026-11-04 04:00 歐冠盃 巴塞隆拿 阿士東維拉
FB8257 2026-11-04 04:00 歐冠盃 波杜基林特 里爾
FB8253 2026-11-04 04:00 歐冠盃 飛燕諾 國際米蘭
FB8263 2026-11-04 04:00 歐冠盃 寧斯 施洛雲
FB8255 2026-11-04 04:00 歐冠盃 曼聯 羅馬
FB8254 2026-11-04 04:00 歐冠盃 維拉利爾 巴黎聖日耳門
FB8315 2026-11-04 06:00 盃賽 巴希亞女足 法林明高女足
FB8247 2026-11-04 06:30 巴甲 查比高恩斯 米拉索
FB8246 2026-11-04 08:30 巴甲 國際體育會 哥列迪巴
FB8335 2026-11-04 15:45 AC2 墨爾本勝利 萬隆
FB8317 2026-11-04 16:00 俄盃 恩尼些爾 FC下諾夫哥羅德
FB8334 2026-11-04 18:00 AC2 FC首爾 FC軍用電信
FB8306 2026-11-04 18:00 亞冠精英盃 浦項制鐵 大阪飛腳
FB8316 2026-11-04 19:00 俄盃 列寧格達斯 卡巴羅斯克
FB8308 2026-11-04 20:15 亞冠精英盃 武里南聯 鹿島鹿角
FB8337 2026-11-04 21:45 AC2 阿卡達 高爾高赫
FB8292 2026-11-04 23:30 歐霸盃 雷恩 奧林比亞高斯

2026-11-05 (四)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB8332 2026-11-05 00:00 AC2 艾雷恩 艾拿達
FB8338 2026-11-05 00:00 AC2 阿爾華達 艾卡列迪亞
FB8333 2026-11-05 00:00 AC2 科威特SC 拿薩夫
FB8284 2026-11-05 01:45 歐冠盃 AEK雅典 皇家馬德里
FB8285 2026-11-05 01:45 歐冠盃 費倫巴治 利物浦
FB8349 2026-11-05 01:57 UDC 聖卡路士 波士頓河
FB8340 2026-11-05 02:15 AC2 艾慕哈瑞克 艾查捷拉
FB8336 2026-11-05 02:15 AC2 艾塔亞文 艾費薩里安曼
FB8310 2026-11-05 03:45 英冠 卡迪夫城 韋斯咸
FB8309 2026-11-05 03:45 英冠 域斯咸 米杜士堡
FB8311 2026-11-05 03:45 英甲 牛津聯 雷丁
FB8307 2026-11-05 04:00 英冠 布里斯托城 狼隊
FB8290 2026-11-05 04:00 歐冠盃 多蒙特 貝迪斯
FB8289 2026-11-05 04:00 歐冠盃 朗斯 科木
FB8287 2026-11-05 04:00 歐冠盃 燕豪芬 布魯日
FB8283 2026-11-05 04:00 歐冠盃 波圖 拿玻里
FB8291 2026-11-05 04:00 歐冠盃 RB萊比錫 曼城
FB8286 2026-11-05 04:00 歐冠盃 布拉格斯拉維亞 阿仙奴
FB8288 2026-11-05 04:00 歐冠盃 維京 沙巴FC
FB8339 2026-11-05 05:57 智利盃 卡拉雷聯 哥甘保
FB8267 2026-11-05 06:30 巴甲 帕拉尼恩斯 華斯高
FB8266 2026-11-05 06:30 巴甲 法林明高 甘美奧
FB8268 2026-11-05 08:30 巴甲 保地花高 明尼路
FB8280 2026-11-05 08:30 巴甲 聖保羅 哥連泰斯
FB8344 2026-11-05 16:30 AD2 悉尼奧林匹克 奧克萊加農炮

2026-11-06 (五)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB8321 2026-11-06 01:45 歐霸盃 AC米蘭 費倫斯華路士
FB8319 2026-11-06 01:45 歐霸盃 安德列治 薩爾斯堡
FB8322 2026-11-06 01:45 歐霸盃 水晶宮 賀芬咸
FB8341 2026-11-06 01:45 歐霸盃 索菲亞利夫斯基 積基朗尼亞
FB8329 2026-11-06 01:45 歐霸盃 利尼史特朗 柏辛域陀尼亞
FB8323 2026-11-06 01:45 歐霸盃 奈梅亨 奧摩尼亞
FB8320 2026-11-06 01:45 歐霸盃 皇家蘇斯達 里昂
FB8318 2026-11-06 01:45 歐霸盃 布拉格斯巴達 般尼茅夫
FB8347 2026-11-06 02:57 UDC CA利托 蒙特維多流浪者
FB8328 2026-11-06 04:00 歐霸盃 阿爾克馬爾 祖雲達斯
FB8330 2026-11-06 04:00 歐霸盃 賓菲加 列治普斯納
FB8327 2026-11-06 04:00 歐霸盃 切爾達 聖基萊斯聯
FB8325 2026-11-06 04:00 歐霸盃 些路迪 比錫達斯
FB8342 2026-11-06 04:00 歐霸盃 比亞斯華夏普爾 克里特
FB8326 2026-11-06 04:00 歐霸盃 利華古遜 馬賽
FB8343 2026-11-06 04:00 歐霸盃 格拉茨 施捷
FB8324 2026-11-06 04:00 歐霸盃 新特蘭 薩格勒布戴拿模
FB8331 2026-11-06 04:00 歐霸盃 杜連斯 艾拉華特阿美尼亞
FB8350 2026-11-06 04:57 UDC 角鬥士FC 蒙特維多利物浦
FB8345 2026-11-06 05:57 智利盃 智利大學 安圖法加斯達
FB8265 2026-11-06 06:30 巴甲 彭美拉斯 雷莫
FB8346 2026-11-06 06:57 智甲 康塞普森大學 奧希金斯
FB8348 2026-11-06 07:57 UDC 利伯泰迪聖卡路士FC 蒙特維多城托基
FB8269 2026-11-06 08:30 巴甲 高士路 巴希亞