2026-10-28 (三)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7876 2026-10-28 17:00 女日職 東京綠茵女足 大阪櫻花女足
FB7777 2026-10-28 18:00 亞冠精英盃 大阪飛腳 武里南聯
FB7776 2026-10-28 18:00 亞冠精英盃 鹿島鹿角 浦項制鐵
FB7809 2026-10-28 18:00 日聯盃 水戶蜀葵 大阪櫻花
FB7796 2026-10-28 18:00 日聯盃 名古屋鯨魚 浦和紅鑽
FB7795 2026-10-28 18:00 日聯盃 鳥棲砂岩 川崎前鋒
FB7808 2026-10-28 18:00 日聯盃 橫濱水手 廣島三箭
FB7864 2026-10-28 20:15 AC2 萬隆 墨爾本勝利
FB7851 2026-10-28 20:15 AC2 FC軍用電信 FC首爾
FB7831 2026-10-28 21:00 俄盃 FC奧倫堡 莫斯科路迪拿
FB7869 2026-10-28 21:45 AC2 高爾高赫 阿卡達
FB7852 2026-10-28 21:45 AC2 拿薩夫 科威特SC
FB7829 2026-10-28 23:15 俄盃 羅斯托夫 阿克隆陶爾亞蒂

2026-10-29 (四)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7870 2026-10-29 00:00 AC2 艾查捷拉 艾慕哈瑞克
FB7866 2026-10-29 00:00 AC2 艾拿達 艾雷恩
FB7853 2026-10-29 00:00 芬超 AC奧盧 VPS華沙
FB7848 2026-10-29 01:00 德盃 特雷斯登 史浩克04
FB7844 2026-10-29 01:00 德盃 弗賴堡 禾夫斯堡
FB7845 2026-10-29 01:00 德盃 柏達邦 史特加
FB7799 2026-10-29 01:00 挪威盃 基斯迪辛德 阿里辛特
FB7797 2026-10-29 01:00 挪威盃 洛辛堡 咸卡
FB7798 2026-10-29 01:00 挪威盃 薩普斯堡 華拉倫加
FB7778 2026-10-29 01:30 意甲 AC米蘭 博洛尼亞
FB7779 2026-10-29 01:30 意甲 帕爾馬 烏甸尼斯
FB7780 2026-10-29 01:30 意甲 威尼斯 國際米蘭
FB7828 2026-10-29 01:30 俄盃 莫斯科斯巴達 魯賓卡山
FB7803 2026-10-29 01:45 荷盃 鹿特丹斯巴達 幸運薛達
FB7835 2026-10-29 01:45 女歐冠 拜仁慕尼黑女足 皇家馬德里女足
FB7836 2026-10-29 01:45 女歐冠 車路士女足 羅馬女足
FB7871 2026-10-29 01:45 女歐冠 塞維特女足 奧特海維利女足
FB7894 2026-10-29 02:00 瑞超 布洛馬波卡納 赫根
FB7893 2026-10-29 02:00 瑞超 哥登堡 佐加頓斯
FB7895 2026-10-29 02:00 瑞超 咸史達斯 馬模
FB7868 2026-10-29 02:15 AC2 艾費薩里安曼 艾塔亞文
FB7865 2026-10-29 02:15 AC2 艾卡列迪亞 阿爾華達
FB7804 2026-10-29 03:00 荷盃 馬斯特里赫特 精英隊
FB7801 2026-10-29 03:00 荷盃 芬洛 維迪斯
FB7805 2026-10-29 03:00 荷盃 施禾利 奧斯
FB7815 2026-10-29 03:00 西班牙盃 紐文西亞 奧維多
FB7872 2026-10-29 03:30 ATC 寧斯 列特
FB7752 2026-10-29 03:30 英聯盃 曼城 白禮頓
FB7758 2026-10-29 03:45 英聯盃 般尼茅夫 阿士東維拉
FB7755 2026-10-29 03:45 英聯盃 富咸 水晶宮
FB7753 2026-10-29 03:45 英聯盃 新特蘭 賓福特
FB7843 2026-10-29 03:45 德盃 拜仁慕尼黑 馬格德堡
FB7847 2026-10-29 03:45 德盃 漢諾威 凱沙羅頓
FB7846 2026-10-29 03:45 德盃 基爾 賀芬咸
FB7842 2026-10-29 03:45 德盃 利華古遜 紐倫堡
FB7782 2026-10-29 03:45 意甲 熱拿亞 祖雲達斯
FB7783 2026-10-29 03:45 意甲 蒙沙 拿玻里
FB7789 2026-10-29 03:45 蘇超 鴨巴甸 福爾柯克
FB7785 2026-10-29 03:45 蘇超 些路迪 登地聯
FB7784 2026-10-29 03:45 蘇超 登地 基爾馬諾克
FB7786 2026-10-29 03:45 蘇超 聖莊士東 馬瑟韋爾
FB7787 2026-10-29 03:45 蘇超 聖美倫 喜伯年
FB7754 2026-10-29 04:00 英聯盃 利物浦 車路士
FB7788 2026-10-29 04:00 蘇超 赫斯 格拉斯哥流浪
FB7896 2026-10-29 04:00 女南美盃 哥連泰斯女足 聖達菲女足
FB7854 2026-10-29 04:00 女歐冠 阿仙奴女足 賓菲加女足
FB7867 2026-10-29 04:00 女歐冠 里昂女足 國際米蘭女足
FB7813 2026-10-29 04:30 葡聯盃 波圖 維塞烏
FB7766 2026-10-29 06:30 巴甲 富明尼斯 國際體育會
FB7768 2026-10-29 06:30 巴甲 巴拉干天奴紅牛 查比高恩斯
FB7767 2026-10-29 06:30 巴甲 山度士 彭美拉斯
FB7832 2026-10-29 07:27 智甲 天主教大學 奧達斯
FB7838 2026-10-29 07:30 美職 夏洛特FC CF蒙特利爾
FB7841 2026-10-29 07:30 美職 國際邁亞密 FC辛辛那提
FB7840 2026-10-29 07:30 美職 新英倫革命 紐約紅牛
FB7837 2026-10-29 07:30 美職 紐約城 阿特蘭大聯
FB7839 2026-10-29 07:30 美職 FC多倫多 華盛頓聯隊
FB7897 2026-10-29 08:00 女南美盃 高士路女足 奧林比亞會女足
FB7834 2026-10-29 08:13 阿根廷盃 圖庫曼體育會 CA普拉坦斯
FB7769 2026-10-29 08:30 巴甲 巴希亞 聖保羅
FB7811 2026-10-29 08:30 巴甲 雷莫 保地花高
FB7882 2026-10-29 08:30 美職 FC奧斯汀 皇家鹽湖城
FB7878 2026-10-29 08:30 美職 芝加哥火燄 奧蘭多城
FB7879 2026-10-29 08:30 美職 FC達拉斯 哥倫布機員
FB7883 2026-10-29 08:30 美職 明尼蘇達聯 肯薩斯體育會
FB7881 2026-10-29 08:30 美職 拿舒維爾 費城聯
FB7880 2026-10-29 08:30 美職 聖路易城SC 波特蘭伐木者
FB7885 2026-10-29 10:30 美職 聖荷西地震 科羅拉多急流
FB7889 2026-10-29 10:30 美職 西雅圖海灣者 侯斯頓戴拿模
FB7884 2026-10-29 10:30 美職 溫哥華白帽 聖地亞哥FC
FB7855 2026-10-29 11:00 墨超 CF 阿美利加 迪祖亞拿
FB7877 2026-10-29 16:30 AD2 坎培拉克羅地亞 南墨爾本
FB7874 2026-10-29 20:30 DKC 阿侯斯費曼 哥本哈根
FB7826 2026-10-29 22:00 俄盃 森馬拉 馬哈奇卡拉戴拿模
FB7886 2026-10-29 22:10 阿職 艾阿恩 阿吉曼會

2026-10-30 (五)

# 開賽時間 賽事 主 客
FB7856 2026-10-30 00:00 芬超 國際杜古 赫爾辛基
FB7827 2026-10-30 00:30 俄盃 莫斯科中央陸軍 莫斯科火車頭
FB7873 2026-10-30 01:00 ATC 奧地利路斯登洛 格拉茨
FB7857 2026-10-30 01:00 芬超 古比斯 格尼斯坦
FB7858 2026-10-30 01:30 意甲 費辛隆尼 萊切
FB7859 2026-10-30 01:30 瑞超 哈馬比 天狼星
FB7891 2026-10-30 02:00 西班牙盃 巴利阿利斯 CD艾丹斯
FB7861 2026-10-30 02:00 瑞超 卡爾馬 加爾斯
FB7860 2026-10-30 02:00 瑞超 奧基迪 米贊比
FB7875 2026-10-30 02:30 DKC 米迪蘭特 奧丹斯
FB7887 2026-10-30 02:45 葡聯盃 布拉加 法馬利卡奧
FB7830 2026-10-30 02:45 俄盃 巴爾迪卡 辛尼特
FB7892 2026-10-30 03:00 西班牙盃 干昆斯 卡斯迪隆
FB7822 2026-10-30 03:45 英聯盃 愛華頓 紐卡素
FB7863 2026-10-30 03:45 意甲 費倫天拿 阿特蘭大
FB7833 2026-10-30 04:00 荷盃 格羅寧根 安曼
FB7888 2026-10-30 04:45 葡聯盃 賓菲加 基維辛迪
FB7849 2026-10-30 06:30 巴甲 明尼路 高士路
FB7862 2026-10-30 07:00 巴甲 華斯高 法林明高
FB7850 2026-10-30 08:30 巴甲 甘美奧 帕拉尼恩斯
FB7890 2026-10-30 09:00 墨甲 奧沙卡 薩卡特卡斯