格拉茨 近期戰績

勝負 L W L D W L D W
讓球 L W L D W D LH D
2.5球 大 細 大 細 大 大 細 細
單雙 單 雙 單 雙 單 雙 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
歐霸盃 般尼茅夫 3 : 0 格拉茨 2026-10-16
AT1 奧地利維也納 0 : 2 格拉茨 2026-10-11
AT1 薩爾斯堡 3 : 0 格拉茨 2026-09-20
歐霸盃 格拉茨 0 : 0 雷恩 2026-09-17
AT1 格拉茨 2 : 1 寧斯 2026-09-13
AT1 維也納迅速 3 : 1 格拉茨 2026-08-30
AT1 格拉茨 1 : 1 奧地利路斯登洛 2026-08-23
AT1 格拉茨 1 : 0 艾達治 2026-08-16
本表以 格拉茨 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

格拉茨體育會 近期戰績

勝負 D D W D L L W L
讓球 W W L WH D
2.5球 細 大 大 細 細 大 大 大
單雙 雙 雙 單 雙 單 雙 單 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
AT1 格拉茨體育會 0 : 0 薩爾斯堡 2026-10-10
AT1 格拉茨體育會 2 : 2 奧地利維也納 2026-09-20
AT1 艾達治 1 : 2 格拉茨體育會 2026-09-12
AT1 格拉茨體育會 0 : 0 禾夫斯貝加 2026-08-29
AT1 列特 1 : 0 格拉茨體育會 2026-08-22
AT1 維也納迅速 8 : 0 格拉茨體育會 2026-08-17
AT1 格拉茨體育會 2 : 1 奧地利路斯登洛 2026-08-08
AT1 寧斯 3 : 0 格拉茨體育會 2026-08-01
本表以 格拉茨體育會 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。