格拉茨體育會 近期戰績

勝負 L D D W D L L W
讓球 W W L WH D
2.5球 大 細 大 大 細 細 大 大
單雙 單 雙 雙 單 雙 單 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
AT1 格拉茨 6 : 1 格拉茨體育會 2026-10-18
AT1 格拉茨體育會 0 : 0 薩爾斯堡 2026-10-10
AT1 格拉茨體育會 2 : 2 奧地利維也納 2026-09-20
AT1 艾達治 1 : 2 格拉茨體育會 2026-09-12
AT1 格拉茨體育會 0 : 0 禾夫斯貝加 2026-08-29
AT1 列特 1 : 0 格拉茨體育會 2026-08-22
AT1 維也納迅速 8 : 0 格拉茨體育會 2026-08-17
AT1 格拉茨體育會 2 : 1 奧地利路斯登洛 2026-08-08
本表以 格拉茨體育會 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

哈特堡 近期戰績

勝負 W L W D W W L L
讓球 W LH L W
2.5球 細 大 大 大 大 大 細 細
單雙 單 雙 單 雙 單 單 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
AT1 哈特堡 1 : 0 禾夫斯貝加 2026-10-24
AT1 維也納迅速 3 : 1 哈特堡 2026-10-17
AT1 哈特堡 4 : 3 奧地利路斯登洛 2026-10-11
AT1 哈特堡 3 : 3 寧斯 2026-09-20
AT1 哈特堡 3 : 2 列特 2026-08-30
AT1 艾達治 1 : 2 哈特堡 2026-08-22
AT1 哈特堡 0 : 2 奧地利維也納 2026-08-16
AT1 哈特堡 0 : 2 格拉茨 2026-08-09
本表以 哈特堡 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。