塞維特 近期戰績

勝負 W L W W L L D W
讓球 L W D WH L L W W
2.5球 大 大 大 細 細 細 細 大
單雙 單 單 雙 單 雙 單 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
SU1 塞維特 3 : 0 錫永 2026-10-11
SU1 年青人 3 : 2 塞維特 2026-09-20
SU1 杜安 2 : 4 塞維特 2026-09-17
SU1 洛桑 0 : 1 塞維特 2026-09-13
SU1 塞維特 0 : 2 聖加倫 2026-09-06
SU1 盧加諾 1 : 0 塞維特 2026-09-04
SU1 塞維特 1 : 1 盧塞恩 2026-08-30
瑞士盃 FC巴瓦 0 : 7 塞維特 2026-08-15
本表以 塞維特 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

華杜斯 近期戰績

勝負 W L L W L W L D
讓球 D D LH L LH L
2.5球 大 大 大 大 大 大 大 大
單雙 單 單 單 雙 單 單 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
SU1 華杜斯 3 : 0 巴素利 2026-10-11
SU1 華杜斯 1 : 2 杜安 2026-09-20
SU1 蘇黎世 2 : 1 華杜斯 2026-09-13
SU1 華杜斯 3 : 1 洛桑 2026-09-06
SU1 盧塞恩 2 : 1 華杜斯 2026-09-03
SU1 華杜斯 5 : 2 草蜢 2026-08-30
SU1 年青人 4 : 2 華杜斯 2026-08-23
歐協聯 華杜斯 2 : 2 國際杜古 2026-08-14
本表以 華杜斯 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。