紐迪高 近期戰績

勝負 L D L W W W D W
讓球 L W WH L L D L W
2.5球 大 大 大 細 大 細 細 大
單雙 單 雙 單 單 單 單 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
BD2 古亞巴 3 : 0 紐迪高 2026-09-22
BD2 紐迪高 3 : 3 奧柏拉里奧 2026-09-16
BD2 阿美利加明尼路 2 : 1 紐迪高 2026-09-10
BD2 紐迪高 1 : 0 保地花高SP 2026-09-04
BD2 紐迪高 2 : 1 競技體育會 2026-08-29
BD2 紐迪高 1 : 0 施亞拉 2026-08-19
BD2 基斯奧馬 0 : 0 紐迪高 2026-07-27
BD2 紐迪高 2 : 1 隆德里納 2026-07-23
本表以 紐迪高 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

利斯菲體育會 近期戰績

勝負 L L W L W D D D
讓球 D W L D LH W WH L
2.5球 大 大 大 大 大 細 細 大
單雙 單 單 單 單 單 雙 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
BD2 CRB 2 : 1 利斯菲體育會 2026-09-16
BD2 路禾利桑天奴 2 : 1 利斯菲體育會 2026-08-29
BD2 利斯菲體育會 3 : 0 阿美利加明尼路 2026-08-25
BD2 艾華爾 2 : 1 利斯菲體育會 2026-08-20
BD2 利斯菲體育會 2 : 1 隆德里納 2026-08-15
BD2 利斯菲體育會 1 : 1 古亞巴 2026-07-28
BD2 戈亞斯 1 : 1 利斯菲體育會 2026-07-23
BD2 利斯菲體育會 2 : 2 奧柏拉里奧 2026-07-19
本表以 利斯菲體育會 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。