阿侯斯 近期戰績

勝負 D L D L L L D L
讓球 L D L L L W L D
2.5球 大 細 大 細 大 大 大 大
單雙 雙 雙 雙 雙 單 雙 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
DK1 賀森斯 2 : 2 阿侯斯 2026-09-20
DK1 洛斯查蘭特 2 : 0 阿侯斯 2026-09-14
DK1 阿侯斯 2 : 2 錫爾克堡 2026-09-06
DK1 阿侯斯 0 : 2 米迪蘭特 2026-09-03
DK1 蘭達斯 2 : 1 阿侯斯 2026-08-30
歐霸盃 阿侯斯 1 : 3 賓菲加 2026-08-28
DK1 阿侯斯 2 : 2 奧丹斯 2026-08-23
歐霸盃 賓菲加 3 : 1 阿侯斯 2026-08-21
本表以 阿侯斯 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

桑德捷斯基 近期戰績

勝負 W L L L L D L L
讓球 LH L WH WH L D W
2.5球 大 大 大 大 大 細 細 大
單雙 雙 單 雙 單 單 雙 單 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
DK1 桑德捷斯基 4 : 2 蘭達斯 2026-09-20
DK1 桑德捷斯基 2 : 5 賀森斯 2026-09-06
DK1 哥本哈根 3 : 1 桑德捷斯基 2026-09-01
DK1 桑德捷斯基 0 : 3 洛斯查蘭特 2026-08-23
DK1 邦比 3 : 2 桑德捷斯基 2026-08-18
DK1 桑德捷斯基 0 : 0 域堡 2026-08-08
DK1 奧丹斯 1 : 0 桑德捷斯基 2026-08-04
DK1 桑德捷斯基 2 : 3 米迪蘭特 2026-07-26
本表以 桑德捷斯基 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。