桑德捷斯基 近期戰績

勝負 L W L L L L D L
讓球 LH L WH WH L D W
2.5球 大 大 大 大 大 大 細 細
單雙 單 雙 單 雙 單 單 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
DK1 阿侯斯 3 : 0 桑德捷斯基 2026-10-13
DK1 桑德捷斯基 4 : 2 蘭達斯 2026-09-20
DK1 桑德捷斯基 2 : 5 賀森斯 2026-09-06
DK1 哥本哈根 3 : 1 桑德捷斯基 2026-09-01
DK1 桑德捷斯基 0 : 3 洛斯查蘭特 2026-08-23
DK1 邦比 3 : 2 桑德捷斯基 2026-08-18
DK1 桑德捷斯基 0 : 0 域堡 2026-08-08
DK1 奧丹斯 1 : 0 桑德捷斯基 2026-08-04
本表以 桑德捷斯基 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

錫爾克堡 近期戰績

勝負 D W D D D L L W
讓球 W L WH D L WH WH WH
2.5球 大 大 細 大 細 大 細 細
單雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙 單 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
DK1 錫爾克堡 3 : 3 賀森斯 2026-10-11
DK1 寧比 0 : 4 錫爾克堡 2026-09-19
DK1 錫爾克堡 1 : 1 域堡 2026-09-13
DK1 阿侯斯 2 : 2 錫爾克堡 2026-09-06
DK1 錫爾克堡 1 : 1 米迪蘭特 2026-08-30
DK1 邦比 3 : 1 錫爾克堡 2026-08-25
DK1 洛斯查蘭特 1 : 0 錫爾克堡 2026-08-16
DK1 錫爾克堡 1 : 0 奧丹斯 2026-08-11
本表以 錫爾克堡 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。