同聯賽 歷史交鋒戰績

勝負 W D D W W W W D
讓球 LH L L W W L W L
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德甲 拜仁慕尼黑 4 : 0 柏林聯 2026-03-21
德甲 柏林聯 2 : 2 拜仁慕尼黑 2025-11-08
德甲 柏林聯 1 : 1 拜仁慕尼黑 2025-03-15
德甲 拜仁慕尼黑 3 : 0 柏林聯 2024-11-02
德甲 柏林聯 1 : 5 拜仁慕尼黑 2024-04-21
德甲 拜仁慕尼黑 1 : 0 柏林聯 2024-01-25
德甲 拜仁慕尼黑 3 : 0 柏林聯 2023-02-27
德甲 柏林聯 1 : 1 拜仁慕尼黑 2022-09-03
本表以 拜仁慕尼黑 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

同主客 歷史交鋒戰績

勝負 W
讓球 L
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德盃 柏林聯 2 : 3 拜仁慕尼黑 2025-12-04
本表以 拜仁慕尼黑 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

拜仁慕尼黑 近期戰績

勝負 W W D W W W W W
讓球 LH W LH W D W LH W
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德甲 艾華斯堡 1 : 2 拜仁慕尼黑 2026-09-13
歐冠盃 拜仁慕尼黑 5 : 0 波杜基林特 2026-09-11
德甲 史浩克04 0 : 0 拜仁慕尼黑 2026-09-06
德盃 奧斯納貝克 1 : 4 拜仁慕尼黑 2026-09-03
德甲 拜仁慕尼黑 5 : 1 史特加 2026-08-29
德超盃 多蒙特 1 : 2 拜仁慕尼黑 2026-08-23
球會賽 拜仁慕尼黑 3 : 1 RB萊比錫 2026-08-15
球會賽 濟州SK 1 : 2 拜仁慕尼黑 2026-08-04
本表以 拜仁慕尼黑 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

柏林聯 近期戰績

勝負 L L D W W W D L
讓球 D L W W W D D L
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德甲 柏林聯 1 : 3 史浩克04 2026-09-12
德甲 利華古遜 4 : 0 柏林聯 2026-09-05
德甲 柏林聯 3 : 3 法蘭克福 2026-08-29
德盃 布倫瑞克 2 : 4 柏林聯 2026-08-23
德甲 柏林聯 4 : 0 奧格斯堡 2026-05-16
德甲 緬恩斯 1 : 3 柏林聯 2026-05-11
德甲 柏林聯 2 : 2 科隆 2026-05-02
德甲 RB萊比錫 3 : 1 柏林聯 2026-04-25
本表以 柏林聯 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。