草蜢 近期戰績

勝負 L L W D W L L L
讓球 L W L W
2.5球 大 大 細 大 細 大 大 大
單雙 雙 單 單 雙 雙 單 單 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
SU1 盧塞恩 5 : 1 草蜢 2026-09-20
SU1 草蜢 2 : 5 錫永 2026-09-16
SU1 杜安 0 : 1 草蜢 2026-09-13
SU1 草蜢 2 : 2 蘇黎世 2026-09-06
SU1 草蜢 2 : 0 聖加倫 2026-09-03
SU1 華杜斯 5 : 2 草蜢 2026-08-30
SU1 塞維特 2 : 1 草蜢 2026-08-09
SU1 草蜢 1 : 4 盧加諾 2026-08-02
本表以 草蜢 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

年青人 近期戰績

勝負 W D D W D W D W
讓球 L W D LH W LH W W
2.5球 大 大 大 大 大 大 大 大
單雙 單 雙 雙 雙 雙 雙 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
SU1 年青人 3 : 2 塞維特 2026-09-20
SU1 盧加諾 2 : 2 年青人 2026-09-13
SU1 年青人 3 : 3 盧塞恩 2026-09-06
SU1 蘇黎世 2 : 4 年青人 2026-09-02
SU1 年青人 3 : 3 巴素利 2026-08-30
SU1 年青人 4 : 2 華杜斯 2026-08-23
SU1 洛桑 2 : 2 年青人 2026-08-09
SU1 杜安 0 : 6 年青人 2026-08-02
本表以 年青人 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。