杜安 近期戰績

勝負 L L L L W L L L
讓球 L L L L WH WH L D
2.5球 大 細 細 大 大 大 細 大
單雙 單 單 單 雙 單 雙 單 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
SU1 杜安 2 : 3 盧加諾 2026-10-25
歐協聯 杜安 0 : 1 夏德 2026-10-23
歐協聯 川迪 1 : 0 杜安 2026-10-16
SU1 蘇黎世 4 : 2 杜安 2026-10-11
SU1 華杜斯 1 : 2 杜安 2026-09-20
SU1 杜安 2 : 4 塞維特 2026-09-17
SU1 杜安 0 : 1 草蜢 2026-09-13
SU1 錫永 3 : 2 杜安 2026-09-06
本表以 杜安 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

赫斯 近期戰績

勝負 L D W L L D W D
讓球 L WH L LH WH WH W L
2.5球 大 大 細 細 大 細 大 細
單雙 單 雙 雙 雙 雙 雙 單 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
蘇聯盃 赫斯 1 : 2 喜伯年 2026-11-01
蘇超 赫斯 2 : 2 格拉斯哥流浪 2026-10-29
蘇超 馬瑟韋爾 0 : 2 赫斯 2026-10-25
歐協聯 特拉布宗 2 : 0 赫斯 2026-10-23
蘇超 些路迪 7 : 1 赫斯 2026-10-18
歐協聯 赫斯 1 : 1 洛斯查蘭特 2026-10-16
蘇超 赫斯 5 : 0 聖美倫 2026-10-10
蘇超 基爾馬諾克 1 : 1 赫斯 2026-09-20
本表以 赫斯 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。