杜安 近期戰績

勝負 L L L W L L L D
讓球 L L L L WH WH L D
2.5球 細 細 大 大 大 細 大 細
單雙 單 單 雙 單 雙 單 單 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
歐協聯 杜安 0 : 1 夏德 2026-10-23
歐協聯 川迪 1 : 0 杜安 2026-10-16
SU1 蘇黎世 4 : 2 杜安 2026-10-11
SU1 華杜斯 1 : 2 杜安 2026-09-20
SU1 杜安 2 : 4 塞維特 2026-09-17
SU1 杜安 0 : 1 草蜢 2026-09-13
SU1 錫永 3 : 2 杜安 2026-09-06
SU1 杜安 0 : 0 洛桑 2026-09-03
本表以 杜安 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

盧加諾 近期戰績

勝負 W W W W W D W W
讓球 D W WH D LH WH L WH
2.5球 大 大 大 大 大 大 大 細
單雙 單 單 雙 雙 單 雙 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
歐協聯 基達菲 2 : 5 盧加諾 2026-10-23
歐協聯 盧加諾 3 : 2 貝爾格萊德紅星 2026-10-16
SU1 盧加諾 4 : 0 盧塞恩 2026-10-11
SU1 洛桑 0 : 4 盧加諾 2026-09-20
SU1 盧加諾 4 : 1 聖加倫 2026-09-17
SU1 盧加諾 2 : 2 年青人 2026-09-13
SU1 巴素利 1 : 3 盧加諾 2026-09-06
SU1 盧加諾 1 : 0 塞維特 2026-09-04
本表以 盧加諾 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。