訂閲賠率變動通知
自訂賠率變動通知,即時掌握賽事賠率走勢

讓球

# 主 盤 客
1015 12:01 1.89 -0.75 1.81
1015 19:16 1.77 -0.75 1.93
1015 23:35 1.71 -0.75 2.01
1016 02:46 1.68 -0.75 2.05
1016 02:47 1.94 -1 1.76
1016 03:56 1.9 -1 1.8
80.7%
公眾投注傾向 ?
19.3%
81%
19%

主客和

# 主 和 客
1015 12:01 1.59 3.35 4.6
1015 19:16 1.51 3.45 5.2
1015 19:18 1.51 3.55 5
1015 19:35 1.51 3.6 4.9
1015 19:36 1.52 3.6 4.8
1015 20:20 1.52 3.65 4.75
1015 20:22 1.52 3.7 4.65
1015 20:40 1.52 3.8 4.5
1015 21:12 1.52 3.7 4.65
1015 23:35 1.48 3.7 5.1
1016 02:46 1.45 3.75 5.3
1016 03:56 1.44 3.8 5.4
1016 04:02 1.45 3.7 5.4
1016 04:03 1.46 3.6 5.4
1016 04:04 1.47 3.65 5.2
1016 04:05 1.47 3.55 5.4
1016 04:08 1.1 6.1 13
1016 04:13 1.1 6 13
1016 04:14 1.1 6 13.5
1016 04:15 1.1 6 13
1016 04:19 1.1 5.9 14
1016 04:20 1.14 5.4 12.5
1016 04:22 1.15 5.3 11.5
1016 04:23 1.14 5.4 12.5
1016 04:27 1.14 5.3 13
1016 04:29 1.15 5.2 12.5
1016 04:31 1.15 5.1 12.5
1016 04:34 1.14 5.2 13.5
1016 04:35 1.14 5.2 14
1016 04:36 1.15 5 13
1016 04:37 1.15 4.9 13
1016 04:38 1.16 4.9 13
1016 04:41 1.16 4.9 13.5
1016 04:42 1.15 4.9 14
1016 04:45 1.14 5 15.5
1016 04:47 1.15 4.9 14.5
1016 04:49 1.14 4.9 15.5
1016 05:07 1.15 5 13
1016 05:09 1.15 5 14
1016 05:11 1.16 4.85 13
1016 05:12 1.18 4.65 12
1016 05:14 1.14 5.1 14.5
1016 05:17 1.14 5 15.5
1016 05:18 1.11 5.3 17
1016 05:19 1.1 5.4 18
1016 05:22 1.09 5.6 19
1016 05:25 1.11 5.4 19

半場主客和

# 主 和 客
1015 12:01 2.13 2.02 5.3
1015 19:16 2.03 2.04 5.9
1015 19:18 2.02 2.09 5.6
1015 19:35 2.01 2.13 5.4
1015 19:36 2 2.15 5.3
1015 20:20 1.99 2.18 5.2
1015 20:22 1.98 2.21 5.1
1015 20:40 1.97 2.26 4.95
1015 21:12 1.98 2.21 5.1
1015 23:35 1.94 2.18 5.6
1016 02:46 1.92 2.17 5.8
1016 03:56 1.89 2.2 5.9
1016 04:02 1.9 2.18 5.9
1016 04:03 1.97 2.1 6
1016 04:04 1.99 2.07 6
1016 04:05 2.09 1.96 6.1
1016 04:08 1.1 5.1 22
1016 04:09 1.1 5 23
1016 04:12 1.1 4.9 26
1016 04:14 1.1 5 23
1016 04:15 1.1 4.9 26
1016 04:19 1.09 5 29
1016 04:20 1.1 4.9 26
1016 04:22 1.11 4.75 26
1016 04:23 1.1 4.9 29
1016 04:24 1.09 5 30
1016 04:27 1.08 5.2 35
1016 04:29 1.08 5.1 40
1016 04:32 1.07 5.6 40
1016 04:34 1.07 5.5 45
1016 04:35 1.06 5.8 45
1016 04:36 1.06 5.8 50
1016 04:38 1.06 6 60
1016 04:39 1.06 5.9 60
1016 04:41 1.05 6.9 70
1016 04:42 1.05 6.7 70
1016 04:43 1.04 8.5 80

讓球主客和

# 主 和 客
1015 12:01 -1 2.76 3.3 2.05
1015 19:16 -1 2.63 3.25 2.15
1015 19:18 -1 2.6 3.3 2.15
1015 19:35 -1 2.57 3.35 2.15
1015 20:20 -1 2.54 3.4 2.15
1015 20:22 -1 2.5 3.45 2.15
1015 20:40 -1 2.46 3.55 2.15
1015 21:12 -1 2.5 3.45 2.15
1015 23:35 -1 2.41 3.4 2.25
1016 02:46 -1 2.36 3.4 2.3
1016 04:02 -1 2.33 3.5 2.27
1016 04:03 -1 2.43 3.44 2.22
1016 04:04 -1 2.42 3.46 2.22
1016 04:05 -1 2.43 3.44 2.22
1016 04:08 -2 2.68 3.4 2.07
1016 04:09 -2 2.7 3.38 2.06
1016 04:12 -2 2.74 3.35 2.04
1016 04:13 -2 2.8 3.29 2.04
1016 04:14 -2 2.78 3.34 2.03
1016 04:15 -2 2.84 3.28 2.02
1016 04:18 -2 2.9 3.25 2
1016 04:19 -2 2.92 3.24 2
1016 04:20 -2 3.14 3.3 1.87
1016 04:22 -2 3.3 3.3 1.83
1016 04:23 -2 3.38 3.26 1.82
1016 04:24 -2 3.39 3.24 1.81
1016 04:27 -2 3.45 3.22 1.8
1016 04:28 -2 3.55 3.2 1.79
1016 04:29 -2 3.7 3.22 1.75
1016 04:31 -2 3.7 3.22 1.74
1016 04:32 -2 3.8 3.2 1.73
1016 04:34 -2 3.9 3.16 1.72
1016 04:35 -2 3.95 3.15 1.72
1016 04:36 -2 4.35 3.16 1.65
1016 04:37 -2 4.4 3.16 1.64
1016 04:38 -2 4.7 3.18 1.6
1016 04:39 -2 4.7 3.16 1.6
1016 04:41 -2 4.85 3.15 1.59
1016 04:42 -2 4.95 3.14 1.58
1016 04:44 -2 5 3.14 1.57
1016 04:45 -2 5.3 3.1 1.56
1016 04:47 -2 5.3 3.14 1.55
1016 04:49 -2 5.6 3.12 1.53
1016 05:07 -2 5.8 3.15 1.5
1016 05:11 -2 6.1 3.18 1.48
1016 05:12 -2 6.5 3.25 1.44
1016 05:14 -2 6.5 3.18 1.46
1016 05:17 -2 7 3.18 1.43
1016 05:18 -2 7.6 3.18 1.41
1016 05:19 -2 8.25 3.2 1.39
1016 05:22 -2 9 3.22 1.37
1016 05:24 -2 9.5 3.26 1.35
1016 05:26 -2 10.5 3.3 1.33
1016 05:34 -3 13.5 3.46 1.27
1016 05:35 -3 14 3.5 1.26
1016 05:37 -3 16 3.65 1.22
1016 05:40 -3 19 3.8 1.19
1016 05:42 -3 23 4 1.16
1016 05:44 -3 26 4.3 1.13
1016 05:45 -3 29 4.4 1.12
1016 05:47 -3 35 4.65 1.1
1016 05:48 -3 40 4.75 1.09
1016 05:50 -3 45 5 1.07
1016 05:51 -3 70 5.5 1.05
1016 05:53 -3 90 5.7 1.04
1016 05:54 -3 100 5.9 1.03

第一隊入球

# 主 無 客
1015 12:01 1.48 8 2.83
1015 19:16 1.43 8 3.05
1015 19:18 1.43 8.75 2.95
1015 19:35 1.42 10 2.87
1015 19:36 1.42 10 2.84
1015 20:20 1.42 11 2.78
1015 20:22 1.43 11.5 2.73
1015 20:40 1.42 13.5 2.67
1015 21:12 1.43 11.5 2.73
1015 23:35 1.4 10.5 2.9
1016 02:46 1.39 10 3
1016 03:56 1.38 10.5 3

入球大細

# 2.50 大 2.50 小
1015 12:01 2.01 1.71
1015 19:18 1.91 1.79
1015 19:35 1.82 1.88
1015 19:36 1.78 1.92
1015 20:20 1.73 1.98
1015 20:22 1.67 2.07
1015 20:40 1.6 2.19
1015 21:12 1.67 2.07
1015 23:35 1.75 1.95
1016 02:46 1.78 1.92
1016 03:56 1.75 1.95
1016 04:02 1.8 1.9
1016 04:03 1.86 1.84
1016 04:04 1.83 1.87
1016 04:05 1.97 1.74
1016 04:27 1.51 2.38
1016 04:28 1.52 2.35
1016 04:29 1.53 2.33
1016 04:31 1.56 2.27
1016 04:32 1.58 2.22
1016 04:34 1.66 2.08
1016 04:35 1.68 2.05
1016 04:36 1.76 1.94
1016 04:37 1.78 1.92
1016 04:38 1.85 1.85
1016 04:39 1.87 1.83
1016 04:41 1.92 1.78
1016 04:42 1.98 1.73
1016 04:44 2.05 1.68
1016 04:45 2.15 1.62
1016 04:47 2.08 1.66
1016 04:48 2.19 1.6
1016 04:49 2.25 1.57
1016 05:07 2.43 1.49
1016 05:09 2.55 1.45
1016 05:11 2.48 1.47
1016 05:12 2.55 1.45
1016 05:13 2.65 1.41
1016 05:14 2.68 1.4
1016 05:16 2.85 1.36
1016 05:17 2.98 1.33
1016 05:18 3.25 1.28
1016 05:19 3.55 1.24
1016 05:20 3.65 1.23
1016 05:21 3.7 1.22
1016 05:23 3.9 1.2
1016 05:24 4.05 1.18
1016 05:25 4.15 1.17
1016 05:26 4.4 1.15

入球大細

# 2.75 大 2.75 小
1015 12:01 2.33 1.53
1015 19:16 2.35 1.52
1015 19:18 2.19 1.6
1015 19:35 2.05 1.68
1015 19:36 2.01 1.71
1015 20:20 1.93 1.77
1015 20:22 1.85 1.85
1015 20:40 1.76 1.94
1015 21:12 1.85 1.85
1015 23:35 1.95 1.75
1016 02:46 2.01 1.71
1016 03:56 1.95 1.75
1016 04:02 2.04 1.69
1016 04:03 2.12 1.64
1016 04:04 2.07 1.67
1016 04:24 1.62 2.15
1016 04:27 1.68 2.05
1016 04:28 1.69 2.04
1016 04:29 1.71 2.01
1016 04:31 1.75 1.95
1016 04:32 1.77 1.93
1016 04:34 1.89 1.81
1016 04:35 1.91 1.79
1016 04:36 2.04 1.69
1016 04:37 2.07 1.67
1016 04:38 2.17 1.61
1016 04:39 2.2 1.59
1016 05:34 2.55 1.45
1016 05:35 2.58 1.44
1016 05:36 2.7 1.39
1016 05:38 2.88 1.35
1016 05:39 2.98 1.33
1016 05:40 3.15 1.3
1016 05:41 3.55 1.24
1016 05:42 3.65 1.23
1016 05:43 3.8 1.21
1016 05:44 3.95 1.19
1016 05:45 4.4 1.15
1016 05:46 4.75 1.13
1016 05:47 4.95 1.12
1016 05:48 5.4 1.1

入球大細

# 3.50 大 3.50 小
1015 12:01 3.55 1.24
1015 19:18 3.25 1.28
1015 19:35 3.1 1.31
1015 19:36 2.98 1.33
1015 20:20 2.8 1.37
1015 20:22 2.7 1.39
1015 20:40 2.55 1.45
1015 21:12 2.7 1.39
1015 23:35 2.85 1.36
1016 02:46 2.98 1.33
1016 03:56 2.85 1.36
1016 04:02 3.1 1.31
1016 04:03 3.2 1.29
1016 04:04 3.15 1.3
1016 04:05 3.45 1.25
1016 04:08 1.91 1.79
1016 04:09 1.95 1.75
1016 04:12 2.02 1.7
1016 04:14 2.07 1.67
1016 04:15 2.19 1.6
1016 04:18 2.29 1.55
1016 04:20 2.35 1.52
1016 04:22 2.38 1.51
1016 04:23 2.48 1.47
1016 04:24 2.55 1.45
1016 04:27 2.65 1.41
1016 04:28 2.68 1.4
1016 04:29 2.7 1.39
1016 04:31 2.8 1.37
1016 04:32 2.85 1.36
1016 04:34 3.1 1.31
1016 04:35 3.15 1.3
1016 04:36 3.4 1.26
1016 04:37 3.45 1.25
1016 04:38 3.65 1.23
1016 04:39 3.7 1.22
1016 04:41 3.9 1.2
1016 04:42 4.05 1.18
1016 04:44 4.15 1.17
1016 04:45 4.4 1.15
1016 04:47 4.3 1.16
1016 04:48 4.6 1.14
1016 04:49 4.75 1.13
1016 05:07 5.4 1.1
1016 05:09 5.6 1.09
1016 05:11 5.4 1.1
1016 05:12 5.6 1.09
1016 05:13 5.9 1.08
1016 05:14 6.25 1.07
1016 05:34 5.9 1.08
1016 05:35 6.25 1.07

入球大細

# 2.25 大 2.25 小
1016 04:05 1.73 1.98
1016 04:41 1.62 2.15
1016 04:42 1.66 2.08
1016 04:44 1.72 2
1016 04:45 1.79 1.91
1016 04:47 1.75 1.95
1016 04:48 1.82 1.88
1016 04:49 1.85 1.85
1016 05:07 2 1.72
1016 05:09 2.08 1.66
1016 05:11 2.04 1.69
1016 05:12 2.08 1.66
1016 05:13 2.19 1.6
1016 05:14 2.25 1.57
1016 05:16 2.35 1.52
1016 05:17 2.45 1.48
1016 05:18 2.7 1.39
1016 05:19 2.92 1.34
1016 05:20 3.05 1.32
1016 05:21 3.15 1.3
1016 05:23 3.35 1.27
1016 05:24 3.45 1.25
1016 05:25 3.65 1.23
1016 05:26 3.9 1.2

入球大細

# 3.25 大 3.25 小
1016 04:08 1.68 2.05
1016 04:09 1.71 2.01
1016 04:12 1.77 1.93
1016 04:14 1.81 1.89
1016 04:15 1.9 1.8
1016 04:18 1.98 1.73
1016 04:20 2.04 1.69
1016 04:22 2.07 1.67
1016 04:23 2.15 1.62
1016 05:34 5.15 1.11
1016 05:35 5.4 1.1
1016 05:36 5.9 1.08
1016 05:38 6.25 1.07

入球大細

# 4.50 大 4.50 小
1016 04:08 3.35 1.27
1016 04:09 3.45 1.25
1016 04:12 3.65 1.23
1016 04:14 3.7 1.22
1016 04:15 3.95 1.19
1016 04:18 4.15 1.17
1016 04:20 4.3 1.16
1016 04:22 4.4 1.15
1016 04:23 4.6 1.14

入球大細

# 1.75 大 1.75 小
1016 05:16 1.5 2.4
1016 05:17 1.55 2.29
1016 05:18 1.66 2.08
1016 05:19 1.74 1.97
1016 05:20 1.76 1.94
1016 05:21 1.82 1.88
1016 05:23 1.88 1.82
1016 05:24 1.94 1.76
1016 05:25 2.01 1.71
1016 05:26 2.04 1.69

半場入球大細

# 1.25 大 1.25 小
1015 12:01 2.6 1.43
1015 19:18 2.48 1.47
1015 19:35 2.35 1.52
1015 19:36 2.3 1.54
1015 20:20 2.25 1.57
1015 20:22 2.17 1.61
1015 20:40 2.08 1.66
1015 21:12 2.17 1.61
1015 23:35 2.27 1.56
1016 02:46 2.33 1.53
1016 03:56 2.27 1.56
1016 04:02 2.38 1.51
1016 04:03 2.4 1.5
1016 04:05 2.65 1.41

半場入球大細

# 1.50 大 1.50 小
1015 12:01 3.1 1.31
1015 19:18 2.98 1.33
1015 19:35 2.85 1.36
1015 19:36 2.75 1.38
1015 20:20 2.68 1.4
1015 20:22 2.62 1.42
1015 20:40 2.5 1.46
1015 21:12 2.62 1.42
1015 23:35 2.7 1.39
1016 02:46 2.75 1.38
1016 03:56 2.7 1.39
1016 04:02 2.85 1.36
1016 04:03 2.88 1.35
1016 04:04 2.85 1.36
1016 04:05 3.2 1.29

半場入球大細

# 1.75 大 1.75 小
1015 12:01 3.8 1.21
1015 19:18 3.65 1.23
1015 19:35 3.55 1.24
1015 19:36 3.45 1.25
1015 20:20 3.25 1.28
1015 20:22 3.15 1.3
1015 20:40 3.05 1.32
1015 21:12 3.15 1.3
1015 23:35 3.35 1.27
1016 02:46 3.45 1.25
1016 03:56 3.35 1.27
1016 04:08 1.62 2.15
1016 04:09 1.65 2.1
1016 04:11 1.69 2.04
1016 04:12 1.75 1.95
1016 04:13 1.8 1.9
1016 04:14 1.76 1.94
1016 04:15 1.86 1.84
1016 04:17 1.91 1.79
1016 04:18 2 1.72
1016 04:19 2.08 1.66
1016 04:20 2.05 1.68
1016 04:21 2.15 1.62
1016 04:23 2.33 1.53
1016 04:24 2.48 1.47
1016 04:26 2.6 1.43
1016 04:27 2.75 1.38
1016 04:28 2.85 1.36
1016 04:29 2.88 1.35
1016 04:30 3.05 1.32
1016 04:31 3.1 1.31
1016 04:32 3.25 1.28
1016 04:33 3.45 1.25
1016 04:34 3.65 1.23
1016 04:35 3.8 1.21
1016 04:36 4.15 1.17
1016 04:37 4.4 1.15
1016 04:38 4.95 1.12
1016 04:39 5.4 1.1
1016 04:40 5.6 1.09
1016 04:41 6.25 1.07

半場入球大細

# 0.75 大 0.75 小
1016 04:02 1.54 2.3
1016 04:03 1.53 2.33
1016 04:04 1.52 2.35
1016 04:05 1.65 2.1

半場入球大細

# 2.25 大 2.25 小
1016 04:08 2.65 1.41
1016 04:09 2.8 1.37
1016 04:11 2.88 1.35
1016 04:12 3.05 1.32
1016 04:13 3.15 1.3
1016 04:14 3.1 1.31
1016 04:15 3.35 1.27
1016 04:17 3.55 1.24
1016 04:18 3.7 1.22
1016 04:19 3.9 1.2
1016 04:21 4.05 1.18
1016 04:23 4.6 1.14
1016 04:24 4.75 1.13
1016 04:26 5.15 1.11
1016 04:27 5.6 1.09
1016 04:28 5.9 1.08
1016 04:29 6.25 1.07

半場入球大細

# 2.50 大 2.50 小
1016 04:08 3.15 1.3
1016 04:09 3.35 1.27
1016 04:11 3.45 1.25
1016 04:12 3.65 1.23
1016 04:13 3.8 1.21
1016 04:14 3.65 1.23
1016 04:15 3.95 1.19
1016 04:17 4.05 1.18
1016 04:18 4.3 1.16
1016 04:19 4.6 1.14
1016 04:20 4.4 1.15
1016 04:21 4.75 1.13
1016 04:23 5.4 1.1
1016 04:24 5.6 1.09
1016 04:26 5.9 1.08

角球大細

# 7.50 大 7.50 小
1016 04:05 1.88 1.82
1016 04:08 2.07 1.67
1016 04:09 2.17 1.61
1016 04:10 2.19 1.6
1016 04:11 2.29 1.55
1016 04:13 2.38 1.51
1016 04:14 2.43 1.49
1016 04:15 2.5 1.46
1016 04:17 2.7 1.39
1016 04:19 2.85 1.36
1016 04:20 2.92 1.34
1016 04:23 2.27 1.56
1016 04:24 2.35 1.52
1016 04:26 2.45 1.48
1016 04:28 2.58 1.44
1016 04:29 2.62 1.42
1016 04:30 2.75 1.38
1016 05:11 1.59 2.2
1016 05:12 1.66 2.08
1016 05:13 1.71 2.01
1016 05:14 1.79 1.91
1016 05:15 1.87 1.83
1016 05:16 1.94 1.76
1016 05:17 1.97 1.74
1016 05:19 2.17 1.61
1016 05:20 2.25 1.57
1016 05:21 2.33 1.53
1016 05:22 2.45 1.48
1016 05:23 2.58 1.44
1016 05:24 2.68 1.4
1016 05:25 2.85 1.36
1016 05:26 2.98 1.33
1016 05:27 3.2 1.29
1016 05:34 4.95 1.12
1016 05:35 5.15 1.11
1016 05:36 5.9 1.08
1016 05:37 6.25 1.07

角球大細

# 8.50 大 8.50 小
1016 04:05 2.43 1.49
1016 04:08 2.7 1.39
1016 04:09 2.85 1.36
1016 04:10 2.88 1.35
1016 04:11 3.05 1.32
1016 04:13 3.15 1.3
1016 04:14 3.2 1.29
1016 04:15 3.4 1.26
1016 04:17 3.7 1.22
1016 04:19 3.9 1.2
1016 04:23 3.1 1.31
1016 04:24 3.2 1.29
1016 04:26 3.35 1.27
1016 04:28 3.55 1.24
1016 04:29 3.65 1.23
1016 04:30 3.9 1.2
1016 04:42 1.63 2.13
1016 04:43 1.66 2.08
1016 04:44 1.72 2
1016 04:45 1.77 1.93
1016 04:46 1.84 1.86
1016 04:47 1.83 1.87
1016 04:48 1.86 1.84
1016 04:49 1.94 1.76
1016 05:07 2 1.72
1016 05:08 2.07 1.67
1016 05:09 2.15 1.62
1016 05:11 2.22 1.58
1016 05:12 2.3 1.54
1016 05:13 2.4 1.5
1016 05:14 2.58 1.44
1016 05:15 2.68 1.4
1016 05:16 2.85 1.36
1016 05:17 2.98 1.33
1016 05:19 3.4 1.26
1016 05:20 3.45 1.25
1016 05:21 3.7 1.22
1016 05:22 3.9 1.2
1016 05:23 4.05 1.18
1016 05:24 4.3 1.16
1016 05:25 4.6 1.14
1016 05:26 4.75 1.13
1016 05:27 5.4 1.1

角球大細

# 9.50 大 9.50 小
1016 04:05 3.15 1.3
1016 04:08 3.65 1.23
1016 04:35 1.88 1.82
1016 04:36 1.91 1.79
1016 04:37 1.95 1.75
1016 04:38 1.97 1.74
1016 04:39 2.02 1.7
1016 04:40 2.1 1.65
1016 04:41 2.13 1.63
1016 04:42 2.19 1.6
1016 04:43 2.27 1.56
1016 04:44 2.35 1.52
1016 04:45 2.45 1.48
1016 04:46 2.58 1.44
1016 04:48 2.62 1.42
1016 04:49 2.75 1.38
1016 05:07 2.88 1.35
1016 05:08 2.98 1.33
1016 05:09 3.15 1.3
1016 05:11 3.25 1.28
1016 05:12 3.4 1.26
1016 05:13 3.55 1.24
1016 05:14 3.9 1.2
1016 05:15 4.05 1.18
1016 05:16 4.3 1.16
1016 05:17 4.6 1.14
1016 05:19 5.4 1.1

角球大細

# 6.50 大 6.50 小
1016 04:09 1.69 2.04
1016 04:10 1.71 2.01
1016 04:11 1.76 1.94
1016 04:13 1.82 1.88
1016 04:14 1.85 1.85
1016 04:15 1.9 1.8
1016 04:17 2.04 1.69
1016 04:19 2.1 1.65
1016 04:20 2.17 1.61
1016 04:23 1.72 2
1016 04:24 1.76 1.94
1016 04:26 1.82 1.88
1016 04:28 1.89 1.81
1016 04:29 1.93 1.77
1016 04:30 2 1.72
1016 05:21 1.61 2.17
1016 05:22 1.65 2.1
1016 05:23 1.7 2.02
1016 05:24 1.72 2
1016 05:25 1.79 1.91
1016 05:26 1.85 1.85
1016 05:27 1.95 1.75
1016 05:34 2.75 1.38
1016 05:35 2.85 1.36
1016 05:36 3.25 1.28
1016 05:37 3.4 1.26
1016 05:38 3.9 1.2
1016 05:39 4.05 1.18
1016 05:40 4.3 1.16
1016 05:41 5.15 1.11
1016 05:42 5.6 1.09
1016 05:43 5.9 1.08
1016 05:46 3.55 1.24
1016 05:47 3.7 1.22
1016 05:48 3.95 1.19

角球大細

# 5.50 大 5.50 小
1016 04:20 1.66 2.08
1016 05:34 1.61 2.17
1016 05:35 1.64 2.12
1016 05:36 1.77 1.93
1016 05:37 1.83 1.87
1016 05:38 2 1.72
1016 05:39 2.08 1.66
1016 05:40 2.19 1.6
1016 05:41 2.48 1.47
1016 05:42 2.62 1.42
1016 05:43 2.8 1.37

角球大細

# 10.50 大 10.50 小
1016 04:35 2.55 1.45
1016 04:36 2.6 1.43
1016 04:37 2.68 1.4
1016 04:39 2.8 1.37
1016 04:40 2.92 1.34
1016 04:41 2.98 1.33
1016 04:42 3.05 1.32
1016 04:43 3.15 1.3
1016 04:44 3.35 1.27
1016 04:45 3.45 1.25
1016 04:46 3.7 1.22
1016 04:47 3.65 1.23
1016 04:48 3.8 1.21
1016 04:49 3.95 1.19
1016 05:07 4.15 1.17
1016 05:08 4.3 1.16
1016 05:09 4.6 1.14

角球大細

# 11.50 大 11.50 小
1016 04:35 3.55 1.24
1016 04:36 3.65 1.23
1016 04:37 3.7 1.22
1016 04:38 3.8 1.21
1016 04:39 3.9 1.2
1016 04:40 4.05 1.18
1016 04:41 4.15 1.17

半場角球大細

# 3.50 大 3.50 小
1016 04:05 2.1 1.65
1016 04:08 2.4 1.5
1016 04:09 2.62 1.42
1016 04:10 2.68 1.4
1016 04:11 2.85 1.36
1016 04:12 2.92 1.34
1016 04:13 3.1 1.31
1016 04:14 3.25 1.28
1016 04:15 3.55 1.24
1016 04:17 3.8 1.21
1016 04:18 3.95 1.19
1016 04:19 4.15 1.17
1016 04:20 4.4 1.15
1016 04:23 2.85 1.36
1016 04:24 3.1 1.31
1016 04:25 3.2 1.29
1016 04:26 3.4 1.26
1016 04:27 3.55 1.24
1016 04:28 3.8 1.21
1016 04:29 4.05 1.18
1016 04:30 4.3 1.16

半場角球大細

# 4.50 大 4.50 小
1016 04:05 3.25 1.28
1016 04:08 3.8 1.21
1016 04:09 4.15 1.17
1016 04:10 4.3 1.16
1016 04:11 4.6 1.14
1016 04:12 4.75 1.13
1016 04:13 5.15 1.11
1016 04:14 5.4 1.1
1016 04:15 5.9 1.08
1016 04:17 6.6 1.06
1016 04:23 5.15 1.11
1016 04:24 5.6 1.09
1016 04:25 5.9 1.08
1016 04:26 6.25 1.07

半場角球大細

# 5.50 大 5.50 小
1016 04:05 4.95 1.12
1016 04:35 2.85 1.36
1016 04:36 3.25 1.28
1016 04:37 3.4 1.26
1016 04:38 3.95 1.19
1016 04:39 4.4 1.15
1016 04:40 5.15 1.11
1016 04:41 5.9 1.08

半場角球大細

# 2.50 大 2.50 小
1016 04:08 1.6 2.19
1016 04:09 1.69 2.04
1016 04:10 1.72 2
1016 04:11 1.78 1.92
1016 04:12 1.84 1.86
1016 04:13 1.89 1.81
1016 04:14 1.97 1.74
1016 04:15 2.1 1.65
1016 04:17 2.25 1.57
1016 04:18 2.33 1.53
1016 04:19 2.45 1.48
1016 04:20 2.55 1.45
1016 04:23 1.64 2.12
1016 04:24 1.72 2
1016 04:25 1.77 1.93
1016 04:26 1.83 1.87
1016 04:27 1.9 1.8
1016 04:28 1.98 1.73
1016 04:29 2.08 1.66
1016 04:30 2.19 1.6

半場角球大細

# 1.50 大 1.50 小
1016 04:20 1.52 2.35

半場角球大細

# 6.50 大 6.50 小
1016 04:35 6.25 1.07

入球單雙

# 單 雙
1015 12:01 1.89 1.81
1015 19:18 1.88 1.82

總入球

# 0 1 2 3 4 5 6 7+
1015 12:01 8.00 3.85 3.15 3.85 5.50 9.50 23.00 30.00
1015 19:18 8.75 4.10 3.20 3.75 5.20 8.75 20.00 30.00
1015 19:35 10.00 4.40 3.25 3.70 4.95 7.75 18.00 30.00
1015 19:36 10.00 4.50 3.25 3.70 4.95 7.50 18.00 29.00
1015 20:20 11.00 4.75 3.50 3.50 4.80 7.00 16.00 26.00
1015 20:22 11.50 4.90 3.40 3.65 4.70 6.90 15.00 23.00
1015 20:40 13.50 5.10 3.65 3.65 4.40 6.50 13.50 19.00
1015 21:12 11.50 4.90 3.40 3.65 4.70 6.90 15.00 23.00
1015 23:35 10.50 4.65 3.30 3.70 4.90 7.25 16.00 27.00
1016 02:46 10.00 4.50 3.25 3.70 4.95 7.50 18.00 29.00
1016 03:56 10.50 4.65 3.30 3.70 4.90 7.25 16.00 27.00
1016 04:02 9.00 4.65 3.32 3.75 5.00 7.40 17.00 27.00
1016 04:03 8.50 4.60 3.30 3.70 5.10 7.80 19.00 30.00
1016 04:04 8.50 4.45 3.28 3.80 5.10 8.00 18.00 30.00
1016 04:05 8.25 4.20 3.20 3.80 5.30 8.50 21.00 35.00
1016 04:08 --- 10.00 4.10 3.15 3.60 5.60 10.50 17.00
1016 04:09 --- 9.75 4.00 3.12 3.60 5.70 11.00 18.00
1016 04:11 --- 9.50 3.90 3.10 3.65 5.80 11.50 19.00
1016 04:12 --- 9.00 3.85 3.08 3.65 5.90 12.00 20.00
1016 04:14 --- 9.00 3.75 3.04 3.70 6.10 12.50 20.00
1016 04:15 --- 8.25 3.55 3.00 3.75 6.40 14.00 24.00
1016 04:17 --- 8.00 3.48 2.98 3.80 6.60 14.50 26.00
1016 04:18 --- 7.80 3.42 2.96 3.85 6.70 15.00 27.00
1016 04:19 --- 7.60 3.38 2.95 3.85 6.90 15.50 29.00
1016 04:20 --- 7.60 3.32 2.94 3.90 7.00 15.50 30.00
1016 04:21 --- 7.40 3.26 2.94 3.95 7.20 16.00 29.00
1016 04:22 --- 7.40 3.28 2.94 3.90 7.20 16.00 30.00
1016 04:23 --- 7.00 3.18 2.92 4.00 7.40 17.00 35.00
1016 04:24 --- 6.70 3.12 2.92 4.05 7.60 18.00 40.00
1016 04:26 --- 6.50 3.06 2.90 4.10 7.80 19.00 40.00
1016 04:27 --- 6.30 3.00 2.90 4.15 8.00 20.00 45.00
1016 04:28 --- 6.30 2.96 2.90 4.20 8.25 21.00 45.00
1016 04:29 --- 6.20 2.94 2.90 4.25 8.50 20.00 45.00
1016 04:30 --- 6.00 2.90 2.88 4.30 8.75 22.00 50.00
1016 04:31 --- 5.90 2.88 2.90 4.35 8.75 22.00 50.00
1016 04:32 --- 5.80 2.84 2.90 4.40 9.00 23.00 50.00
1016 04:33 --- 5.70 2.82 2.88 4.40 9.25 24.00 60.00
1016 04:34 --- 5.30 2.70 2.90 4.60 10.00 27.00 70.00
1016 04:35 --- 5.20 2.66 2.90 4.65 10.50 28.00 70.00
1016 04:36 --- 4.75 2.56 2.92 5.00 11.50 35.00 90.00
1016 04:37 --- 4.90 2.50 2.90 5.00 12.00 35.00 100.0
1016 04:38 --- 4.60 2.46 2.94 5.20 12.50 40.00 100.0
1016 04:39 --- 4.50 2.43 2.95 5.30 13.00 40.00 125.0
1016 04:40 --- 4.40 2.41 2.96 5.40 13.50 40.00 125.0
1016 04:41 --- 4.35 2.38 2.96 5.50 14.00 45.00 125.0
1016 04:42 --- 4.15 2.34 3.00 5.70 15.00 50.00 150.0
1016 04:43 --- 4.05 2.33 3.02 5.80 15.50 50.00 150.0
1016 04:44 --- 3.85 2.29 3.05 6.10 16.00 60.00 200.0
1016 04:45 --- 3.75 2.24 3.08 6.40 18.00 60.00 200.0
