邦比 近期戰績

勝負 L L L W W W W D
讓球 L W LH D D WH L W
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
DK1 米迪蘭特 4 : 1 邦比 2026-09-15
DK1 邦比 0 : 3 蘭達斯 2026-09-07
DK1 洛斯查蘭特 3 : 1 邦比 2026-08-31
DK1 邦比 3 : 1 錫爾克堡 2026-08-25
DK1 邦比 3 : 2 桑德捷斯基 2026-08-18
DK1 賀森斯 0 : 2 邦比 2026-08-10
DK1 邦比 1 : 0 域堡 2026-08-02
DK1 阿侯斯 1 : 1 邦比 2026-07-26
本表以 邦比 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

哥本哈根 近期戰績

勝負 W W W W W L D W
讓球 LH WH W L D W W W
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
DK1 哥本哈根 2 : 0 賀森斯 2026-09-12
DK1 奧丹斯 0 : 5 哥本哈根 2026-09-06
DK1 哥本哈根 2 : 0 洛斯查蘭特 2026-09-04
DK1 哥本哈根 3 : 1 桑德捷斯基 2026-09-01
歐協聯 哥本哈根 4 : 1 國際杜古 2026-08-28
DK1 域堡 4 : 0 哥本哈根 2026-08-24
歐協聯 國際杜古 0 : 0 哥本哈根 2026-08-21
DK1 蘭達斯 0 : 4 哥本哈根 2026-08-17
本表以 哥本哈根 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。