讓球

#
0611 05:02 1.97 -2.25 1.80
0617 17:30 1.88 -2.25 1.88
0617 21:35 1.83 -2.25 1.93
0624 09:20 1.79 -2.25 1.98
0624 14:58 1.80 -2.25 2.01
0624 20:59 1.72 -2.25 2.10
0624 21:32 2.06 -2.75 1.76
0624 21:51 1.96 -2.75 1.84
0625 01:16 1.98 -2.75 1.82
0625 04:54 2.04 -2.75 1.77
0625 05:50 2.08 -2.75 1.74
0625 07:51 2.12 -2.75 1.71
0625 08:36 2.08 -2.75 1.74
64.6%
公眾投注傾向 ?
35.4%
65%
35%

主客和

#
0530 19:32 1.080 7.500 19.000
0617 17:30 1.070 7.500 23.000
0624 09:20 1.060 7.750 23.000
0624 12:09 1.060 8.250 20.000
0624 19:24 1.070 7.750 19.000
0624 20:59 1.060 8.250 20.000
0624 21:51 1.050 8.750 20.000
0625 05:50 1.060 8.000 18.000
0625 06:10 1.050 8.750 20.000
0625 07:51 1.060 8.000 18.000
0625 08:03 1.050 8.500 21.000
0625 08:36 1.050 8.500 22.000
0625 08:55 1.050 8.500 21.000

半場主客和

#
0530 19:32 1.34 3.10 13.50
0617 17:30 1.31 3.20 15.00
0617 21:35 1.30 3.25 15.00
0624 09:20 1.29 3.25 17.00
0624 12:09 1.29 3.35 14.50
0624 20:59 1.27 3.50 14.50
0624 21:32 1.25 3.65 14.50
0624 21:51 1.23 3.75 16.00
0625 01:16 1.23 3.70 17.00
0625 04:54 1.24 3.65 16.00
0625 05:50 1.25 3.60 15.00
0625 07:49 1.27 3.60 13.00
0625 07:51 1.28 3.55 13.00
0625 08:03 1.28 3.50 14.00
0625 08:09 1.27 3.50 15.00
0625 08:19 1.28 3.45 14.50
0625 08:36 1.27 3.50 15.00

讓球主客和

#
0530 19:32 -2.00 2.10 3.80 2.48
0617 17:30 -2.00 2.00 3.80 2.64
0617 21:35 -2.00 1.96 3.80 2.72
0624 09:20 -2.00 1.92 3.80 2.80
0624 12:09 -2.00 1.91 3.90 2.76
0624 19:24 -2.00 1.91 3.95 2.74
0624 20:53 -2.00 1.91 3.80 2.82
0624 20:59 -3.00 2.88 4.15 1.80
0624 21:32 -3.00 2.68 4.10 1.90
0624 21:51 -3.00 2.57 4.05 1.98
0625 01:16 -3.00 2.60 4.05 1.96
0625 04:54 -3.00 2.66 4.10 1.91
0625 05:40 -3.00 2.70 4.05 1.91
0625 05:41 -3.00 2.73 4.00 1.91
0625 05:50 -3.00 2.78 4.05 1.87
0625 07:51 -3.00 2.85 4.05 1.84
0625 08:01 -3.00 2.88 3.95 1.84
0625 08:03 -3.00 2.90 3.90 1.84
0625 08:19 -3.00 2.94 3.85 1.84
0625 08:36 -3.00 2.86 3.85 1.87
0625 08:55 -3.00 2.84 3.90 1.87

第一隊入球

#
0530 19:32 1.090 18.000 5.900
0617 17:30 1.070 19.000 6.500
0617 21:35 1.060 19.000 6.800
0624 09:20 1.050 19.000 7.250
0624 12:09 1.060 24.000 6.400
0624 19:24 1.070 23.000 6.100
0624 20:59 1.060 25.000 6.300
0624 21:32 1.050 35.000 6.200
0624 21:35 1.050 29.000 6.200
0624 21:51 1.040 25.000 6.800
0625 01:16 1.040 29.000 6.600
0625 04:54 1.050 25.000 6.400
0625 05:41 1.050 24.000 6.500
0625 05:50 1.050 25.000 6.300
0625 06:10 1.050 22.000 6.600
0625 07:51 1.050 25.000 6.300
0625 08:03 1.050 21.000 6.800
0625 08:09 1.040 21.000 7.250
0625 08:36 1.030 21.000 7.750
0625 08:55 1.040 21.000 7.250

入球大細

# 3.25 3.25
0530 19:32 1.91 1.79
0624 12:09 1.78 1.92
0624 19:24 1.73 1.98
0624 20:59 1.67 2.07
0624 21:32 1.58 2.22
0624 21:51 1.57 2.25
0625 04:54 1.58 2.22
0625 05:41 1.61 2.17
0625 06:10 1.65 2.10
0625 08:03 1.71 2.01
0625 08:09 1.74 1.97
0625 08:19 1.78 1.92
0625 08:55 1.74 1.97

入球大細

# 3.50 3.50
0530 19:32 2.15 1.62
0624 12:09 2.00 1.72
0624 19:24 1.93 1.77
0624 20:59 1.86 1.84
0624 21:32 1.76 1.94
0624 21:39 1.73 1.98
0624 21:51 1.72 2.00
0624 23:40 1.75 1.95
0625 04:54 1.76 1.94
0625 05:41 1.80 1.90
0625 06:10 1.84 1.86
0625 08:03 1.90 1.80
0625 08:09 1.94 1.76
0625 08:19 1.98 1.73
0625 08:55 1.94 1.76

入球大細

# 4.50 4.50
0530 19:32 3.55 1.24
0624 12:09 3.20 1.29
0624 19:24 3.10 1.31
0624 20:59 2.92 1.34
0624 21:32 2.70 1.39
0624 21:34 2.55 1.45
0625 04:38 2.60 1.43
0625 05:41 2.65 1.41
0625 06:10 2.75 1.38
0625 08:03 2.92 1.34
0625 08:09 2.98 1.33
0625 08:19 3.05 1.32
0625 08:55 2.98 1.33

入球大細

# 2.50 2.50
0624 12:02 1.44 2.58
0624 12:09 1.39 2.70
0624 19:24 1.37 2.80
0624 20:59 1.35 2.88
0624 21:32 1.30 3.15

入球大細

# 3.75 3.75
0624 12:02 2.43 1.49
0624 12:09 2.22 1.58
0624 19:24 2.15 1.62
0624 20:59 2.04 1.69
0624 21:32 1.90 1.80
0624 21:51 1.89 1.81
0625 04:54 1.90 1.80
0625 05:41 1.94 1.76
0625 06:10 2.01 1.71
0625 08:03 2.10 1.65
0625 08:09 2.15 1.62
0625 08:19 2.22 1.58
0625 08:55 2.15 1.62

入球大細

# 5.50 5.50
0624 21:34 4.15 1.17
0624 21:51 4.05 1.18
0625 04:54 4.15 1.17
0625 05:41 4.30 1.16
0625 06:10 4.60 1.14
0625 08:19 4.95 1.12
0625 08:55 4.60 1.14

半場入球大細

# 1.50 1.50
0530 19:32 2.04 1.69
0624 12:09 1.94 1.76
0624 19:24 1.90 1.80
0624 20:59 1.85 1.85
0624 21:32 1.78 1.92
0625 05:41 1.81 1.89
0625 06:10 1.84 1.86
0625 07:19 1.81 1.89
0625 08:03 1.85 1.85
0625 08:04 1.81 1.89
0625 08:09 1.84 1.86
0625 08:19 1.87 1.83
0625 08:35 1.85 1.85
0625 08:55 1.82 1.88

半場入球大細

# 1.75 1.75
0530 19:32 2.45 1.48
0624 12:09 2.30 1.54
0624 19:24 2.25 1.57
0624 20:59 2.19 1.60
0624 21:07 2.15 1.62
0624 21:32 2.02 1.70
0625 05:41 2.05 1.68
0625 06:10 2.10 1.65
0625 08:03 2.17 1.61
0625 08:04 2.13 1.63
0625 08:09 2.17 1.61
0625 08:19 2.20 1.59
0625 08:35 2.17 1.61
0625 08:55 2.15 1.62

半場入球大細

# 2.50 2.50
0530 19:32 4.15 1.17
0624 12:09 3.90 1.20
0624 19:24 3.70 1.22
0624 20:59 3.65 1.23
0624 21:07 3.55 1.24
0624 21:32 3.35 1.27
0625 05:41 3.45 1.25
0625 06:10 3.55 1.24
0625 08:04 3.45 1.25
0625 08:09 3.55 1.24
0625 08:19 3.65 1.23
0625 08:36 3.55 1.24
0625 08:55 3.45 1.25

半場入球大細

# 1.25 1.25
0624 12:02 1.71 2.01
0624 12:09 1.64 2.12
0624 19:24 1.61 2.17
0624 20:59 1.57 2.25
0624 21:32 1.51 2.38
0624 21:51 1.52 2.35
0625 05:41 1.54 2.30
0625 06:10 1.57 2.25
0625 08:03 1.60 2.19
0625 08:09 1.62 2.15
0625 08:19 1.65 2.10
0625 08:35 1.63 2.13
0625 08:55 1.60 2.19

角球大細

# 8.50 8.50
0617 19:31 1.93 1.77
0622 15:48 1.83 1.87
0624 12:47 1.71 2.01
0624 18:07 1.66 2.08
0625 04:58 1.58 2.22
0625 07:47 1.56 2.27
0625 08:15 1.50 2.40

角球大細

# 9.50 9.50
0617 19:31 2.55 1.45
0622 15:48 2.35 1.52
0624 12:47 2.15 1.62
0624 18:07 2.08 1.66
0624 22:08 2.04 1.69
0625 04:58 1.91 1.79
0625 07:47 1.83 1.87
0625 08:15 1.71 2.01
0625 08:57 1.74 1.97

角球大細

# 11.50 11.50
0617 19:31 4.40 1.15
0622 15:48 3.90 1.20
0624 12:47 3.55 1.24
0624 18:07 3.45 1.25
0625 04:58 3.15 1.30
0625 07:47 2.98 1.33
0625 08:15 2.75 1.38

角球大細

# 10.50 10.50
0624 12:04 3.05 1.32
0624 12:47 2.75 1.38
0624 18:07 2.68 1.40
0625 04:58 2.50 1.46
0625 07:47 2.38 1.51
0625 08:15 2.25 1.57

角球大細

# 12.50 12.50
0624 12:04 5.40 1.10
0624 12:47 4.75 1.13
0624 18:07 4.60 1.14
0625 04:58 4.15 1.17
0625 07:47 3.80 1.21
0625 08:15 3.65 1.23

角球大細

# 13.50 13.50
0625 08:32 4.60 1.14

半場角球大細

# 3.50 3.50
0617 19:31 1.62 2.15
0620 14:37 1.53 2.33
0622 15:48 1.50 2.40
0624 12:47 1.45 2.55
0624 18:07 1.42 2.62
0625 04:58 1.39 2.70
0625 07:47 1.37 2.80

半場角球大細

# 4.50 4.50
0617 19:31 2.38 1.51
0620 14:37 2.17 1.61
0622 15:48 2.07 1.67
0624 12:47 1.95 1.75
0624 18:07 1.90 1.80
0625 04:58 1.83 1.87
0625 07:47 1.77 1.93
0625 08:15 1.71 2.01

半場角球大細

# 5.50 5.50
0617 19:31 3.55 1.24
0624 12:03 3.05 1.32
0624 12:47 2.85 1.36
0624 18:07 2.75 1.38
0625 04:58 2.65 1.41
0625 07:47 2.55 1.45
0625 08:15 2.43 1.49

半場角球大細

# 6.50 6.50
0620 14:37 4.95 1.12
0622 15:48 4.75 1.13
0624 12:47 4.30 1.16
0624 18:07 4.15 1.17
0625 04:58 3.90 1.20
0625 07:47 3.70 1.22
0625 08:15 3.65 1.23

半場角球大細

# 7.50 7.50
0625 07:48 5.15 1.11
0625 08:15 4.95 1.12

入球單雙

#
0530 19:32 1.85 1.85

總入球

# 0 1 2 3 4 5 6 7+
0530 19:32 18.00 6.50 4.10 3.70 4.25 6.00 11.00 12.50
0617 17:30 19.00 6.50 4.10 3.70 4.30 6.00 10.50 12.50
0617 21:35 19.00 6.40 4.10 3.70 4.25 6.00 11.00 12.50
0624 12:09 24.00 7.00 4.30 3.75 4.15 5.90 9.25 10.50
0624 19:24 23.00 7.25 4.45 3.80 4.10 5.80 8.75 10.50
0624 20:59 25.00 7.75 4.65 3.85 4.05 5.60 8.25 9.50
0624 21:32 35.00 8.50 4.95 3.95 4.05 5.30 7.50 8.00
0624 21:35 29.00 8.50 4.95 3.90 4.05 5.30 7.75 8.25
0624 21:51 25.00 8.75 5.00 3.90 4.05 5.30 7.75 8.25
0625 01:16 29.00 8.50 5.00 3.90 4.10 5.30 7.75 8.00
0625 04:54 25.00 8.75 4.95 3.90 4.10 5.30 7.75 8.25
0625 05:41 24.00 8.50 4.85 3.90 4.05 5.40 8.00 8.50
0625 05:50 25.00 8.25 4.85 3.90 4.05 5.40 8.00 8.75
0625 06:10 22.00 8.00 4.75 3.90 4.05 5.50 8.25 9.25
0625 07:51 25.00 8.00 4.70 3.90 4.05 5.50 8.25 9.00
0625 08:03 21.00 7.50 4.60 3.85 4.10 5.70 8.50 10.00
0625 08:09 21.00 7.25 4.45 3.80 4.10 5.80 9.00 10.50
0625 08:19 21.00 7.25 4.35 3.75 4.15 5.90 9.25 10.50
0625 08:55 21.00 7.25 4.45 3.80 4.10 5.80 9.00 10.50

半全場

# 主主 主和 主客 和主 和和 和客 客主 客和 客客
0530 19:32 1.37 3.65 26.00 26.00 11.00 26.00 100.0 35.00 30.00
0617 17:30 1.33 3.65 28.00 28.00 11.50 28.00 100.0 40.00 35.00
0617 21:35 1.32 3.65 29.00 29.00 11.50 29.00 100.0 40.00 40.00
0624 09:20 1.30 3.70 30.00 30.00 12.00 30.00 100.0 45.00 40.00
0624 12:09 1.30 3.80 28.00 28.00 13.00 28.00 100.0 40.00 35.00
0624 19:24 1.30 3.85 27.00 27.00 13.00 27.00 100.0 40.00 35.00
0624 20:59 1.30 3.90 26.00 29.00 12.50 29.00 100.0 45.00 40.00
0624 21:32 1.27 4.05 26.00 29.00 14.00 29.00 100.0 45.00 40.00
0624 21:51 1.25 4.15 28.00 30.00 15.00 30.00 100.0 55.00 45.00
0625 01:16 1.26 4.10 27.00 30.00 15.00 30.00 100.0 50.00 45.00
0625 04:54 1.27 4.00 26.00 30.00 14.00 30.00 100.0 45.00 40.00
0625 05:41 1.26 4.05 27.00 30.00 14.00 30.00 100.0 50.00 40.00
0625 05:50 1.27 4.00 26.00 30.00 14.00 30.00 100.0 45.00 40.00
0625 06:10 1.27 4.00 28.00 30.00 13.50 30.00 100.0 45.00 40.00
0625 07:49 1.28 3.90 27.00 30.00 14.00 30.00 100.0 45.00 40.00
0625 07:51 1.29 3.90 26.00 29.00 13.50 29.00 100.0 45.00 40.00
0625 08:03 1.29 3.85 29.00 30.00 13.00 30.00 100.0 45.00 40.00
0625 08:09 1.28 3.85 30.00 30.00 13.00 30.00 100.0 50.00 45.00
0625 08:19 1.29 3.80 30.00 30.00 12.50 30.00 100.0 50.00 45.00
0625 08:36 1.28 3.80 29.00 30.00 13.00 30.00 100.0 55.00 50.00
0625 08:55 1.28 3.85 30.00 30.00 13.00 30.00 100.0 50.00 45.00

半場波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0530 19:32 2.97 3.80 14.00 8.00 30.00 200.0 23.00 80.00 500.0 80.00 300.0 1000 300.0 700.0
0617 17:30 2.86 3.80 15.00 7.25 35.00 250.0 20.00 80.00 600.0 80.00 300.0 1000 300.0 700.0
0617 21:35 2.87 3.70 16.00 7.25 35.00 250.0 19.00 80.00 600.0 70.00 300.0 1000 300.0 700.0
0624 09:20 2.84 3.65 17.00 7.00 35.00 300.0 18.00 80.00 600.0 70.00 300.0 1000 250.0 700.0
0624 12:09 2.98 3.70 13.50 7.25 27.00 200.0 19.00 70.00 500.0 70.00 250.0 1000 250.0 600.0
0624 19:24 3.00 3.75 13.00 7.25 27.00 150.0 19.00 70.00 500.0 70.00 250.0 900.0 200.0 600.0
0624 20:59 3.00 3.60 12.50 7.00 26.00 150.0 19.00 70.00 500.0 60.00 200.0 900.0 200.0 500.0
0624 21:32 3.10 3.55 12.00 6.90 24.00 150.0 18.00 60.00 400.0 60.00 150.0 800.0 150.0 500.0
0624 21:51 3.05 3.50 13.00 6.60 25.00 150.0 17.00 60.00 500.0 50.00 200.0 800.0 150.0 500.0
0625 01:16 3.10 3.50 12.50 6.70 25.00 150.0 18.00 60.00 400.0 50.00 200.0 800.0 150.0 500.0
0625 04:54 3.10 3.55 12.50 6.80 25.00 150.0 18.00 60.00 400.0 50.00 150.0 800.0 150.0 500.0
0625 05:41 3.05 3.50 12.50 6.80 25.00 150.0 18.00 60.00 500.0 60.00 200.0 800.0 150.0 500.0
0625 05:50 3.05 3.55 13.00 6.90 25.00 150.0 18.00 60.00 400.0 60.00 200.0 800.0 150.0 500.0
0625 06:10 3.00 3.55 13.00 6.90 26.00 150.0 19.00 70.00 500.0 60.00 200.0 900.0 150.0 500.0
0625 07:51 3.05 3.60 12.50 6.90 26.00 150.0 18.00 60.00 500.0 60.00 200.0 800.0 200.0 500.0
0625 08:03 3.00 3.50 13.50 6.80 29.00 200.0 18.00 70.00 500.0 60.00 250.0 900.0 200.0 600.0
0625 08:09 2.97 3.45 14.00 6.90 30.00 200.0 18.00 70.00 500.0 60.00 250.0 1000 200.0 600.0
0625 08:19 2.88 3.55 14.00 6.80 30.00 250.0 18.00 80.00 600.0 60.00 250.0 1000 200.0 600.0
0625 08:36 2.86 3.40 14.50 6.70 35.00 250.0 19.00 80.00 600.0 60.00 300.0 1000 200.0 600.0
0625 08:55 2.94 3.45 14.00 6.90 30.00 250.0 18.00 70.00 600.0 60.00 250.0 1000 200.0 600.0

半場波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0530 19:32 3.80 10.00 80.00 1000 2500
0617 17:30 3.80 10.50 100.0 1500 2500
0617 21:35 3.80 11.00 100.0 1500 2500
0624 09:20 3.80 11.00 125.0 2000 2500
0624 12:09 4.10 11.00 80.00 1000 2500
0624 19:24 4.10 10.50 80.00 900.0 2500
0624 20:59 4.35 11.00 80.00 900.0 2500
0624 21:32 4.70 11.00 80.00 900.0 2500
0624 21:51 4.70 11.50 80.00 1000 2500
0625 01:16 4.70 11.00 80.00 900.0 2500
0625 04:54 4.70 11.00 80.00 900.0 2500
0625 05:41 4.60 11.50 80.00 900.0 2500
0625 05:50 4.60 11.00 80.00 900.0 2500
0625 06:10 4.35 11.00 80.00 1000 2500
0625 07:51 4.45 11.00 80.00 900.0 2500
0625 08:03 4.30 11.50 100.0 1000 2500
0625 08:09 4.20 12.00 100.0 1500 2500
0625 08:19 4.10 12.50 100.0 1500 2500
0625 08:36 4.10 13.00 125.0 2000 2500
0625 08:55 4.20 12.00 100.0 1500 2500

半場波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0530 19:32 14.00 80.00 60.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0617 17:30 16.00 100.0 70.00 700.0 700.0 800.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0617 21:35 16.00 100.0 80.00 800.0 700.0 800.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0624 09:20 18.00 125.0 80.00 900.0 700.0 900.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0624 12:09 16.00 80.00 70.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0624 19:24 18.00 80.00 60.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0624 20:59 19.00 80.00 70.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0624 21:32 18.00 80.00 60.00 700.0 500.0 600.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0624 21:51 19.00 100.0 70.00 800.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 01:16 18.00 100.0 70.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 04:54 18.00 80.00 60.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 05:41 18.00 100.0 70.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 05:50 18.00 80.00 60.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 06:10 20.00 100.0 70.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 07:51 18.00 80.00 70.00 700.0 600.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 08:03 18.00 100.0 70.00 800.0 700.0 700.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 08:09 18.00 100.0 80.00 800.0 700.0 800.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 08:19 18.00 125.0 80.00 900.0 700.0 900.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 08:36 19.00 125.0 80.00 900.0 800.0 900.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
0625 08:55 18.00 125.0 80.00 900.0 700.0 800.0 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0530 19:32 6.90 5.40 9.00 5.70 9.75 30.00 7.50 13.50 40.00 13.00 23.00 60.00 17.00 21.00
0617 17:30 6.80 5.20 9.50 5.40 10.50 35.00 6.80 13.50 40.00 11.50 23.00 70.00 15.00 23.00
0617 21:35 6.80 5.10 10.00 5.20 10.00 40.00 6.80 14.00 40.00 11.00 24.00 70.00 14.50 22.00
0624 09:20 6.70 4.95 10.00 5.00 10.50 40.00 6.50 14.50 50.00 10.50 24.00 70.00 14.00 22.00
0624 12:09 7.50 5.60 9.50 5.50 9.75 35.00 6.70 12.50 40.00 10.50 21.00 60.00 13.50 19.00
0624 19:24 8.00 5.70 9.50 5.70 9.75 30.00 6.90 12.50 40.00 11.50 20.00 50.00 14.00 17.00
0624 20:59 8.50 5.70 10.00 5.60 9.75 30.00 6.80 12.50 40.00 11.00 19.00 50.00 12.50 15.00
0624 21:32 9.50 6.10 10.50 5.70 9.75 30.00 6.80 12.00 40.00 10.50 17.00 40.00 11.00 13.00
0624 21:35 9.50 6.10 10.50 5.70 9.75 30.00 6.80 12.00 40.00 10.50 18.00 40.00 11.00 13.50
0624 21:51 9.25 5.90 11.00 5.50 10.00 35.00 6.30 12.00 40.00 9.25 18.00 50.00 10.00 13.50
0625 01:16 9.50 5.90 10.50 5.70 10.00 30.00 6.40 12.00 40.00 9.50 17.00 50.00 10.50 14.00
0625 04:54 9.50 6.00 10.50 5.80 9.75 30.00 6.80 12.00 40.00 10.00 18.00 40.00 11.00 13.50
0625 05:41 9.00 5.90 10.50 5.60 10.00 30.00 6.60 12.00 40.00 10.00 19.00 50.00 11.00 14.50
0625 05:50 9.25 5.90 10.50 5.70 9.75 30.00 6.70 11.50 40.00 10.50 18.00 50.00 11.00 14.00
0625 06:10 8.75 5.70 10.50 5.60 10.00 35.00 6.60 12.50 40.00 10.00 19.00 50.00 11.50 15.00
0625 07:51 8.75 5.70 10.00 5.60 9.75 30.00 6.80 12.00 40.00 10.50 19.00 50.00 12.00 15.00
0625 08:03 7.75 5.70 10.50 5.40 10.50 35.00 6.40 12.50 40.00 10.50 19.00 60.00 11.50 17.00
0625 08:09 7.50 5.50 10.50 5.20 10.50 40.00 6.40 13.00 40.00 10.00 20.00 60.00 11.50 18.00
0625 08:19 7.50 5.30 10.50 5.10 10.50 40.00 6.30 13.50 40.00 9.75 21.00 70.00 11.50 19.00
0625 08:36 7.75 5.20 11.00 4.95 11.00 40.00 6.10 13.50 50.00 9.50 22.00 70.00 11.00 19.00
0625 08:55 7.75 5.40 11.00 5.10 11.00 40.00 6.20 13.00 40.00 9.50 21.00 60.00 11.00 18.00

波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0530 19:32 18.00 14.50 30.00 125.0 400.0
0617 17:30 19.00 16.00 35.00 150.0 500.0
0617 21:35 19.00 17.00 40.00 150.0 600.0
0624 09:20 19.00 18.00 40.00 200.0 600.0
0624 12:09 24.00 17.00 35.00 125.0 400.0
0624 19:24 23.00 17.00 30.00 100.0 300.0
0624 20:59 25.00 18.00 30.00 125.0 300.0
0624 21:32 35.00 19.00 30.00 100.0 300.0
0624 21:35 29.00 19.00 30.00 100.0 300.0
0624 21:51 25.00 22.00 40.00 125.0 400.0
0625 01:16 29.00 21.00 40.00 125.0 400.0
0625 04:54 25.00 19.00 35.00 100.0 300.0
0625 05:41 24.00 19.00 35.00 125.0 400.0
0625 05:50 25.00 19.00 35.00 100.0 300.0
0625 06:10 22.00 19.00 35.00 125.0 400.0
0625 07:51 25.00 18.00 35.00 125.0 300.0
0625 08:03 21.00 19.00 40.00 125.0 500.0
0625 08:09 21.00 20.00 40.00 150.0 600.0
0625 08:19 21.00 20.00 40.00 200.0 600.0
0625 08:36 21.00 21.00 40.00 250.0 700.0
0625 08:55 21.00 21.00 40.00 200.0 600.0

波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0530 19:32 35.00 80.00 40.00 400.0 150.0 100.0 1000 700.0 600.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0617 17:30 40.00 100.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 700.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0617 21:35 40.00 100.0 40.00 500.0 250.0 150.0 1000 900.0 800.0 1000 1000 1000 1000 700.0
0624 09:20 40.00 125.0 50.00 600.0 300.0 200.0 1000 1000 900.0 1000 1000 1000 1000 800.0
0624 12:09 40.00 100.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 600.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0624 19:24 40.00 80.00 40.00 400.0 150.0 100.0 1000 700.0 600.0 1000 1000 1000 1000 500.0
0624 20:59 40.00 100.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 600.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0624 21:32 40.00 100.0 40.00 500.0 150.0 100.0 1000 700.0 600.0 1000 1000 1000 1000 500.0
0624 21:35 40.00 100.0 40.00 500.0 150.0 100.0 1000 700.0 600.0 1000 1000 1000 1000 500.0
0624 21:51 50.00 125.0 50.00 600.0 250.0 125.0 1000 900.0 700.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0625 01:16 40.00 125.0 40.00 600.0 200.0 125.0 1000 800.0 600.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0625 04:54 40.00 125.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 600.0 1000 1000 1000 1000 500.0
0625 05:41 40.00 125.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 600.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0625 05:50 40.00 100.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 600.0 1000 1000 1000 1000 500.0
0625 06:10 40.00 125.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 700.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0625 07:51 40.00 100.0 40.00 500.0 200.0 125.0 1000 800.0 600.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0625 08:03 40.00 125.0 40.00 600.0 250.0 125.0 1000 900.0 700.0 1000 1000 1000 1000 600.0
0625 08:09 40.00 125.0 50.00 600.0 250.0 150.0 1000 900.0 800.0 1000 1000 1000 1000 700.0
0625 08:19 40.00 125.0 50.00 600.0 300.0 200.0 1000 1000 900.0 1000 1000 1000 1000 800.0
0625 08:36 40.00 125.0 50.00 600.0 300.0 200.0 1000 1000 900.0 1000 1000 1000 1000 900.0
0625 08:55 40.00 125.0 50.00 600.0 300.0 200.0 1000 1000 900.0 1000 1000 1000 1000 800.0