訂閲賠率變動通知
自訂賠率變動通知,即時掌握賽事賠率走勢

讓球

#
0921 12:01 1.92 0 1.83
0921 18:32 2.01 0 1.76
0921 19:18 1.92 0 1.83
0921 20:12 1.82 0 1.93
60.4%
公眾投注傾向 ?
39.6%
60%
40%

主客和

#
0921 12:01 2.42 3.55 2.28
0921 18:09 2.43 3.5 2.3
0921 18:32 2.53 3.5 2.21
0921 19:07 2.56 3.4 2.23
0921 19:18 2.46 3.4 2.33
0921 20:12 2.33 3.4 2.46

半場讓球

#
0921 12:03 1.88 0 1.81
0921 18:34 1.94 0 1.75
0921 19:21 1.88 0 1.81
0921 20:14 1.8 0 1.89

半場主客和

#
0921 12:01 2.96 2.22 2.83
0921 18:09 2.97 2.21 2.84
0921 18:32 3.05 2.21 2.77
0921 19:18 2.97 2.21 2.84
0921 20:12 2.84 2.21 2.97

讓球主客和

#
0921 12:01 1 1.49 4.2 4.3
0921 18:09 1 1.48 4.2 4.4
0921 18:32 1 1.52 4.1 4.15
0921 19:18 1 1.48 4.2 4.4
0921 20:12 -1 4.4 4.2 1.48

第一隊入球

#
0921 12:01 1.88 16 1.82
0921 18:09 1.89 15 1.83
0921 18:32 1.93 15 1.79
0921 19:18 1.89 15 1.83
0921 20:12 1.83 15 1.89

入球大細

# 2.75 2.75
0921 12:02 1.63 2.13
0921 18:10 1.65 2.1
0921 18:33 1.69 2.04

入球大細

# 3.50 3.50
0921 12:02 2.2 1.59
0921 18:10 2.25 1.57
0921 19:27 2.3 1.54

入球大細

# 4.50 4.50
0921 12:02 3.7 1.22

半場入球大細

# 1.50 1.50
0921 12:03 2.2 1.59
0921 18:11 2.22 1.58

半場入球大細

# 1.75 1.75
0921 12:03 2.7 1.39

半場入球大細

# 2.50 2.50
0921 12:03 4.4 1.15
0921 18:11 4.6 1.14

入球單雙

#
0921 12:01 1.85 1.85

總入球

# 0 1 2 3 4 5 6 7+
0921 12:02 16.00 5.90 3.90 3.70 4.40 6.60 11.00 15.00
0921 18:10 15.00 5.80 3.90 3.70 4.40 6.50 11.50 16.00

半全場

# 主主 主和 主客 和主 和和 和客 客主 客和 客客
0921 12:02 3.90 12.00 22.00 6.20 5.80 5.80 23.00 12.00 3.60
0921 18:33 4.05 12.00 23.00 6.30 5.80 5.70 24.00 12.00 3.45
0921 19:20 3.90 12.00 22.00 6.20 5.80 5.80 23.00 12.00 3.60
0921 20:13 3.60 12.00 23.00 5.80 5.80 6.20 22.00 12.00 3.90

半場波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0921 12:02 4.90 10.00 14.00 50.00 60.00 150.0 250.0 300.0 700.0 900.0 1000 2000 4000 1000
0921 18:10 4.90 9.75 16.00 50.00 60.00 150.0 250.0 300.0 700.0 900.0 1000 2000 4000 1000
0921 18:33 5.00 11.00 14.50 50.00 60.00 150.0 250.0 400.0 700.0 900.0 1000 2000 5000 1000
0921 19:20 4.90 9.75 16.00 50.00 60.00 150.0 250.0 300.0 700.0 900.0 1000 2000 4000 1000
0921 20:13 4.60 9.50 16.00 40.00 60.00 150.0 200.0 300.0 700.0 800.0 1000 2000 4000 1000

半場波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0921 12:02 3.10 6.10 40.00 500.0 5000
0921 18:10 3.00 6.00 40.00 600.0 5000
0921 18:33 3.05 6.00 40.00 600.0 5000
0921 19:20 3.00 6.00 40.00 600.0 5000
0921 20:13 3.00 6.00 40.00 600.0 5000

半場波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0921 12:02 4.65 9.75 13.50 40.00 60.00 150.0 200.0 300.0 600.0 800.0 900.0 2000 3000 1000
0921 18:10 4.60 9.50 16.00 40.00 60.00 150.0 200.0 300.0 700.0 800.0 1000 2000 4000 1000
0921 18:33 4.50 9.50 13.50 40.00 60.00 150.0 200.0 300.0 600.0 800.0 900.0 2000 3000 1000
0921 19:20 4.60 9.50 16.00 40.00 60.00 150.0 200.0 300.0 700.0 800.0 1000 2000 4000 1000
0921 20:13 4.90 9.75 16.00 50.00 60.00 150.0 250.0 300.0 700.0 900.0 1000 2000 4000 1000

波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0921 12:01 11.50 14.50 8.50 26.00 16.00 20.00 50.00 40.00 40.00 125.0 80.00 80.00 400.0 40.00
0921 18:09 11.00 14.50 8.50 26.00 18.00 20.00 50.00 40.00 40.00 125.0 80.00 100.0 400.0 40.00
0921 18:32 11.50 15.00 8.50 30.00 19.00 21.00 50.00 40.00 40.00 125.0 80.00 100.0 400.0 40.00
0921 19:19 11.00 14.50 8.50 27.00 18.00 20.00 50.00 40.00 40.00 125.0 80.00 100.0 400.0 40.00
0921 20:12 11.00 13.50 8.00 24.00 15.00 20.00 40.00 35.00 40.00 100.0 70.00 80.00 300.0 40.00

波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0921 12:01 16.00 7.00 9.75 30.00 70.00
0921 18:09 15.00 7.00 9.75 30.00 80.00
0921 18:32 15.00 7.00 9.75 30.00 80.00
0921 19:19 15.00 7.00 9.75 30.00 80.00
0921 20:12 15.00 7.00 9.75 30.00 80.00

波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0921 12:01 11.00 13.50 8.00 25.00 16.00 19.00 40.00 35.00 40.00 100.0 70.00 80.00 300.0 40.00
0921 18:09 11.00 13.50 8.00 24.00 15.00 20.00 40.00 35.00 40.00 100.0 70.00 80.00 300.0 40.00
0921 18:32 10.50 13.00 8.00 23.00 15.00 19.00 40.00 30.00 40.00 100.0 70.00 80.00 300.0 40.00
0921 19:19 11.00 13.50 8.00 24.00 15.00 20.00 40.00 35.00 40.00 100.0 70.00 80.00 300.0 40.00
0921 20:12 11.00 14.50 8.50 27.00 18.00 20.00 50.00 40.00 40.00 125.0 80.00 100.0 400.0 40.00