標準列治 近期戰績

勝負 D L L L L W W W
讓球 L LH W W W L LH WH
2.5球 細 大 細 大 大 細 大 細
單雙 雙 單 單 單 雙 單 單 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
比甲 標準列治 1 : 1 哥治 2026-11-01
比甲 亨克 2 : 1 標準列治 2026-10-25
比甲 標準列治 0 : 1 查內爾 2026-10-11
比甲 真特 2 : 1 標準列治 2026-09-19
比甲 韋斯達路 4 : 2 標準列治 2026-09-13
比甲 標準列治 1 : 0 安特衛普 2026-09-06
比甲 奧特海維利 1 : 2 標準列治 2026-08-30
比甲 標準列治 2 : 0 拉路維爾 2026-08-22
本表以 標準列治 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

SK比華倫 近期戰績

勝負 L D L L W W L L
讓球 W L W
2.5球 大 大 大 細 細 大 大 大
單雙 單 雙 雙 單 雙 單 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
比甲 SK比華倫 1 : 2 聖基萊斯聯 2026-11-01
比甲 韋斯達路 4 : 4 SK比華倫 2026-10-25
比甲 SK比華倫 1 : 3 隆梅爾 2026-10-10
比甲 哥治 1 : 0 SK比華倫 2026-09-21
比甲 SK比華倫 2 : 0 聖圖爾登 2026-09-12
比甲 SK比華倫 3 : 0 奧特海維利 2026-09-07
比甲 亨克 4 : 0 SK比華倫 2026-08-29
比甲 華雷根 4 : 0 SK比華倫 2026-08-22
本表以 SK比華倫 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。