盧塞恩 近期戰績

勝負 L D W D W D L L
讓球 W L LH L L LH W L
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
SU1 盧塞恩 2 : 4 巴素利 2026-09-13
SU1 年青人 3 : 3 盧塞恩 2026-09-06
SU1 盧塞恩 2 : 1 華杜斯 2026-09-03
SU1 塞維特 1 : 1 盧塞恩 2026-08-30
SU1 盧塞恩 1 : 0 洛桑 2026-08-23
SU1 聖加倫 2 : 2 盧塞恩 2026-08-09
SU1 錫永 3 : 0 盧塞恩 2026-08-02
SU1 盧塞恩 1 : 3 杜安 2026-07-26
本表以 盧塞恩 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

草蜢 近期戰績

勝負 L W D W L L L D
讓球 L W L W
2.5球
單雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
SU1 草蜢 2 : 5 錫永 2026-09-16
SU1 杜安 0 : 1 草蜢 2026-09-13
SU1 草蜢 2 : 2 蘇黎世 2026-09-06
SU1 草蜢 2 : 0 聖加倫 2026-09-03
SU1 華杜斯 5 : 2 草蜢 2026-08-30
SU1 塞維特 2 : 1 草蜢 2026-08-09
SU1 草蜢 1 : 4 盧加諾 2026-08-02
SU1 洛桑 1 : 1 草蜢 2026-07-26
本表以 草蜢 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。