櫪木城 近期戰績

勝負 D L L L L L L D
讓球 W LH L WH L WH W W
2.5球 細 大 大 細 大 大 大 細
單雙 雙 單 單 雙 單 單 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
日乙 櫪木城 1 : 1 FC橫濱 2026-10-17
日乙 甲府風林 2 : 1 櫪木城 2026-10-10
日乙 櫪木城 1 : 2 FC今治 2026-10-03
日聯盃 櫪木城 0 : 2 廣島三箭 2026-09-29
日乙 德島漩渦 3 : 0 櫪木城 2026-09-26
日天盃 町田澤維亞 2 : 1 櫪木城 2026-09-23
日乙 櫪木城 1 : 3 仙台維加泰 2026-09-20
日乙 富山勝利 0 : 0 櫪木城 2026-09-12
本表以 櫪木城 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

藤枝MYFC 近期戰績

勝負 D L D L D L D L
讓球 D LH L W D LH WH W
2.5球 細 細 細 大 細 細 細 大
單雙 雙 單 雙 單 雙 單 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
日乙 藤枝MYFC 0 : 0 山形山神 2026-10-17
日乙 鳥棲砂岩 1 : 0 藤枝MYFC 2026-10-10
日乙 藤枝MYFC 1 : 1 湘南比馬 2026-10-03
日聯盃 藤枝MYFC 1 : 2 大阪櫻花 2026-09-29
日乙 大分三神 1 : 1 藤枝MYFC 2026-09-26
日天盃 京都不死鳥 1 : 0 藤枝MYFC 2026-09-23
日乙 藤枝MYFC 1 : 1 RB大宮松鼠 2026-09-19
日乙 宮崎棒牛鳥 3 : 2 藤枝MYFC 2026-09-12
本表以 藤枝MYFC 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。