訂閲賠率變動通知
自訂賠率變動通知,即時掌握賽事賠率走勢

讓球

# 主 盤 客
0928 12:01 1.86 -1.75 1.9
0928 12:11 1.83 -1.75 1.93
0928 12:12 1.74 -1.75 2.05
0928 16:35 1.93 -2 1.83
75.7%
公眾投注傾向 ?
24.3%
76%
24%

主客和

# 主 和 客
0928 12:01 1.15 5.8 11
0928 12:11 1.14 5.9 11.5
0928 12:12 1.11 6.3 13
0928 16:35 1.09 6.6 15

半場讓球

# 主 盤 客
0928 12:01 1.78 -0.75 1.92
0928 12:11 1.75 -0.75 1.95
0928 12:12 1.7 -0.75 2.02
0928 16:38 2.1 -1 1.65

半場主客和

# 主 和 客
0928 12:01 1.47 2.78 9.75
0928 12:11 1.46 2.8 10
0928 12:12 1.42 2.88 11
0928 16:35 1.39 2.93 12

讓球主客和

# 主 和 客
0928 12:01 -2 2.6 3.9 2
0928 12:11 -2 2.52 3.9 2.05
0928 12:12 -2 2.39 3.8 2.17
0928 16:35 -2 2.32 3.85 2.22

第一隊入球

# 主 無 客
0928 12:01 1.18 18 4.2
0928 12:11 1.17 17 4.35
0928 12:12 1.15 17 4.7
0928 16:35 1.13 17 5

入球大細

# 3.25 大 3.25 小
0928 12:01 1.95 1.75

入球大細

# 3.50 大 3.50 小
0928 12:01 2.2 1.59

入球大細

# 4.50 大 4.50 小
0928 12:01 3.65 1.23

半場入球大細

# 1.50 大 1.50 小
0928 12:01 2.15 1.62

半場入球大細

# 1.75 大 1.75 小
0928 12:01 2.6 1.43

半場入球大細

# 2.50 大 2.50 小
0928 12:01 4.4 1.15

角球大細

# 9.50 大 9.50 小
0928 12:01 2.17 1.61

角球大細

# 10.50 大 10.50 小
0928 12:01 2.7 1.39

角球大細

# 12.50 大 12.50 小
0928 12:01 4.4 1.15

半場角球大細

# 4.50 大 4.50 小
0928 12:01 2.13 1.63

半場角球大細

# 5.50 大 5.50 小
0928 12:01 3.1 1.31

半場角球大細

# 6.50 大 6.50 小
0928 12:01 4.4 1.15

角球讓球

# 主 [-3.50] 客 [3.5]
0928 12:01 1.93 1.77

半場角球讓球

# 主 [-1.50] 客 [1.5]
0928 12:01 1.75 1.95

入球單雙

# 單 雙
0928 12:01 1.85 1.85

總入球

# 0 1 2 3 4 5 6 7+
0928 12:01 18.00 6.30 3.95 3.70 4.30 6.20 11.00 13.50
0928 12:11 17.00 6.30 4.00 3.70 4.30 6.20 11.00 13.50
0929 06:18 --- --- --- --- --- --- --- ---

半全場

# 主主 主和 主客 和主 和和 和客 客主 客和 客客
0928 12:01 1.58 19.00 70.00 3.65 8.50 21.00 22.00 19.00 17.00
0928 12:11 1.55 20.00 70.00 3.60 8.75 22.00 22.00 20.00 19.00
0928 12:12 1.49 21.00 80.00 3.60 9.25 25.00 23.00 21.00 21.00
0928 16:37 1.46 22.00 85.00 3.60 9.50 28.00 24.00 22.00 23.00
0929 06:18 --- --- --- --- --- --- --- --- ---

半場波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0928 12:01 2.96 4.35 12.50 11.00 35.00 150.0 35.00 100.0 500.0 125.0 400.0 1000 500.0 700.0
0928 12:11 2.96 4.20 13.00 10.50 35.00 200.0 35.00 100.0 500.0 125.0 400.0 1000 500.0 800.0
0928 12:12 2.95 4.05 13.00 9.25 35.00 200.0 30.00 100.0 600.0 100.0 400.0 1000 500.0 800.0
0928 16:37 2.92 3.95 13.50 9.00 40.00 250.0 27.00 100.0 600.0 100.0 400.0 1500 500.0 800.0
0929 06:17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

半場波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0928 12:01 3.25 8.25 70.00 900.0 5000
0928 12:11 3.20 8.75 80.00 900.0 5000
0928 12:12 3.45 9.25 80.00 1000 5000
0928 16:37 3.35 9.75 80.00 1000 5000
0929 06:17 --- --- --- --- ---

半場波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0928 12:01 12.50 60.00 50.00 500.0 400.0 600.0 2000 2000 3000 5000 5000 5000 5000 5000
0928 12:11 13.00 60.00 50.00 500.0 500.0 600.0 2000 2000 3000 5000 5000 5000 5000 5000
0928 12:12 12.00 70.00 60.00 600.0 500.0 700.0 3000 3000 4000 5000 5000 5000 5000 5000
0928 16:37 13.50 80.00 60.00 700.0 600.0 700.0 4000 3000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
0929 06:17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

波膽 (主)

# 1:0 2:0 2:1 3:0 3:1 3:2 4:0 4:1 4:2 5:0 5:1 5:2 主其他(客無入球) 主其他(客有入球)
0928 12:01 7.25 5.90 7.50 6.80 9.00 22.00 10.50 14.00 35.00 20.00 26.00 50.00 30.00 22.00
0928 12:11 7.25 5.90 7.50 6.60 9.00 24.00 10.00 14.00 35.00 19.00 26.00 50.00 29.00 22.00
0928 12:12 7.00 5.70 7.75 6.20 9.25 26.00 9.25 14.00 40.00 16.00 26.00 50.00 26.00 22.00
0928 16:36 6.90 5.70 8.00 5.90 9.50 27.00 8.50 14.00 40.00 15.00 25.00 60.00 23.00 23.00
0929 06:17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

波膽 (和)

# 0:0 1:1 2:2 3:3 和其他
0928 12:01 18.00 11.00 20.00 60.00 200.0
0928 12:11 17.00 11.00 20.00 70.00 200.0
0928 12:12 17.00 12.00 22.00 70.00 250.0
0928 16:36 17.00 12.50 25.00 80.00 300.0
0929 06:17 --- --- --- --- ---

波膽 (客)

# 0:1 0:2 1:2 0:3 1:3 2:3 0:4 1:4 2:4 0:5 1:5 2:5 客其他(主無入球) 客其他(主有入球)
0928 12:01 27.00 50.00 25.00 150.0 70.00 50.00 600.0 300.0 250.0 1000 1000 1000 1500 250.0
0928 12:11 29.00 50.00 27.00 150.0 70.00 60.00 600.0 400.0 300.0 1000 1000 1000 1000 250.0
0928 12:12 30.00 60.00 30.00 200.0 80.00 70.00 700.0 400.0 400.0 1000 1000 1000 1000 300.0
0928 16:36 30.00 60.00 30.00 250.0 100.0 70.00 900.0 500.0 400.0 1000 1000 1000 1000 400.0
0929 06:17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---