拜仁慕尼黑 近期戰績

勝負 W D W D D W W W
讓球 W D L L LH LH LH W
2.5球 大 大 大 大 大 大 大 大
單雙 雙 雙 單 雙 雙 單 單 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德甲 弗賴堡 1 : 3 拜仁慕尼黑 2026-10-26
歐冠盃 拜仁慕尼黑 2 : 2 阿仙奴 2026-10-22
德甲 拜仁慕尼黑 6 : 1 RB萊比錫 2026-10-18
歐冠盃 維京 3 : 3 拜仁慕尼黑 2026-10-14
德甲 奧格斯堡 2 : 2 拜仁慕尼黑 2026-10-10
德甲 拜仁慕尼黑 7 : 0 柏林聯 2026-09-19
德甲 艾華斯堡 1 : 2 拜仁慕尼黑 2026-09-13
歐冠盃 拜仁慕尼黑 5 : 0 波杜基林特 2026-09-11
本表以 拜仁慕尼黑 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

馬格德堡 近期戰績

勝負 W L W D W L W W
讓球 W L W D W D W W
2.5球 大 細 大 細 大 大 細 大
單雙 單 雙 單 雙 單 單 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德乙 馬格德堡 6 : 1 卡爾斯魯厄 2026-10-24
德乙 特雷斯登 2 : 0 馬格德堡 2026-10-18
德乙 馬格德堡 3 : 0 漢諾威 2026-10-10
德乙 格雷特霍夫 1 : 1 馬格德堡 2026-09-19
德乙 馬格德堡 3 : 0 凱沙羅頓 2026-09-12
德乙 哈化柏林 2 : 1 馬格德堡 2026-09-06
德乙 馬格德堡 2 : 0 基爾 2026-08-30
德乙 奧斯納貝克 0 : 3 馬格德堡 2026-08-15
本表以 馬格德堡 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。