達斯泰特 近期戰績

勝負 L W L L W L D L
讓球 D W L L L LH L WH
2.5球 大 大 大 細 大 細 大 細
單雙 雙 單 單 單 單 單 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德乙 禾夫斯堡 5 : 1 達斯泰特 2026-09-19
德乙 達斯泰特 2 : 1 比勒費爾德 2026-09-12
德乙 凱沙羅頓 3 : 0 達斯泰特 2026-09-05
德乙 達斯泰特 0 : 1 漢諾威 2026-08-30
德盃 卡爾斯耶拿 1 : 2 達斯泰特 2026-08-23
德乙 特雷斯登 1 : 0 達斯泰特 2026-08-16
德乙 達斯泰特 2 : 2 基爾 2026-08-08
德乙 達斯泰特 0 : 2 柏達邦 2026-05-17
本表以 達斯泰特 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

科特布斯 近期戰績

勝負 D W D L L L W L
讓球 WH W W L L L W L
2.5球 細 大 大 大 細 大 大 大
單雙 雙 單 雙 單 雙 單 雙 單
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德乙 科特布斯 1 : 1 聖保利 2026-09-20
德乙 卡爾斯魯厄 0 : 3 科特布斯 2026-09-13
德乙 禾夫斯堡 4 : 4 科特布斯 2026-09-05
德乙 科特布斯 3 : 4 格雷特霍夫 2026-08-29
德盃 科特布斯 0 : 2 奧格斯堡 2026-08-22
德乙 比勒費爾德 3 : 0 科特布斯 2026-08-16
德乙 科特布斯 3 : 1 漢諾威 2026-08-09
德盃 科特布斯 1 : 4 RB萊比錫 2025-10-29
本表以 科特布斯 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。