同聯賽 歷史交鋒戰績

勝負 W W D W W D L D
讓球 W W L W WH L L L
2.5球 大 大 大 大 大 大 大 細
單雙 雙 雙 雙 雙 單 雙 雙 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
德甲 RB萊比錫 1 : 5 拜仁慕尼黑 2026-01-18
德甲 拜仁慕尼黑 6 : 0 RB萊比錫 2025-08-23
德甲 RB萊比錫 3 : 3 拜仁慕尼黑 2025-05-03
德甲 拜仁慕尼黑 5 : 1 RB萊比錫 2024-12-21
德甲 拜仁慕尼黑 2 : 1 RB萊比錫 2024-02-25
德甲 RB萊比錫 2 : 2 拜仁慕尼黑 2023-10-01
德甲 拜仁慕尼黑 1 : 3 RB萊比錫 2023-05-21
德甲 RB萊比錫 1 : 1 拜仁慕尼黑 2023-01-21
本表以 拜仁慕尼黑 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

同主客 歷史交鋒戰績

勝負 W W L W W D
讓球 W D L W W L
2.5球 大 細 大 大 大 細
單雙 雙 雙 單 雙 單 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
球會賽 拜仁慕尼黑 3 : 1 RB萊比錫 2026-08-15
德盃 拜仁慕尼黑 2 : 0 RB萊比錫 2026-02-12
德超盃 拜仁慕尼黑 0 : 3 RB萊比錫 2023-08-13
德超盃 RB萊比錫 3 : 5 拜仁慕尼黑 2022-07-31
德盃 RB萊比錫 0 : 3 拜仁慕尼黑 2019-05-25
德盃 RB萊比錫 1 : 1 拜仁慕尼黑 2017-10-25
本表以 拜仁慕尼黑 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

拜仁慕尼黑 近期戰績

勝負 D D W W W D W W
讓球 L LH LH LH W LH W D
2.5球 大 大 大 大 大 細 大 大
單雙 雙 雙 單 單 單 雙 單 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
歐冠盃 維京 3 : 3 拜仁慕尼黑 2026-10-14
德甲 奧格斯堡 2 : 2 拜仁慕尼黑 2026-10-10
德甲 拜仁慕尼黑 7 : 0 柏林聯 2026-09-19
德甲 艾華斯堡 1 : 2 拜仁慕尼黑 2026-09-13
歐冠盃 拜仁慕尼黑 5 : 0 波杜基林特 2026-09-11
德甲 史浩克04 0 : 0 拜仁慕尼黑 2026-09-06
德盃 奧斯納貝克 1 : 4 拜仁慕尼黑 2026-09-03
德甲 拜仁慕尼黑 5 : 1 史特加 2026-08-29
本表以 拜仁慕尼黑 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。

RB萊比錫 近期戰績

勝負 W W L W L L W L
讓球 D W D D L L LH L
2.5球 細 大 細 大 大 大 大 大
單雙 單 雙 雙 單 單 雙 單 雙
賽事 主隊 比數 客隊 日期
歐冠盃 RB萊比錫 1 : 0 燕豪芬 2026-10-14
德甲 RB萊比錫 6 : 0 法蘭克福 2026-10-11
德甲 利華古遜 2 : 0 RB萊比錫 2026-09-20
德甲 RB萊比錫 5 : 0 漢堡 2026-09-13
歐冠盃 科木 4 : 1 RB萊比錫 2026-09-11
德甲 雲達不來梅 3 : 1 RB萊比錫 2026-09-05
德甲 RB萊比錫 3 : 0 慕遜加柏 2026-08-29
球會賽 拜仁慕尼黑 3 : 1 RB萊比錫 2026-08-15
本表以 RB萊比錫 作統計結果,包括勝負結果及盤口,全部盤口、賠率均以香港馬會數據為主。