日 FB6156 英格蘭超級聯賽
對賽時間: 2024/05/12 23:30:00  設有走地  11
0
比賽完結
0 : 1
1

曼聯

0

0
1

1

阿仙奴

比賽完結
搜尋大數據資料庫
* 選擇搜尋的項目越多,搜尋結果越精確。 如搜尋結果太多,請選擇多些項目,縮窄範圍,謝謝。 使用方法可參考: 網站使用及常見問題 付費教學 #2
全場主客和 初賠
全場主客和 終賠
半場全場主客和 初賠
半場全場主客和 終賠
讓球 初賠
New
讓球 終賠
New
公眾投注傾向
統計場數
搜尋日數
全場入球大細 初賠
全場入球大細 終賠
半場入球大細 初賠
半場入球大細 終賠
入球大細條件
角球大細 初賠
角球大細 終賠
第一隊入球 初賠
第一隊入球 終賠
角球大細條件
主場隊伍
主客條件
客場隊伍
讓球主客和 初賠
讓球主客和 終賠
聯賽
容許賠率偏差
主客球隊最近往績及分析
平均回報率
55
過往馬會有開放投注之歷史:
所有預測及推薦項目只屬於個人意見和本網站透過大數據及模組預測之結果,請自行分析是否使用有關數據,謝謝。下注時可配合注碼法,豐儉由人。
主客和
數據時間 #
09/05 20:00 5.80 5.00 1.32
11/05 23:39 6.10 5.10 1.31
12/05 00:29 6.40 5.20 1.29
12/05 10:51 6.60 5.30 1.27
12/05 12:16 6.60 5.40 1.27
12/05 12:51 6.70 5.50 1.26
12/05 12:58 6.60 5.50 1.26
12/05 14:06 7.00 5.70 1.24
12/05 14:34 7.25 5.80 1.23
12/05 15:11 7.00 5.70 1.24
12/05 17:01 6.80 5.60 1.25
12/05 17:41 6.50 5.40 1.27
12/05 17:42 5.80 5.20 1.31
12/05 17:45 5.80 5.10 1.31
12/05 17:46 5.70 5.20 1.31
12/05 17:54 5.50 5.20 1.32
12/05 20:36 5.40 5.20 1.33
12/05 21:09 5.20 5.10 1.35
12/05 21:39 5.30 5.10 1.35
12/05 22:07 5.20 5.10 1.35
12/05 22:19 5.40 5.20 1.33
12/05 22:20 5.70 5.30 1.31
12/05 22:21 5.70 5.60 1.28
12/05 22:24 6.00 5.70 1.27
12/05 22:36 6.30 5.80 1.25
12/05 22:39 6.50 5.90 1.24
12/05 22:41 7.00 6.20 1.21
12/05 22:45 7.00 6.30 1.21
12/05 23:04 7.75 6.60 1.18
12/05 23:05 7.25 6.60 1.19
12/05 23:13 7.50 6.80 1.17
12/05 23:19 7.25 6.60 1.19
12/05 23:22 7.25 6.70 1.18
12/05 23:24 6.90 6.80 1.19
半場主客和
數據時間 #
09/05 20:00 5.20 2.80 1.69
11/05 23:39 5.40 2.82 1.66
12/05 00:29 5.50 2.84 1.65
12/05 10:51 5.70 2.87 1.62
12/05 12:16 5.70 2.90 1.61
12/05 12:51 5.80 2.92 1.60
12/05 12:58 5.70 2.94 1.60
12/05 14:06 5.90 3.00 1.57
12/05 14:34 6.00 3.00 1.56
12/05 15:11 5.90 3.00 1.57
12/05 17:41 5.60 2.97 1.60
12/05 17:42 5.20 2.92 1.65
12/05 17:43 5.30 2.90 1.64
12/05 17:45 5.30 2.88 1.65
12/05 20:36 5.20 2.86 1.67
12/05 21:09 5.10 2.82 1.69
12/05 21:50 5.10 2.85 1.68
12/05 22:07 5.10 2.86 1.68
12/05 22:17 5.00 2.88 1.68
12/05 22:19 5.20 2.88 1.66
12/05 22:20 5.40 2.88 1.64
12/05 22:21 5.60 2.90 1.62
12/05 22:24 5.80 2.92 1.60
12/05 22:28 5.80 2.90 1.60
12/05 22:36 6.10 2.92 1.58
12/05 22:39 6.30 2.94 1.56
12/05 22:41 6.50 2.98 1.53
12/05 22:45 6.50 3.00 1.52
12/05 23:04 7.00 3.00 1.49
12/05 23:13 7.50 3.05 1.46
12/05 23:19 7.00 3.00 1.49
12/05 23:22 7.00 3.05 1.48
12/05 23:24 6.60 3.10 1.49
12/05 23:27 6.80 3.10 1.48
讓球主客和
數據時間 # 主 +2 客 -2
09/05 20:00 1.69 4.25 3.15
11/05 23:39 1.72 4.25 3.05
12/05 00:29 1.75 4.15 3.00
12/05 10:51 1.78 4.15 2.90
12/05 12:16 1.80 4.15 2.87
12/05 12:51 1.82 4.10 2.84
12/05 12:58 1.82 4.15 2.80
12/05 14:05 1.86 4.10 2.76
12/05 14:06 1.91 4.05 2.68
12/05 14:34 1.94 4.05 2.60
12/05 15:11 1.90 4.10 2.68
12/05 17:41 1.86 4.10 2.76
12/05 17:42 1.75 4.25 2.96
12/05 17:45 1.74 4.30 2.96
12/05 20:36 1.72 4.25 3.05
12/05 21:09 1.68 4.30 3.15
12/05 21:39 1.69 4.25 3.15
12/05 22:07 1.69 4.35 3.10
12/05 22:17 1.69 4.25 3.15
12/05 22:19 1.72 4.25 3.05
12/05 22:20 1.75 4.25 2.96
12/05 22:21 1.79 4.15 2.90
12/05 22:24 1.82 4.15 2.80
12/05 22:27 1.82 4.10 2.84
12/05 22:36 1.90 3.95 2.74
12/05 22:39 1.93 4.00 2.66
12/05 22:41 1.99 3.95 2.56
12/05 22:44 2.02 3.95 2.52
12/05 23:04 2.10 3.95 2.41
12/05 23:13 2.15 3.95 2.34
12/05 23:19 2.06 4.00 2.43
12/05 23:22 2.10 4.00 2.39
12/05 23:23 2.13 4.00 2.35
12/05 23:27 2.13 3.95 2.37
讓球
數據時間 #
09/05 20:00 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
11/05 23:39 (+1/+1.5) 1.99 (-1/-1.5) 1.78
12/05 00:29 (+1/+1.5) 2.05 (-1/-1.5) 1.74
12/05 10:51 (+1/+1.5) 2.08 (-1/-1.5) 1.71
12/05 12:00 (+1/+1.5) 2.12 (-1/-1.5) 1.73
12/05 12:16 (+1/+1.5) 2.15 (-1/-1.5) 1.71
12/05 12:51 (+1/+1.5) 2.19 (-1/-1.5) 1.69
12/05 14:05 (+1.5/+2) 1.72 (-1.5/-2) 2.14
12/05 14:06 (+1.5/+2) 1.77 (-1.5/-2) 2.07
12/05 14:34 (+1.5/+2) 1.80 (-1.5/-2) 2.03
12/05 15:11 (+1.5/+2) 1.76 (-1.5/-2) 2.08
12/05 17:41 (+1.5/+2) 1.72 (-1.5/-2) 2.14
12/05 17:42 (+1/+1.5) 2.04 (-1/-1.5) 1.79
12/05 20:36 (+1/+1.5) 2.00 (-1/-1.5) 1.82
12/05 21:09 (+1/+1.5) 1.95 (-1/-1.5) 1.87
12/05 21:39 (+1/+1.5) 1.96 (-1/-1.5) 1.86
12/05 22:19 (+1/+1.5) 2.02 (-1/-1.5) 1.81
12/05 22:20 (+1/+1.5) 2.07 (-1/-1.5) 1.77
12/05 22:21 (+1/+1.5) 2.10 (-1/-1.5) 1.75
12/05 22:24 (+1/+1.5) 2.17 (-1/-1.5) 1.70
12/05 22:36 (+1.5/+2) 1.76 (-1.5/-2) 2.08
12/05 22:39 (+1.5/+2) 1.79 (-1.5/-2) 2.04
12/05 22:41 (+1.5/+2) 1.85 (-1.5/-2) 1.97
12/05 22:44 (+1.5/+2) 1.88 (-1.5/-2) 1.94
12/05 23:04 (+1.5/+2) 1.95 (-1.5/-2) 1.87
12/05 23:13 (+2) 1.78 (-2) 2.05
12/05 23:16 (+2) 1.77 (-2) 2.07
12/05 23:19 (+2) 1.70 (-2) 2.17
12/05 23:20 (+2) 1.72 (-2) 2.14
12/05 23:22 (+2) 1.74 (-2) 2.11
12/05 23:23 (+2) 1.76 (-2) 2.08
12/05 23:27 (+2) 1.75 (-2) 2.09
搜尋歷史相似讓球盤路
公眾投注傾向
客82%
主18%
階段式傾向水平

全場入球大細
數據時間 # 3.5 大 3.5 細
09/05 20:00 1.86 1.84
12/05 12:16 1.80 1.90
12/05 12:58 1.75 1.95
12/05 14:06 1.73 1.98
12/05 17:42 1.72 2.00
12/05 17:43 1.75 1.95
12/05 17:45 1.77 1.93
12/05 20:36 1.80 1.90
12/05 21:09 1.83 1.87
12/05 21:50 1.81 1.89
12/05 22:07 1.78 1.92
12/05 22:17 1.75 1.95
12/05 22:19 1.78 1.92
12/05 22:21 1.79 1.91
12/05 22:26 1.82 1.88
12/05 22:27 1.85 1.85
12/05 22:28 1.86 1.84
12/05 22:45 1.82 1.88
12/05 22:57 1.79 1.91
12/05 23:27 1.83 1.87
全場入球大細
數據時間 # 3.5/4 大 3.5/4 細
09/05 20:00 2.02 1.70
12/05 12:16 1.94 1.76
12/05 12:58 1.89 1.81
12/05 14:06 1.84 1.86
12/05 15:04 1.87 1.83
12/05 17:43 1.91 1.79
12/05 17:45 1.95 1.75
12/05 20:36 2.00 1.72
12/05 21:09 2.04 1.69
12/05 21:50 2.00 1.72
12/05 22:07 1.97 1.74
12/05 22:17 1.93 1.77
12/05 22:19 1.97 1.74
12/05 22:27 2.01 1.71
12/05 22:28 2.04 1.69
12/05 22:45 1.98 1.73
12/05 23:27 2.04 1.69
全場入球大細
數據時間 # 4.5 大 4.5 細
09/05 20:00 2.80 1.37
12/05 12:16 2.70 1.39
12/05 12:58 2.62 1.42
12/05 14:06 2.58 1.44
12/05 17:43 2.62 1.42
12/05 17:45 2.60 1.43
12/05 20:36 2.68 1.40
12/05 21:09 2.75 1.38
12/05 21:50 2.68 1.40
12/05 22:07 2.65 1.41
12/05 22:17 2.60 1.43
12/05 22:19 2.65 1.41
12/05 22:27 2.75 1.38
12/05 22:45 2.65 1.41
12/05 23:27 2.75 1.38
全場入球大細
數據時間 # 4/4.5 大 4/4.5 細
12/05 17:45 2.45 1.48
12/05 20:36 2.50 1.46
12/05 21:09 2.55 1.45
12/05 21:50 2.50 1.46
12/05 22:07 2.48 1.47
12/05 22:17 2.40 1.50
12/05 22:19 2.48 1.47
12/05 22:27 2.50 1.46
12/05 22:28 2.55 1.45
12/05 22:45 2.48 1.47
12/05 23:27 2.55 1.45
全場入球大細
數據時間 # 5.5 大 5.5 細
12/05 17:45 4.15 1.17
12/05 20:36 4.30 1.16
12/05 21:09 4.60 1.14
12/05 21:50 4.30 1.16
12/05 22:07 4.15 1.17
12/05 22:27 4.30 1.16
12/05 22:28 4.60 1.14
12/05 22:45 4.30 1.16
12/05 23:27 4.60 1.14
半場入球大細
數據時間 # 1.5 大 1.5 細
09/05 20:00 1.87 1.83
12/05 12:16 1.83 1.87
12/05 12:58 1.80 1.90
12/05 14:06 1.78 1.92
12/05 17:43 1.80 1.90
12/05 17:45 1.81 1.89
12/05 20:36 1.83 1.87
12/05 21:09 1.84 1.86
12/05 21:39 1.85 1.85
12/05 21:50 1.83 1.87
12/05 22:07 1.82 1.88
12/05 22:17 1.80 1.90
12/05 22:19 1.82 1.88
12/05 22:27 1.83 1.87
12/05 22:28 1.85 1.85
12/05 22:45 1.83 1.87
12/05 22:57 1.80 1.90
12/05 23:07 1.77 1.93
12/05 23:27 1.78 1.92
半場入球大細
數據時間 # 1.5/2 大 1.5/2 細
09/05 20:00 2.15 1.62
12/05 12:16 2.08 1.66
12/05 12:58 2.04 1.69
12/05 14:06 2.00 1.72
12/05 17:43 2.04 1.69
12/05 20:36 2.08 1.66
12/05 21:09 2.10 1.65
12/05 21:50 2.08 1.66
12/05 22:07 2.05 1.68
12/05 22:17 2.04 1.69
12/05 22:19 2.05 1.68
12/05 22:25 2.15 1.62
12/05 22:27 2.19 1.60
12/05 22:28 2.20 1.59
12/05 22:45 2.17 1.61
12/05 23:07 2.10 1.65
12/05 23:27 2.13 1.63
半場入球大細
數據時間 # 2.5 大 2.5 細
09/05 20:00 3.55 1.24
12/05 12:58 3.40 1.26
12/05 14:06 3.35 1.27
12/05 17:43 3.40 1.26
12/05 17:45 3.55 1.24
12/05 22:17 3.40 1.26
12/05 22:19 3.55 1.24
12/05 23:07 3.40 1.26
半場入球大細
數據時間 # 3.5 大 3.5 細
12/05 17:45 5.90 1.08
12/05 23:07 5.60 1.09
角球大細
數據時間 # 11.5 大 11.5 細
09/05 20:00 1.92 1.78
12/05 22:34 1.87 1.83
12/05 22:49 1.83 1.87
12/05 23:06 1.79 1.91
12/05 23:14 1.86 1.84
12/05 23:27 1.88 1.82
12/05 23:28 1.90 1.80
角球大細
數據時間 # 12.5 大 12.5 細
09/05 20:00 2.40 1.50
12/05 22:34 2.33 1.53
12/05 22:49 2.22 1.58
12/05 22:53 2.20 1.59
12/05 23:06 2.13 1.63
12/05 23:14 2.20 1.59
12/05 23:25 2.15 1.62
角球大細
數據時間 # 15.5 大 15.5 細
09/05 20:00 4.95 1.12
12/05 22:34 4.75 1.13
12/05 22:49 4.40 1.15
12/05 22:53 4.30 1.16
12/05 23:06 4.15 1.17
12/05 23:14 4.30 1.16
12/05 23:25 4.15 1.17
角球大細
數據時間 # 10.5 大 10.5 細
12/05 17:46 1.65 2.10
12/05 20:17 1.62 2.15
12/05 22:34 1.58 2.22
12/05 22:49 1.56 2.27
12/05 23:06 1.52 2.35
12/05 23:14 1.56 2.27
角球大細
數據時間 # 13.5 大 13.5 細
12/05 17:46 2.98 1.33
12/05 22:34 2.85 1.36
12/05 22:49 2.75 1.38
12/05 22:53 2.70 1.39
12/05 23:06 2.60 1.43
12/05 23:14 2.70 1.39