六 FB5731 德國甲組聯賽
對賽時間: 2024/05/04 02:30:00  設有走地  8
1
比賽完結
0 : 1
1

賀芬咸

1

0
1

1

RB萊比錫

比賽完結
搜尋大數據資料庫
* 選擇搜尋的項目越多,搜尋結果越精確。 如搜尋結果太多,請選擇多些項目,縮窄範圍,謝謝。 使用方法可參考: 網站使用及常見問題 付費教學 #2
全場主客和 初賠
全場主客和 終賠
半場全場主客和 初賠
半場全場主客和 終賠
讓球 初賠
New
讓球 終賠
New
公眾投注傾向
統計場數
搜尋日數
全場入球大細 初賠
全場入球大細 終賠
半場入球大細 初賠
半場入球大細 終賠
入球大細條件
角球大細 初賠
角球大細 終賠
第一隊入球 初賠
第一隊入球 終賠
角球大細條件
主場隊伍
主客條件
客場隊伍
讓球主客和 初賠
讓球主客和 終賠
聯賽
容許賠率偏差
主客球隊最近往績及分析
平均回報率
56
過往馬會有開放投注之歷史:
所有預測及推薦項目只屬於個人意見和本網站透過大數據及模組預測之結果,請自行分析是否使用有關數據,謝謝。下注時可配合注碼法,豐儉由人。
主客和
數據時間 #
02/05 12:30 5.50 5.00 1.33
03/05 12:29 5.40 4.95 1.34
03/05 12:30 5.50 5.00 1.33
03/05 12:31 5.40 4.95 1.34
03/05 12:37 5.50 5.00 1.33
03/05 12:38 5.40 4.95 1.34
03/05 12:39 5.50 5.00 1.33
03/05 12:40 5.40 4.95 1.34
03/05 12:43 5.50 5.00 1.33
03/05 12:44 5.40 4.95 1.34
03/05 12:49 5.50 5.00 1.33
03/05 12:50 5.40 4.95 1.34
03/05 13:01 5.50 5.00 1.33
03/05 13:03 5.40 4.95 1.34
03/05 13:09 5.50 5.00 1.33
03/05 13:10 5.40 4.95 1.34
03/05 13:12 5.50 5.00 1.33
03/05 13:13 5.40 4.95 1.34
03/05 13:23 5.50 5.00 1.33
03/05 13:24 5.40 4.95 1.34
03/05 13:32 5.50 5.00 1.33
03/05 13:34 5.40 4.95 1.34
03/05 13:38 5.50 5.00 1.33
03/05 13:39 5.40 4.95 1.34
03/05 13:40 5.50 5.00 1.33
03/05 13:42 5.40 4.95 1.34
03/05 13:48 5.50 5.00 1.33
03/05 13:49 5.40 4.95 1.34
03/05 13:50 5.50 5.00 1.33
03/05 13:51 5.40 4.95 1.34
03/05 13:54 5.50 5.00 1.33
03/05 13:55 5.40 4.95 1.34
03/05 13:56 5.50 5.00 1.33
03/05 13:57 5.40 4.95 1.34
03/05 14:02 5.50 5.00 1.33
03/05 14:03 5.40 4.95 1.34
03/05 14:04 5.50 5.00 1.33
03/05 14:08 5.40 4.95 1.34
03/05 14:15 5.50 5.00 1.33
03/05 14:16 5.40 4.95 1.34
03/05 14:20 5.50 5.00 1.33
03/05 14:21 5.40 4.95 1.34
03/05 14:22 5.50 5.00 1.33
03/05 14:24 5.40 4.95 1.34
03/05 14:28 5.50 5.00 1.33
03/05 14:29 5.40 4.95 1.34
03/05 14:31 5.50 5.00 1.33
03/05 14:32 5.40 4.95 1.34
03/05 14:36 5.50 5.00 1.33
03/05 14:41 5.40 4.95 1.34
03/05 14:43 5.50 5.00 1.33
03/05 14:44 5.40 4.95 1.34
03/05 14:45 5.50 5.00 1.33
03/05 14:46 5.40 4.95 1.34
03/05 14:49 5.50 5.00 1.33
03/05 14:50 5.40 4.95 1.34
03/05 14:55 5.50 5.00 1.33
03/05 14:56 5.40 4.95 1.34
03/05 14:57 5.50 5.00 1.33
03/05 14:59 5.40 4.95 1.34
03/05 15:01 5.50 5.00 1.33
03/05 15:02 5.40 4.95 1.34
03/05 15:11 5.50 5.00 1.33
03/05 15:12 5.40 4.95 1.34
03/05 15:18 5.50 5.00 1.33
03/05 15:19 5.40 4.95 1.34
03/05 15:21 5.50 5.00 1.33
03/05 15:24 5.40 4.95 1.34
03/05 15:26 5.50 5.00 1.33
03/05 15:27 5.40 4.95 1.34
03/05 15:29 5.50 5.00 1.33
03/05 15:30 5.40 4.95 1.34
03/05 15:32 5.50 5.00 1.33
03/05 15:33 5.40 4.95 1.34
03/05 15:43 5.50 5.00 1.33
03/05 15:44 5.40 4.95 1.34
03/05 15:45 5.50 5.00 1.33
03/05 15:46 5.40 4.95 1.34
03/05 15:48 5.50 5.00 1.33
03/05 15:50 5.40 4.95 1.34
03/05 15:51 5.50 5.00 1.33
03/05 15:52 5.40 4.95 1.34
03/05 15:55 5.50 5.00 1.33
03/05 15:56 5.40 4.95 1.34
03/05 15:58 5.50 5.00 1.33
03/05 16:01 5.40 4.95 1.34
03/05 16:04 5.50 5.00 1.33
03/05 16:06 5.40 4.95 1.34
03/05 16:07 5.50 5.00 1.33
03/05 16:08 5.40 4.95 1.34
03/05 16:14 5.50 5.00 1.33
03/05 16:17 5.40 4.95 1.34
03/05 16:20 5.50 5.00 1.33
03/05 16:25 5.40 4.95 1.34
03/05 16:27 5.50 5.00 1.33
03/05 16:28 5.40 4.95 1.34
03/05 16:29 5.50 5.00 1.33
03/05 16:32 5.40 4.95 1.34
03/05 16:33 5.50 5.00 1.33
03/05 16:35 5.40 4.95 1.34
03/05 16:37 5.50 5.00 1.33
03/05 16:38 5.40 4.95 1.34
03/05 16:40 5.50 5.00 1.33
03/05 16:41 5.40 4.95 1.34
03/05 16:44 5.50 5.00 1.33
03/05 16:45 5.40 4.95 1.34
03/05 16:46 5.50 5.00 1.33
03/05 16:48 5.40 4.95 1.34
03/05 16:49 5.50 5.00 1.33
03/05 16:51 5.40 4.95 1.34
03/05 16:52 5.50 5.00 1.33
03/05 16:54 5.40 4.95 1.34
03/05 17:00 5.50 5.00 1.33
03/05 17:04 5.40 4.95 1.34
03/05 17:12 5.50 5.00 1.33
03/05 17:13 5.40 4.95 1.34
03/05 21:04 5.10 4.90 1.36
03/05 23:29 5.00 4.80 1.38
04/05 01:35 5.10 4.85 1.37
04/05 02:07 5.00 4.90 1.37
04/05 02:21 5.30 5.00 1.34
半場主客和
數據時間 #
02/05 12:30 4.90 2.95 1.67
03/05 12:29 4.80 2.95 1.68
03/05 12:30 4.90 2.95 1.67
03/05 12:31 4.80 2.95 1.68
03/05 12:37 4.90 2.95 1.67
03/05 12:38 4.80 2.95 1.68
03/05 12:39 4.90 2.95 1.67
03/05 12:40 4.80 2.95 1.68
03/05 12:43 4.90 2.95 1.67
03/05 12:44 4.80 2.95 1.68
03/05 12:49 4.90 2.95 1.67
03/05 12:50 4.80 2.95 1.68
03/05 13:01 4.90 2.95 1.67
03/05 13:03 4.80 2.95 1.68
03/05 13:09 4.90 2.95 1.67
03/05 13:10 4.80 2.95 1.68
03/05 13:12 4.90 2.95 1.67
03/05 13:13 4.80 2.95 1.68
03/05 13:23 4.90 2.95 1.67
03/05 13:24 4.80 2.95 1.68
03/05 13:32 4.90 2.95 1.67
03/05 13:34 4.80 2.95 1.68
03/05 13:38 4.90 2.95 1.67
03/05 13:39 4.80 2.95 1.68
03/05 13:40 4.90 2.95 1.67
03/05 13:42 4.80 2.95 1.68
03/05 13:48 4.90 2.95 1.67
03/05 13:49 4.80 2.95 1.68
03/05 13:50 4.90 2.95 1.67
03/05 13:51 4.80 2.95 1.68
03/05 13:54 4.90 2.95 1.67
03/05 13:55 4.80 2.95 1.68
03/05 13:56 4.90 2.95 1.67
03/05 13:57 4.80 2.95 1.68
03/05 14:02 4.90 2.95 1.67
03/05 14:03 4.80 2.95 1.68
03/05 14:04 4.90 2.95 1.67
03/05 14:08 4.80 2.95 1.68
03/05 14:15 4.90 2.95 1.67
03/05 14:16 4.80 2.95 1.68
03/05 14:20 4.90 2.95 1.67
03/05 14:21 4.80 2.95 1.68
03/05 14:22 4.90 2.95 1.67
03/05 14:24 4.80 2.95 1.68
03/05 14:28 4.90 2.95 1.67
03/05 14:29 4.80 2.95 1.68
03/05 14:31 4.90 2.95 1.67
03/05 14:32 4.80 2.95 1.68
03/05 14:36 4.90 2.95 1.67
03/05 14:41 4.80 2.95 1.68
03/05 14:43 4.90 2.95 1.67
03/05 14:44 4.80 2.95 1.68
03/05 14:45 4.90 2.95 1.67
03/05 14:46 4.80 2.95 1.68
03/05 14:49 4.90 2.95 1.67
03/05 14:50 4.80 2.95 1.68
03/05 14:55 4.90 2.95 1.67
03/05 14:56 4.80 2.95 1.68
03/05 14:57 4.90 2.95 1.67
03/05 14:59 4.80 2.95 1.68
03/05 15:01 4.90 2.95 1.67
03/05 15:02 4.80 2.95 1.68
03/05 15:11 4.90 2.95 1.67
03/05 15:12 4.80 2.95 1.68
03/05 15:18 4.90 2.95 1.67
03/05 15:19 4.80 2.95 1.68
03/05 15:21 4.90 2.95 1.67
03/05 15:24 4.80 2.95 1.68
03/05 15:26 4.90 2.95 1.67
03/05 15:27 4.80 2.95 1.68
03/05 15:29 4.90 2.95 1.67
03/05 15:30 4.80 2.95 1.68
03/05 15:32 4.90 2.95 1.67
03/05 15:33 4.80 2.95 1.68
03/05 15:43 4.90 2.95 1.67
03/05 15:44 4.80 2.95 1.68
03/05 15:45 4.90 2.95 1.67
03/05 15:46 4.80 2.95 1.68
03/05 15:48 4.90 2.95 1.67
03/05 15:50 4.80 2.95 1.68
03/05 15:51 4.90 2.95 1.67
03/05 15:52 4.80 2.95 1.68
03/05 15:55 4.90 2.95 1.67
03/05 15:56 4.80 2.95 1.68
03/05 15:58 4.90 2.95 1.67
03/05 16:01 4.80 2.95 1.68
03/05 16:04 4.90 2.95 1.67
03/05 16:06 4.80 2.95 1.68
03/05 16:07 4.90 2.95 1.67
03/05 16:08 4.80 2.95 1.68
03/05 16:14 4.90 2.95 1.67
03/05 16:17 4.80 2.95 1.68
03/05 16:20 4.90 2.95 1.67
03/05 16:25 4.80 2.95 1.68
03/05 16:27 4.90 2.95 1.67
03/05 16:28 4.80 2.95 1.68
03/05 16:29 4.90 2.95 1.67
03/05 16:32 4.80 2.95 1.68
03/05 16:33 4.90 2.95 1.67
03/05 16:35 4.80 2.95 1.68
03/05 16:37 4.90 2.95 1.67
03/05 16:38 4.80 2.95 1.68
03/05 16:40 4.90 2.95 1.67
03/05 16:41 4.80 2.95 1.68
03/05 16:44 4.90 2.95 1.67
03/05 16:45 4.80 2.95 1.68
03/05 16:46 4.90 2.95 1.67
03/05 16:48 4.80 2.95 1.68
03/05 16:49 4.90 2.95 1.67
03/05 16:51 4.80 2.95 1.68
03/05 16:52 4.90 2.95 1.67
03/05 16:54 4.80 2.95 1.68
03/05 17:00 4.90 2.95 1.67
03/05 17:04 4.80 2.95 1.68
03/05 17:12 4.90 2.95 1.67
03/05 17:13 4.80 2.95 1.68
03/05 21:04 4.65 2.93 1.71
03/05 23:29 4.60 2.92 1.72
04/05 01:35 4.65 2.93 1.71
04/05 02:07 4.60 2.95 1.71
04/05 02:21 4.75 2.98 1.68
讓球主客和
數據時間 # 主 +1 客 -1
02/05 12:30 2.80 3.65 1.95
03/05 12:29 2.75 3.55 2.01
03/05 12:30 2.80 3.65 1.95
03/05 12:31 2.75 3.55 2.01
03/05 12:37 2.80 3.65 1.95
03/05 12:38 2.75 3.55 2.01
03/05 12:39 2.80 3.65 1.95
03/05 12:40 2.75 3.55 2.01
03/05 12:43 2.80 3.65 1.95
03/05 12:44 2.75 3.55 2.01
03/05 12:49 2.80 3.65 1.95
03/05 12:50 2.75 3.55 2.01
03/05 13:01 2.80 3.65 1.95
03/05 13:03 2.75 3.55 2.01
03/05 13:09 2.80 3.65 1.95
03/05 13:10 2.75 3.55 2.01
03/05 13:12 2.80 3.65 1.95
03/05 13:13 2.75 3.55 2.01
03/05 13:23 2.80 3.65 1.95
03/05 13:24 2.75 3.55 2.01
03/05 13:32 2.80 3.65 1.95
03/05 13:34 2.75 3.55 2.01
03/05 13:38 2.80 3.65 1.95
03/05 13:39 2.75 3.55 2.01
03/05 13:40 2.80 3.65 1.95
03/05 13:42 2.75 3.55 2.01
03/05 13:48 2.80 3.65 1.95
03/05 13:49 2.75 3.55 2.01
03/05 13:50 2.80 3.65 1.95
03/05 13:51 2.75 3.55 2.01
03/05 13:54 2.80 3.65 1.95
03/05 13:55 2.75 3.55 2.01
03/05 13:56 2.80 3.65 1.95
03/05 13:57 2.75 3.55 2.01
03/05 14:02 2.80 3.65 1.95
03/05 14:03 2.75 3.55 2.01
03/05 14:04 2.80 3.65 1.95
03/05 14:08 2.75 3.55 2.01
03/05 14:15 2.80 3.65 1.95
03/05 14:16 2.75 3.55 2.01
03/05 14:20 2.80 3.65 1.95
03/05 14:21 2.75 3.55 2.01
03/05 14:22 2.80 3.65 1.95
03/05 14:24 2.75 3.55 2.01
03/05 14:28 2.80 3.65 1.95
03/05 14:29 2.75 3.55 2.01
03/05 14:31 2.80 3.65 1.95
03/05 14:32 2.75 3.55 2.01
03/05 14:36 2.80 3.65 1.95
03/05 14:41 2.75 3.55 2.01
03/05 14:43 2.80 3.65 1.95
03/05 14:44 2.75 3.55 2.01
03/05 14:45 2.80 3.65 1.95
03/05 14:46 2.75 3.55 2.01
03/05 14:49 2.80 3.65 1.95
03/05 14:50 2.75 3.55 2.01
03/05 14:55 2.80 3.65 1.95
03/05 14:56 2.75 3.55 2.01
03/05 14:57 2.80 3.65 1.95
03/05 14:59 2.75 3.55 2.01
03/05 15:01 2.80 3.65 1.95
03/05 15:02 2.75 3.55 2.01
03/05 15:11 2.80 3.65 1.95
03/05 15:12 2.75 3.55 2.01
03/05 15:18 2.80 3.65 1.95
03/05 15:19 2.75 3.55 2.01
03/05 15:21 2.80 3.65 1.95
03/05 15:24 2.75 3.55 2.01
03/05 15:26 2.80 3.65 1.95
03/05 15:27 2.75 3.55 2.01
03/05 15:29 2.80 3.65 1.95
03/05 15:30 2.75 3.55 2.01
03/05 15:32 2.80 3.65 1.95
03/05 15:33 2.75 3.55 2.01
03/05 15:43 2.80 3.65 1.95
03/05 15:44 2.75 3.55 2.01
03/05 15:45 2.80 3.65 1.95
03/05 15:46 2.75 3.55 2.01
03/05 15:48 2.80 3.65 1.95
03/05 15:50 2.75 3.55 2.01
03/05 15:51 2.80 3.65 1.95
03/05 15:52 2.75 3.55 2.01
03/05 15:55 2.80 3.65 1.95
03/05 15:56 2.75 3.55 2.01
03/05 15:58 2.80 3.65 1.95
03/05 16:01 2.75 3.55 2.01
03/05 16:04 2.80 3.65 1.95
03/05 16:06 2.75 3.55 2.01
03/05 16:07 2.80 3.65 1.95
03/05 16:08 2.75 3.55 2.01
03/05 16:14 2.80 3.65 1.95
03/05 16:17 2.75 3.55 2.01
03/05 16:20 2.80 3.65 1.95
03/05 16:25 2.75 3.55 2.01
03/05 16:27 2.80 3.65 1.95
03/05 16:28 2.75 3.55 2.01
03/05 16:29 2.80 3.65 1.95
03/05 16:32 2.75 3.55 2.01
03/05 16:33 2.80 3.65 1.95
03/05 16:35 2.75 3.55 2.01
03/05 16:37 2.80 3.65 1.95
03/05 16:38 2.75 3.55 2.01
03/05 16:40 2.80 3.65 1.95
03/05 16:41 2.75 3.55 2.01
03/05 16:44 2.80 3.65 1.95
03/05 16:45 2.75 3.55 2.01
03/05 16:46 2.80 3.65 1.95
03/05 16:48 2.75 3.55 2.01
03/05 16:49 2.80 3.65 1.95
03/05 16:51 2.75 3.55 2.01
03/05 16:52 2.80 3.65 1.95
03/05 16:54 2.75 3.55 2.01
03/05 17:00 2.80 3.65 1.95
03/05 17:04 2.75 3.55 2.01
03/05 17:12 2.80 3.65 1.95
03/05 17:13 2.75 3.55 2.01
03/05 21:04 2.65 3.60 2.05
03/05 23:29 2.60 3.60 2.08
04/05 01:35 2.65 3.60 2.05
04/05 02:21 2.75 3.55 2.01
讓球
數據時間 #
02/05 12:30 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 12:29 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 12:30 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 12:31 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 12:37 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 12:38 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 12:39 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 12:40 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 12:43 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 12:44 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 12:49 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 12:50 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:01 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:03 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:09 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:10 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:12 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:13 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:23 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:24 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:32 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:34 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:38 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:39 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:40 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:42 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:48 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:49 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:50 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:51 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:54 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:55 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 13:56 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 13:57 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:02 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:03 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:04 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:08 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:15 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:16 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:20 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:21 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:22 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:24 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:28 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:29 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:31 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:32 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:36 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:41 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:43 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:44 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:45 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:46 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:49 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:50 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:55 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:56 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 14:57 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 14:59 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:01 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:02 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:11 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:12 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:18 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:19 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:21 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:24 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:26 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:27 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:29 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:30 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:32 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:33 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:43 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:44 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:45 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:46 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:48 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:50 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:51 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:52 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:55 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 15:56 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 15:58 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:01 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:04 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:06 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:07 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:08 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:14 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:17 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:20 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:25 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:27 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:28 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:29 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:32 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:33 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:35 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:37 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:38 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:40 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:41 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:44 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:45 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:46 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:48 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:49 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:51 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 16:52 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 16:54 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 17:00 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 17:04 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 17:12 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.83
03/05 17:13 (+1/+1.5) 1.94 (-1/-1.5) 1.88
03/05 21:04 (+1/+1.5) 1.90 (-1/-1.5) 1.92
03/05 23:29 (+1/+1.5) 1.86 (-1/-1.5) 1.96
04/05 01:35 (+1/+1.5) 1.89 (-1/-1.5) 1.93
04/05 02:21 (+1/+1.5) 1.93 (-1/-1.5) 1.89
搜尋歷史相似讓球盤路
公眾投注傾向
客49%
主51%
階段式傾向水平

全場入球大細
數據時間 # 3.5 大 3.5 細
02/05 12:30 1.62 2.15
03/05 21:04 1.61 2.17
04/05 02:07 1.58 2.22
全場入球大細
數據時間 # 4/4.5 大 4/4.5 細
02/05 12:30 2.15 1.62
04/05 02:07 2.08 1.66
全場入球大細
數據時間 # 4.5 大 4.5 細
02/05 12:30 2.40 1.50
04/05 02:07 2.30 1.54
半場入球大細
數據時間 # 1.5 大 1.5 細
02/05 12:30 1.68 2.05
04/05 01:47 1.65 2.10
04/05 02:07 1.62 2.15
04/05 02:21 1.61 2.17
半場入球大細
數據時間 # 1.5/2 大 1.5/2 細
02/05 12:30 1.91 1.79
04/05 02:07 1.87 1.83
半場入球大細
數據時間 # 2.5 大 2.5 細
02/05 12:30 2.88 1.35
04/05 02:07 2.85 1.36
角球大細
數據時間 # 10.5 大 10.5 細
02/05 12:30 1.98 1.73
角球大細
數據時間 # 11.5 大 11.5 細
02/05 12:30 2.45 1.48
角球大細
數據時間 # 13.5 大 13.5 細
02/05 12:30 3.95 1.19